![]() |
![]() |
| セット | 有効長50mm | 有効長100mm | ||
|---|---|---|---|---|
| 単品 | カッター | |||
| ボディ | 有効長50mm | 有効長100mm | ||
| 有効長130mm | 有効長200mm | |||
| エクステンションバー(ネジタイプ用) | ||||
| シャンクアッセンブリー | ||||
| オプション | ||||
ミストダイヤドリル(ネジタイプ)セット(有効長50mm) |
|||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
| ★★★ | 5.0 | DM05050BST | 4957462215960 | 30,170 | |
| ★★★ | 6.0 | DM06050BST | 4957462215977 | 30,670 | |
| 12.0 | DM12050BST | 4957462216042 | 34,420 | ||
| ★ | 12.5 | DM12550BST | 4957462216059 | 34,670 | |
| * | セットは、カッター + ボディ + シャンクの合計金額となります。 |
ミストダイヤドリル(ネジタイプ)セット(有効長100mm) |
|||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
| ★★★ | 5.0 | DM050BST | 4957462216073 | 30,780 | |
| ★★★ | 6.0 | DM060BST | 4957462216080 | 31,280 | |
| 12.0 | DM120BST | 4957462216158 | 35,510 | ||
| ★ | 12.5 | DM125BST | 4957462216165 | 35,860 | |
| * | セットは、カッター + ボディ + シャンクの合計金額となります。 |
ミストダイヤドリル カッター |
|||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
| ★★ | 4.0 | DM040C | 4957462106473 | 2,570 | |
| ★★★ | 5.0 | DM050C | 4957462072150 | ||
| 5.5 | DM055C | 4957462249156 | 3,070 | ||
| ★★★ | 6.0 | DM060C | 4957462072167 | ||
| ★★ | 6.5 | DM065C | 4957462072174 | ||
| ★ | 7.0 | DM070C | 4957462081398 | 4,500 | |
| ★ | 8.0 | DM080C | 4957462103861 | 5,150 | |
| 8.5 | DM085C | 4957462072952 | |||
| 9.0 | DM090C | 4957462129489 | 5,650 | ||
| ★ | 10.0 | DM100C | 4957462121902 | ||
| ★ | 10.5 | DM105C | 4957462072181 | ||
| 12.0 | DM120C | 4957462121919 | 6,460 | ||
| ★ | 12.5 | DM125C | 4957462072198 | ||
| 14.5 | DM145C | 4957462072204 | 7,370 | ||
| 16.0 | DM160C | 4957462085143 | 8,180 | ||
| 16.5 | DM165C | 4957462239638 | |||
| 18.0 | DM180C | 4957462072211 | 9,180 | ||
| 19.0 | DM190C | 4957462102437 | 10,800 | ||
| 20.0 | DM200C | 4957462085150 | |||
| 22.0 | DM220C | 4957462104905 | 12,250 | ||
| 23.0 | DM230C | 4957462102444 | |||
| 24.0 | DM240C | 4957462085167 | |||
| * | カッターは、ワンタッチタイプボディ、ネジタイプボディ共用です。 |
| ・ | カッター 箱入数: |
ø4.0~16.5 --- 10本 ø18.0~24.0 --- 5本 |
ミストダイヤドリル(ネジタイプ)ボディ(有効長50mm) |
|||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
| ★★ | 4.0 | DM04050B | 4957462224078 | 4,900 | |
| ★★★ | 5.0 | DM05050B | 4957462213218 | ||
| 5.5 | |||||
| ★★★ | 6.0 | DM06050B | 4957462103779 | ||
| ★★ | 6.5 | ||||
| ★ | 7.0 | ||||
| ★ | 8.0 | ||||
| 8.5 | DM08550B | 4957462213225 | 5,150 | ||
| 9.0 | |||||
| ★ | 10.0 | ||||
| ★ | 10.5 | DM10550B | 4957462213232 | 5,260 | |
| 12.0 | |||||
| ★ | 12.5 | DM12550B | 4957462213249 | 5,510 | |
| 14.5 | DM14550B | 4957462213256 | 5,900 | ||
ミストダイヤドリル(ネジタイプ)ボディ(有効長100mm) |
|||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
| ★★★ | 5.0 | DM050B | 4957462072228 | 5,510 | |
| 5.5 | |||||
| ★★★ | 6.0 | DM060B | 4957462072235 | ||
| ★★ | 6.5 | ||||
| ★ | 7.0 | ||||
| ★ | 8.0 | ||||
| 8.5 | DM085B | 4957462121926 | 6,150 | ||
| 9.0 | |||||
| 10.0 | |||||
| ★ | 10.5 | DM105B | 4957462072242 | 6,350 | |
| 12.0 | |||||
| ★ | 12.5 | DM125B | 4957462072259 | 6,700 | |
| 14.5 | DM145B | 4957462072266 | 7,370 | ||
| 16.0 | DM160B | 4957462102451 | 7,950 | ||
| 16.5 | DM165B | 4957462239652 | 8,650 | ||
| 18.0 | DM180B | 4957462072273 | 9,200 | ||
ミストダイヤドリル(ネジタイプ)ボディ(有効長130mm) |
|||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
| 19.0 | DM190B | 4957462102468 | 9,750 | ||
| 20.0 | DM200B | 4957462085181 | |||
ミストダイヤドリル(ネジタイプ)ボディ(有効長200mm) |
|||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
| 22.0 | DM220B | 4957462123074 | 11,700 | ||
| 23.0 | DM230B | 4957462102475 | 12,200 | ||
| 24.0 | DM240B | 4957462102482 | 13,500 | ||
ミストダイヤエクステンションバー ネジタイプボディ用(全長250mm) |
|||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
| 10.0用 | DMEX100 | 4957462257403 | 6,450 | ||
| 10.5用 | DMEX105 | 4957462257410 | 6,700 | ||
| * | ボディは、ミストダイヤボディø10.0 (ø10.5)有効長50mmを使用してください。 |
- 必ず先にボディ長の短いもので下穴をあけ、下穴をガイドにしてください。
ネジタイプシャンクアッセンブリー |
||||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||
| 品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 | 仕様 | |
| No.1 | DMSK1P | 4957462202755 | 22,700 | ø4.0~12.5用 | 水量調整バルブ チャックサイズ6.5mm |
|
| No.2 | DMSK2P | 4957462202762 | 24,350 | ø14.5~24.0用 | 水量調整バルブ チャックサイズ10mm |
|
| No.1 エースボール 受注生産品 |
DMSK1BH | 4957462246308 | 22,700 | ø4.0~12.5用 | エースボール チャックサイズ6.5mm |
|
| No.2 エースボール 受注生産品 |
DMSK2BH | 4957462246315 | 24,350 | ø14.5~24.0用 | エースボール チャックサイズ10mm |
|











