![]() |
![]() |
セット | 有効長50mm | 有効長100mm | 有効長130mm | 有効長200mm |
---|---|---|---|---|
単品 | カッター | |||
ボディ | 有効長50mm | 有効長100mm | ||
有効長130mm | 有効長200mm | |||
エクステンションバー(ネジタイプ用) | ||||
シャンクアッセンブリー | ||||
ボックスキット | 有効長50mm | 有効長100mm | 有効長130mm | 有効長200mm |
オプション |
ミストダイヤドリル(ネジタイプ)セット(有効長50mm) |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
★★ | 4.0 | DM04050BST | 4957462226959 | 27,500 | |
★★★ | 5.0 | DM05050BST | 4957462215960 | ||
5.5 | DM05550BST | 4957462251876 | 27,960 | ||
★★★ | 6.0 | DM06050BST | 4957462215977 | ||
★★ | 6.5 | DM06550BST | 4957462215984 | ||
★ | 7.0 | DM07050BST | 4957462244793 | 29,290 | |
★ | 8.0 | DM08050BST | 4957462215991 | 29,890 | |
8.5 | DM08550BST | 4957462216004 | 30,130 | ||
9.0 | DM09050BST | 4957462216011 | 30,570 | ||
★ | 10.0 | DM10050BST | 4957462216028 | ||
★ | 10.5 | DM10550BST | 4957462216035 | 30,680 | |
12.0 | DM12050BST | 4957462216042 | 31,450 | ||
★ | 12.5 | DM12550BST | 4957462216059 | 31,680 | |
14.5 | DM14550BST | 4957462216066 | 34,380 |
* | セットは、カッター + ボディ + シャンクの合計金額となります。 |
ミストダイヤドリル(ネジタイプ)セット(有効長100mm) |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
★★★ | 5.0 | DM050BST | 4957462216073 | 28,080 | |
5.5 | DM055BST | 4957462251883 | 28,540 | ||
★★★ | 6.0 | DM060BST | 4957462216080 | ||
★★ | 6.5 | DM065BST | 4957462216097 | ||
★ | 7.0 | DM070BST | 4957462244809 | 29,870 | |
★ | 8.0 | DM080BST | 4957462216103 | 30,470 | |
8.5 | DM085BST | 4957462216110 | 31,040 | ||
9.0 | DM090BST | 4957462216127 | 31,480 | ||
★ | 10.0 | DM100BST | 4957462216134 | ||
★ | 10.5 | DM105BST | 4957462216141 | 31,690 | |
12.0 | DM120BST | 4957462216158 | 32,460 | ||
★ | 12.5 | DM125BST | 4957462216165 | 32,770 | |
14.5 | DM145BST | 4957462216172 | 35,740 | ||
16.0 | DM160BST | 4957462216189 | 37,010 | ||
16.5 | DM165BST | 4957462239676 | 37,640 | ||
18.0 | DM180BST | 4957462216196 | 39,100 |
* | セットは、カッター + ボディ + シャンクの合計金額となります。 |
ミストダイヤドリル(ネジタイプ)セット(有効長130mm) |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
19.0 | DM190BST | 4957462216202 | 41,080 | ||
20.0 | DM200BST | 4957462216219 |
* | セットは、カッター + ボディ + シャンクの合計金額となります。 |
ミストダイヤドリル(ネジタイプ)セット(有効長200mm) |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
22.0 | DM220BST | 4957462216226 | 44,240 | ||
23.0 | DM230BST | 4957462216233 | 44,740 | ||
24.0 | DM240BST | 4957462216240 | 45,930 |
* | セットは、カッター + ボディ + シャンクの合計金額となります。 |
ミストダイヤドリル カッター |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
★★ | 4.0 | DM040C | 4957462106473 | 2,380 | |
★★★ | 5.0 | DM050C | 4957462072150 | ||
5.5 | DM055C | 4957462249156 | 2,840 | ||
★★★ | 6.0 | DM060C | 4957462072167 | ||
★★ | 6.5 | DM065C | 4957462072174 | ||
★ | 7.0 | DM070C | 4957462081398 | 4,170 | |
★ | 8.0 | DM080C | 4957462103861 | 4,770 | |
8.5 | DM085C | 4957462072952 | |||
9.0 | DM090C | 4957462129489 | 5,210 | ||
★ | 10.0 | DM100C | 4957462121902 | ||
★ | 10.5 | DM105C | 4957462072181 | ||
12.0 | DM120C | 4957462121919 | 5,980 | ||
★ | 12.5 | DM125C | 4957462072198 | ||
14.5 | DM145C | 4957462072204 | 6,820 | ||
16.0 | DM160C | 4957462085143 | 7,560 | ||
16.5 | DM165C | 4957462239638 | |||
18.0 | DM180C | 4957462072211 | 8,500 | ||
19.0 | DM190C | 4957462102437 | 9,980 | ||
20.0 | DM200C | 4957462085150 | |||
22.0 | DM220C | 4957462104905 | 11,340 | ||
23.0 | DM230C | 4957462102444 | |||
24.0 | DM240C | 4957462085167 |
* | カッターは、ワンタッチタイプボディ、ネジタイプボディ共用です。 |
・ | カッター 箱入数: |
ø4.0~16.5 --- 10本 ø18.0~24.0 --- 5本 |
ミストダイヤドリル(ネジタイプ)ボディ(有効長50mm) |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
★★ | 4.0 | DM04050B | 4957462224078 | 4,520 | |
★★★ | 5.0 | DM05050B | 4957462213218 | ||
5.5 | |||||
★★★ | 6.0 | DM06050B | 4957462103779 | ||
★★ | 6.5 | ||||
★ | 7.0 | ||||
★ | 8.0 | ||||
8.5 | DM08550B | 4957462213225 | 4,760 | ||
9.0 | |||||
★ | 10.0 | ||||
★ | 10.5 | DM10550B | 4957462213232 | 4,870 | |
12.0 | |||||
★ | 12.5 | DM12550B | 4957462213249 | 5,100 | |
14.5 | DM14550B | 4957462213256 | 5,460 |
ミストダイヤドリル(ネジタイプ)ボディ(有効長100mm) |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
★★★ | 5.0 | DM050B | 4957462072228 | 5,100 | |
5.5 | |||||
★★★ | 6.0 | DM060B | 4957462072235 | ||
★★ | 6.5 | ||||
★ | 7.0 | ||||
★ | 8.0 | ||||
8.5 | DM085B | 4957462121926 | 5,670 | ||
9.0 | |||||
10.0 | |||||
★ | 10.5 | DM105B | 4957462072242 | 5,880 | |
12.0 | |||||
★ | 12.5 | DM125B | 4957462072259 | 6,190 | |
14.5 | DM145B | 4957462072266 | 6,820 | ||
16.0 | DM160B | 4957462102451 | 7,350 | ||
16.5 | DM165B | 4957462239652 | 7,980 | ||
18.0 | DM180B | 4957462072273 | 8,500 |
ミストダイヤドリル(ネジタイプ)ボディ(有効長130mm) |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
19.0 | DM190B | 4957462102468 | 9,000 | ||
20.0 | DM200B | 4957462085181 |
ミストダイヤドリル(ネジタイプ)ボディ(有効長200mm) |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
22.0 | DM220B | 4957462123074 | 10,800 | ||
23.0 | DM230B | 4957462102475 | 11,300 | ||
24.0 | DM240B | 4957462102482 | 12,490 |
ミストダイヤエクステンションバー ネジタイプボディ用(全長250mm) |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
10.0用 | DMEX100 | 4957462257403 | 5,940 | ||
10.5用 | DMEX105 | 4957462257410 | 6,160 |
* | ボディは、ミストダイヤボディø10.0 (ø10.5)有効長50mmを使用してください。 |

- 必ず先にボディ長の短いもので下穴をあけ、下穴をガイドにしてください。

ネジタイプシャンクアッセンブリー |
||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 | 仕様 | |
No.1 | DMSK1P | 4957462202755 | 20,600 | ø4.0~12.5用 | 水量調整バルブ チャックサイズ6.5mm |
|
No.2 | DMSK2P | 4957462202762 | 22,100 | ø14.5~24.0用 | 水量調整バルブ チャックサイズ10mm |
|
No.1 エースボール* |
DMSK1BH | 4957462246308 | 20,600 | ø4.0~12.5用 | エースボール チャックサイズ6.5mm |
|
No.2 エースボール* |
DMSK2BH | 4957462246315 | 22,100 | ø14.5~24.0用 | エースボール チャックサイズ10mm |
* | 印は受注生産品です。 |

- セット内容
- ・ミストダイヤカッター
- ・ミストダイヤボディ
- ・ミストダイヤシャンク
- ・ハンズフリー給水セット [PBSSH]
- ・切粉押出し棒 [DMPE1]
- ・ダイヤドレッシングプレート [DDP]
- ・集塵パッド38 [SJP038]
* | 刃先径19.0~24.0mmは、集塵パッドではなく、位置決めガイドが付属されます。 |
ボックスキット(ネジタイプ)有効長50mm |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
★★ | 4.0 | DM04050BOX | 4957462226966 | 56,230 | |
★★★ | 5.0 | DM05050BOX | 4957462217872 | ||
★★★ | 6.0 | DM06050BOX | 4957462217919 | 56,690 | |
★★ | 6.5 | DM06550BOX | 4957462217940 | ||
★ | 8.0 | DM08050BOX | 4957462217971 | 58,620 | |
★ | 10.0 | DM10050BOX | 4957462218015 | 59,300 | |
★ | 10.5 | DM10550BOX | 4957462218022 | 59,410 | |
12.0 | DM12050BOX | 4957462218039 | 60,180 | ||
★ | 12.5 | DM12550BOX | 4957462218046 | 60,410 | |
14.5 | DM14550BOX | 4957462218053 | 63,110 |
ボックスキット(ネジタイプ)有効長100mm |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
★★★ | 5.0 | DM050BOX | 4957462217483 | 56,810 | |
★★★ | 6.0 | DM060BOX | 4957462217490 | 57,270 | |
★★ | 6.5 | DM065BOX | 4957462217506 | ||
★ | 8.0 | DM080BOX | 4957462217513 | 59,200 | |
★ | 10.0 | DM100BOX | 4957462217544 | 60,210 | |
★ | 10.5 | DM105BOX | 4957462217551 | 60,420 | |
12.0 | DM120BOX | 4957462217568 | 61,190 | ||
★ | 12.5 | DM125BOX | 4957462217575 | 61,500 | |
14.5 | DM145BOX | 4957462217582 | 64,470 | ||
16.0 | DM160BOX | 4957462217599 | 65,740 | ||
16.5 | DM165BOX | 4957462239690 | 66,370 |
ボックスキット(ネジタイプ)有効長130mm |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
19.0 | DM190BOX | 4957462217643 | 69,600 |
* | 刃先径19.0mmは、集塵パッドではなく、位置決めガイドが付属されます。 |
ボックスキット(ネジタイプ)有効長200mm |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
22.0 | DM220BOX | 4957462217728 | 72,760 | ||
24.0 | DM240BOX | 4957462217759 | 74,450 |
* | 刃先径22.0~24.0mmは、集塵パッドではなく、位置決めガイドが付属されます。 |