![]() |
![]() |
通常サイズ | デルタ軸 | ネジタイプ | |
---|---|---|---|
5本入りパック | デルタ軸 | ネジタイプ | |
ロングサイズ(有効長) | 90mm | 120mm | 200mm |
デルタゴンビット振動用 デルタ軸 |
||||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
刃数 | ||
★★ | 3.0 | DLS030 | 4957462130263 | 1,000 | 85 | 42 | 3 | |
★★ | 3.2 | DLS032 | 4957462130270 | |||||
★★★ | 3.4 | DLS034 | 4957462129793 | |||||
★★★ | 3.5 | DLS035 | 4957462129809 | |||||
★ | 3.8 | DLS038 | 4957462130287 | 50 | ||||
★★ | 4.0 | DLS040 | 4957462130294 | |||||
4.2 | DLS042 | 4957462132076 | ||||||
★★★ | 4.3 | DLS043 | 4957462129816 | |||||
4.4 | DLS044 | 4957462132137 |
● | 箱入数: | 全サイズ 10本 |
デルタゴンビット振動用 ネジタイプ |
||||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
刃数 | ||
★ | 2.5 | DLS25 | 4957462162455 | 1,000 | 100 | 45 | 3 | |
2.8 | DLS28 | 4957462162462 | ||||||
★★ | 3.0 | DLS30 | 4957462152449 | |||||
★★ | 3.2 | DLS32 | 4957462152463 | |||||
3.3 | DLS33 | 4957462152470 | ||||||
★★★ | 3.4 | DLS34 | 4957462152487 | 50 | ||||
★★★ | 3.5 | DLS35 | 4957462152494 | |||||
3.6 | DLS36 | 4957462152500 | ||||||
3.7 | DLS37 | 4957462152517 | ||||||
★ | 3.8 | DLS38 | 4957462152524 | |||||
★★ | 4.0 | DLS40 | 4957462152531 | |||||
4.2 | DLS42 | 4957462152548 | ||||||
★★★ | 4.3 | DLS43 | 4957462152555 | |||||
4.4 | DLS44 | 4957462152562 | ||||||
★★★ | 4.5 | DLS045 | 4957462130300 | |||||
★★ | 4.8 | DLS048 | 4957462130317 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
刃数 | ||
★★★ | 5.0 | DLS050 | 4957462130324 | 1,110 | 115 | 65 | 3 | |
5.2 | DLS052 | 4957462132144 | ||||||
5.3 | DLS053 | 4957462132151 | ||||||
5.4 | DLS054 | 4957462132168 | ||||||
★★ | 5.5 | DLS055 | 4957462130331 | |||||
5.8 | DLS058 | 4957462132175 | 1,230 | |||||
★★★ | 6.0 | DLS060 | 4957462130348 | |||||
★★ | 6.4 | DLS064 | 4957462130355 | 125 | 75 | |||
★ | 6.5 | DLS065 | 4957462130362 | |||||
★ | 7.0 | DLS070 | 4957462130379 | 1,340 | ||||
7.2 | DLS072 | 4957462132182 | ||||||
7.5 | DLS075 | 4957462130386 | ||||||
★★ | 8.0 | DLS080 | 4957462130393 | 1,460 | ||||
★★ | 8.5 | DLS085 | 4957462130409 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
刃数 | ||
8.7 | DLS087 | 4957462132199 | 1,680 | 150 | 90 | 3 | ||
9.0 | DLS090 | 4957462132083 | ||||||
9.5 | DLS095 | 4957462132090 | ||||||
★ | 10.0 | DLS100 | 4957462130416 | |||||
★★ | 10.5 | DLS105 | 4957462130423 | 1,910 | ||||
11.0 | DLS110 | 4957462132106 | ||||||
11.5 | DLS115 | 4957462133790 | 2,040 | 170 | 120 | |||
★ | 12.0 | DLS120 | 4957462133806 | |||||
★ | 12.5 | DLS125 | 4957462133813 | |||||
★ | 12.7 | DLS127 | 4957462133820 | 2,160 | ||||
13.0 | DLS130 | 4957462133837 | ||||||
13.5 | DLS135 | 4957462133844 | 2,390 | |||||
14.0 | DLS140 | 4957462133851 | ||||||
14.3 | DLS143 | 4957462133868 | 2,590 | |||||
★ | 14.5 | DLS145 | 4957462133875 |
● | 箱入数: | ø2.5~11.0 --- 10本 ø11.5~14.5 --- 5本 |
* | 刃先径15mm以上をご使用の場合は、コンクリート用振動ドリル(Sドリル)をご覧ください。 |
デルタゴンビット振動用 5本入りパック デルタ軸 |
||||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
刃数 | ||
3.4 | DLS034P5 | 4957462133370 | 4,620 | 85 | 42 | 3 | ||
3.5 | DLS035P5 | 4957462133387 | ||||||
4.3 | DLS043P5 | 4957462133394 | 50 |
● | 出荷単位: | 1パック(箱なし) |
デルタゴンビット振動用 5本入りパック ネジタイプ |
||||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
刃数 | ||
3.4 | DLS34P5 | 4957462152579 | 4,620 | 100 | 50 | 3 | ||
3.5 | DLS35P5 | 4957462152586 | ||||||
4.3 | DLS43P5 | 4957462152593 |
● | 箱入数: | 5パック |
デルタゴンビット振動用 ロングサイズ 有効長90mm |
||||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
刃数 | ||
3.2 | DLS03215 | 4957462151725 | 1,810 | 150 | 90 | 3 | ||
★★ | 3.4 | DLS03415 | 4957462151732 | |||||
★ | 3.5 | DLS03515 | 4957462151749 | |||||
4.0 | DLS04015 | 4957462151756 | ||||||
★★ | 4.3 | DLS04315 | 4957462151763 | |||||
★★ | 4.5 | DLS04515 | 4957462151770 | 1,930 | ||||
4.8 | DLS04815 | 4957462151787 | ||||||
★ | 5.0 | DLS05015 | 4957462151794 | |||||
5.2 | DLS05215 | 4957462151817 | ||||||
5.3 | DLS05315 | 4957462151824 | ||||||
5.5 | DLS05515 | 4957462151831 | 2,160 | |||||
6.0 | DLS06015 | 4957462151848 |
● | 出荷単位: | 1本(箱なし) |
デルタゴンビット振動用 ロングサイズ 有効長120mm |
||||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
刃数 | ||
3.4 | DLS03420 | 4957462151855 | 2,270 | 200 | 120 | 3 | ||
★ | 3.5 | DLS03520 | 4957462151862 | |||||
4.5 | DLS04520 | 4957462151886 | 2,390 | |||||
4.8 | DLS04820 | 4957462151893 | ||||||
★ | 5.0 | DLS05020 | 4957462151909 | |||||
5.3 | DLS05320 | 4957462151916 | ||||||
5.5 | DLS05520 | 4957462151923 | 2,490 | |||||
★ | 6.0 | DLS06020 | 4957462151930 | |||||
6.4 | DLS06420 | 4957462151947 | ||||||
7.0 | DLS07020 | 4957462151961 | 2,610 |
● | 出荷単位: | 1本(箱なし) |
デルタゴンビット振動用 ロングサイズ 有効長200mm |
||||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
刃数 | ||
★ | 8.0 | DLS08033 | 4957462151978 | 3,070 | 330 | 200 | 3 | |
9.0 | DLS09033 | 4957462151992 | ||||||
10.0 | DLS10033 | 4957462152005 | 3,290 | |||||
10.5 | DLS10533 | 4957462152012 | ||||||
12.0 | DLS12033 | 4957462152029 | 3,970 | |||||
12.7 | DLS12733 | 4957462152043 | 4,200 | |||||
14.5 | DLS14533 | 4957462152067 | 4,830 |
● | 出荷単位: | 1本(箱なし) |