![]() |
![]() |
振動用ドリル(Sドリル) |
|||||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
||
| 15.0 | S150 | 4957462031720 | 2,680 | 170 | 120 | ||
| 16.0 | S160 | 4957462031768 | 2,920 | ||||
| 16.5 | S165 | 4957462031782 | 3,150 | ||||
| 17.0 | S170 | 4957462031805 | |||||
| 17.5 | S175 | 4957462031843 | 3,500 | ||||
| 18.0 | S180 | 4957462031874 | |||||
| 19.0 | S190 | 4957462031911 | 3,620 | ||||
| 20.0 | S200 | 4957462031973 | 3,960 | ||||
| 22.0 | S220 | 4957462032055 | 5,130 | ||||
| * | 15.0mm~22.0mmは、ケース包装になります。 |
| * | ø14.5以下のサイズはデルタゴンビット振動用をご利用下さい。 |









