![]() |
![]() |
通常サイズ | 5本パック |
デルタゴンビット振動用SG |
|||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
||
★ | 2.5 | DLS025SG | 4957462218824 | 1,060 | 100 | 45 | |
2.8 | DLS028SG | 4957462218862 | |||||
★★ | 3.0 | DLS030SG | 4957462218879 | ||||
★★ | 3.2 | DLS032SG | 4957462218886 | ||||
★★★ | 3.4 | DLS034SG | 4957462218893 | 50 | |||
★★★ | 3.5 | DLS035SG | 4957462218909 | ||||
★ | 3.8 | DLS038SG | 4957462218916 | ||||
★★ | 4.0 | DLS040SG | 4957462218923 | ||||
★★★ | 4.3 | DLS043SG | 4957462218930 | ||||
4.4 | DLS044SG | 4957462218947 | |||||
★★★ | 4.5 | DLS045SG | 4957462218954 | ||||
★★ | 4.8 | DLS048SG | 4957462218961 | ||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
||
★★★ | 5.0 | DLS050SG | 4957462218978 | 1,170 | 115 | 65 | |
5.2 | DLS052SG | 4957462218985 | |||||
5.3 | DLS053SG | 4957462218992 | |||||
★★ | 5.5 | DLS055SG | 4957462219005 | ||||
★★★ | 6.0 | DLS060SG | 4957462219012 | 1,290 | |||
★★ | 6.4 | DLS064SG | 4957462219029 | 125 | 75 | ||
★ | 6.5 | DLS065SG | 4957462219036 | ||||
★ | 7.0 | DLS070SG | 4957462219043 | 1,400 | |||
7.2 | DLS072SG | 4957462219050 | |||||
7.5 | DLS075SG | 4957462219067 | |||||
★★ | 8.0 | DLS080SG | 4957462219074 | 1,520 | |||
★★ | 8.5 | DLS085SG | 4957462219081 | ||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
||
9.0 | DLS090SG | 4957462219098 | 1,770 | 150 | 90 | ||
9.5 | DLS095SG | 4957462219104 | |||||
★ | 10.0 | DLS100SG | 4957462219111 | ||||
★★ | 10.5 | DLS105SG | 4957462219128 | 2,000 | |||
11.0 | DLS110SG | 4957462219135 | |||||
★ | 12.0 | DLS120SG | 4957462219142 | 2,150 | 170 | 120 | |
★ | 12.5 | DLS125SG | 4957462219159 | ||||
★ | 12.7 | DLS127SG | 4957462219166 | 2,270 | |||
13.0 | DLS130SG | 4957462219173 | |||||
13.5 | DLS135SG | 4957462219180 | 2,490 | ||||
14.0 | DLS140SG | 4957462219197 | |||||
14.3 | DLS143SG | 4957462219203 | 2,720 | ||||
★ | 14.5 | DLS145SG | 4957462219210 |
● | 箱入数: | ø2.5~11.0 --- 10本 ø11.5~14.5 --- 5本 |
* | 刃先径15mm以上をご使用の場合は、コンクリート用振動ドリル(Sドリル)をご覧ください。 |
デルタゴンビット振動用SG 5本パック |
|||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
||
3.4 | DLS034SGP5 | 4957462218831 | 4,920 | 100 | 50 | ||
3.5 | DLS035SGP5 | 4957462218848 | |||||
4.3 | DLS043SGP5 | 4957462218855 |
● | 出荷単位: | 1パック(箱なし) |