![]() |
![]() |
| セット | ストレートシャンク | SDSプラスシャンク | |
|---|---|---|---|
| 単品 | カッター | センターピン | シャンク |
| オプション | ハンズフリー給水セット | ||
セット ストレートシャンク(ハンズフリー給水セット付) |
||||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
||
| 22 | SLT022PB | 4957462202793 | 31,970 | 38 | ||
| ★ | 25 | SLT025PB | 4957462202809 | |||
| 29 | SLT029PB | 4957462202816 | 32,170 | |||
| ★★ | 32 | SLT032PB | 4957462202823 | 32,370 | ||
| 35 | SLT035PB | 4957462202830 | ||||
| ★ | 38 | SLT038PB | 4957462202847 | 33,070 | ||
| 40 | SLT040PB | 4957462202854 | ||||
| 45 | SLT045PB | 4957462202861 | 33,670 | |||
| ★★ | 50 | SLT050PB | 4957462202878 | 34,240 | ||
| ★★ | 65 | SLT065PB | 4957462202885 | 36,070 | ||
セット SDSプラスシャンク(ハンズフリー給水セット付) |
||||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
||
| 22 | SLT022RPB | 4957462202892 | 31,970 | 38 | ||
| ★ | 25 | SLT025RPB | 4957462202908 | |||
| 29 | SLT029RPB | 4957462202915 | 32,170 | |||
| ★★ | 32 | SLT032RPB | 4957462202922 | 32,370 | ||
| 35 | SLT035RPB | 4957462202939 | ||||
| ★ | 38 | SLT038RPB | 4957462202946 | 33,070 | ||
| 40 | SLT040RPB | 4957462202953 | ||||
| 45 | SLT045RPB | 4957462202960 | 33,670 | |||
| ★★ | 50 | SLT050RPB | 4957462202977 | 34,240 | ||
| ★★ | 65 | SLT065RPB | 4957462202984 | 36,070 | ||
カッター |
||||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
||
| 22 | SLT022 | 4957462146677 | 12,100 | 38 | ||
| ★ | 25 | SLT025 | 4957462146684 | |||
| 29 | SLT029 | 4957462146691 | 12,300 | |||
| ★★ | 32 | SLT032 | 4957462146707 | 12,500 | ||
| 35 | SLT035 | 4957462146714 | ||||
| ★ | 38 | SLT038 | 4957462146721 | 13,200 | ||
| 40 | SLT040 | 4957462146738 | ||||
| 45 | SLT045 | 4957462146745 | 13,800 | |||
| ★★ | 50 | SLT050 | 4957462146752 | 14,370 | ||
| ★★ | 65 | SLT065 | 4957462146769 | 16,200 | ||
| * | 上記価格はカッター単体の価格です。 シャンク、センターピン及びハンズフリー給水セットは別途お買い求めください。 |
センターピン |
|||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||
| 品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
| センターピン | SLCP | 4957462145571 | 3,120 |
シャンク(センタードリル無し) |
||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
| 品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
仕様 |
| ストレートシャンク | SLSKT | 4957462145908 | 4,780 | 10mm |
| SDSプラスシャンク | SLSKTR | 4957462145922 | 4,780 | 軽量ハンマードリル用 |
| * | コア押し出し棒は付属しています。 |
ハンズフリー給水セット / S-LOCKクーラントベース |
|||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||
| 品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
| ハンズフリー給水セット | PBSSH | 4957462212914 | 9,500 |
| S-LOCKクーラントベース | SLCB | 4957462203417 | 1,850 |
| 回り止め棒 | SLST | 4957462149029 | 620 |












