![]() |
![]() |
| カッター | センタードリル | シャンク |
カッター |
||||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
ふところ深さ (mm) |
||
| 14 | SL578P014 | 4957462155808 | 4,050 | 35 | ||
| 15 | SL578P015 | 4957462155815 | ||||
| 16 | SL578P016 | 4957462155822 | ||||
| 18 | SL578P018 | 4957462155839 | ||||
| 19 | ▲ | SL578P019 | 4957462155846 | |||
| 20 | SL578P020 | 4957462145960 | ||||
| ★★ | 21 | SL578P021 | 4957462145977 | |||
| ★ | 22 | SL578P022 | 4957462145984 | |||
| 23 | SL578P023 | 4957462155853 | ||||
| 24 | SL578P024 | 4957462155860 | ||||
| ★★ | 25 | SL578P025 | 4957462145991 | |||
| 26 | ▲ | SL578P026 | 4957462155877 | 4,720 | ||
| ★★ | 27 | SL578P027 | 4957462146004 | |||
| ★ | 28 | SL578P028 | 4957462146011 | |||
| 29 | SL578P029 | 4957462146028 | ||||
| ★★ | 30 | SL578P030 | 4957462146035 | |||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
ふところ深さ (mm) |
||
| ★★★ | 32 | SL578P032 | 4957462146042 | 5,000 | 35 | |
| ★ | 33 | SL578P033 | 4957462146059 | |||
| 34 | SL578P034 | 4957462155884 | ||||
| ★★★ | 35 | SL578P035 | 4957462146066 | |||
| ★★★ | 38 | SL578P038 | 4957462146073 | 6,300 | ||
| 40 | SL578P040 | 4957462146080 | ||||
| ★ | 42 | SL578P042 | 4957462146097 | 6,800 | ||
| 45 | SL578P045 | 4957462146103 | ||||
| ★★★ | 50 | SL578P050 | 4957462146110 | 8,100 | ||
| 53 | SL578P053 | 4957462168075 | 9,400 | |||
| ★★ | 65 | SL578P065 | 4957462146127 | 12,100 | ||
| ▲ | 印は在庫僅少品です。 |
| * | 上記価格はカッターのみの価格です。 シャンク及びセンタードリルは別途お買い求めください。 |
センタードリル |
||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
| 品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
仕様 |
| ハイスセンタードリル | SLCD | 4957462145557 | 860 | ø6.35 x 105L |
シャンク(ハイスセンタードリル(SLCD)付き) |
||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
| 品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
仕様 |
| ストレートシャンク | SLSK | 4957462142228 | 6,120 | 10mm |
| SDSプラスシャンク | SLSKR | 4957462142235 | 6,120 | 軽量ハンマードリル用 |
| * | コア押し出し棒は付属しています。 |











