![]() |
![]() |
| カッター | センタードリル | シャンク |
カッター |
||||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
||
| 14 | SL578014 | 4957462162479 | 3,250 | 4 | ||
| ★ | 15 | SL578015 | 4957462162486 | |||
| 16 | SL578016 | 4957462162493 | ||||
| 18 | SL578018 | 4957462162509 | ||||
| 19 | SL578019 | 4957462162516 | ||||
| ★ | 20 | SL578020 | 4957462162523 | |||
| ★★★ | 21 | SL578021 | 4957462162530 | |||
| ★★★ | 22 | SL578022 | 4957462162547 | |||
| 23 | SL578023 | 4957462162554 | ||||
| 24 | SL578024 | 4957462162561 | ||||
| ★★ | 25 | SL578025 | 4957462162578 | |||
| 26 | SL578026 | 4957462162585 | 3,920 | |||
| ★★★ | 27 | SL578027 | 4957462162592 | |||
| ★ | 28 | SL578028 | 4957462162608 | |||
| 29 | SL578029 | 4957462162615 | ||||
| ★ | 30 | SL578030 | 4957462162622 | |||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
||
| ★★ | 32 | SL578032 | 4957462162639 | 4,170 | 4 | |
| ★★ | 33 | SL578033 | 4957462162646 | |||
| ★ | 34 | SL578034 | 4957462162653 | |||
| ★★ | 35 | SL578035 | 4957462162660 | |||
| ★★ | 38 | SL578038 | 4957462162677 | 5,400 | ||
| 40 | SL578040 | 4957462162684 | ||||
| ★ | 42 | SL578042 | 4957462162691 | 5,720 | ||
| 45 | SL578045 | 4957462162707 | ||||
| ★★★ | 50 | SL578050 | 4957462162714 | 6,900 | ||
| 53 | SL578053 | 4957462168082 | 8,000 | |||
| ★ | 65 | SL578065 | 4957462162721 | 10,600 | ||
| * | 上記価格はカッターのみの価格です。 シャンク及びセンタードリルは別途お買い求めください。 |
センタードリル |
||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
| 品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
仕様 |
| ハイスセンタードリル80(ショート) | SLCD80 | 4957462162776 | 780 | ø6.35 x 80L |
シャンク(ハイスセンタードリル80(SLCD80)付き)ホールソー578用 |
||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
| 品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
仕様 |
| ストレートシャンク | SLSK578 | 4957462186529 | 5,560 | 10mm |
| SDSプラスシャンク | SLSKR578 | 4957462186536 | 5,560 | 軽量ハンマードリル用 |











