![]() |
![]() |
| 単品 | カッター | センタードリル | シャンク |
|---|
カッター |
||||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
||
| ★★ | 14 | SLF014 | 4957462155891 | 5,830 | 35 | |
| ★ | 15 | SLF015 | 4957462155907 | |||
| ★ | 16 | SLF016 | 4957462155914 | |||
| ★ | 18 | SLF018 | 4957462155921 | |||
| 19 | SLF019 | 4957462155938 | ||||
| ★ | 20 | SLF020 | 4957462146134 | |||
| ★★ | 21 | SLF021 | 4957462146141 | |||
| ★★★ | 22 | SLF022 | 4957462146158 | |||
| 23 | SLF023 | 4957462155945 | ||||
| 24 | SLF024 | 4957462155952 | ||||
| ★★ | 25 | SLF025 | 4957462146165 | |||
| 26 | SLF026 | 4957462155969 | 6,480 | |||
| ★★ | 27 | SLF027 | 4957462146172 | |||
| ★★ | 28 | SLF028 | 4957462146189 | |||
| 29 | SLF029 | 4957462146196 | ||||
| ★★ | 30 | SLF030 | 4957462146202 | |||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
||
| ★★★ | 32 | SLF032 | 4957462146219 | 7,560 | 35 | |
| ★ | 33 | SLF033 | 4957462146226 | |||
| ★ | 34 | SLF034 | 4957462155976 | |||
| ★★★ | 35 | SLF035 | 4957462146233 | |||
| ★★★ | 38 | SLF038 | 4957462146240 | 8,960 | ||
| ★ | 40 | SLF040 | 4957462146257 | |||
| ★ | 42 | SLF042 | 4957462146264 | 9,500 | ||
| 45 | SLF045 | 4957462146271 | ||||
| ★★★ | 50 | SLF050 | 4957462146288 | 11,000 | ||
| 53 | SLF053 | 4957462168099 | 12,850 | |||
| 60 | SLF060 | 4957462243307 | 13,800 | |||
| ★★ | 65 | SLF065 | 4957462146295 | 14,500 | ||
| * | 上記価格はカッターのみの価格です。 シャンク及びセンタードリルは別途お買い求めください。 |
センタードリル |
||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
| 品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
仕様 |
| ハイスセンタードリル | SLCD | 4957462145557 | 780 | ø6.35 x 105L |
シャンク(ハイスセンタードリル(SLCD)付き) |
||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
| 品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
仕様 |
| ストレートシャンク | SLSK | 4957462142228 | 5,560 | 10mm |
| SDSプラスシャンク | SLSKR | 4957462142235 | 5,560 | 軽量ハンマードリル用 |











