![]() |
![]() |
| セット | ストレート シャンク |
SDSプラス シャンク |
|
|---|---|---|---|
| 単品 | カッター | カッター (ショートタイプ) |
カッター (ロングタイプ) |
| センタードリル・ガイドバー | シャンク | ||
| キット | ダウンライト用キット | ||
| オプションページへ移動 | その他共通シャンク | 防塵キャップ | 集塵シャンク |
| ガイドプレート | |||
セット ストレートシャンク |
||||||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
センタードリル (品番) |
||
| 22 | PCWS22 | 4957462110494 | 18,860 | 130 | 160 | PCWSCD225 | ||
| ★ | 25 | PCWS25 | 4957462110500 | |||||
| ★ | 29 | PCWS29 | 4957462110517 | |||||
| ★★★ | 32 | PCWS32 | 4957462110524 | |||||
| ★★ | 35 | PCWS35 | 4957462110531 | |||||
| ★★★ | 38 | PCWS38 | 4957462110548 | |||||
| 40 | PCWS40 | 4957462261837 | 20,400 | |||||
| ★ | 45 | PCWS45 | 4957462110555 | |||||
| ★★ | 50 | PCWS50 | 4957462110562 | 25,460 | ||||
| ★ | 55 | PCWS55 | 4957462110579 | 26,340 | ||||
| ★ | 60 | PCWS60 | 4957462110692 | 26,560 | ||||
| ★★★ | 65 | PCWS65 | 4957462110708 | 27,280 | ||||
| ★★ | 70 | PCWS70 | 4957462110715 | 28,820 | ||||
| ★★ | 75 | PCWS75 | 4957462110722 | 29,320 | ||||
| ★★ | 80 | PCWS80 | 4957462110739 | 29,530 | ||||
| 85 | PCWS85 | 4957462110746 | 31,790 | |||||
| ★ | 90 | PCWS90 | 4957462110753 | 32,390 | ||||
| ★ | 95 | PCWS95 | 4957462110760 | 33,170 | ||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
センタードリル (品番) |
||
| ★★★ | 100 | PCWS100 | 4957462110777 | 34,370 | 130 | 160 | PCWSCD225 | |
| ★ | 105 | PCWS105 | 4957462110784 | 35,140 | ||||
| ★★★ | 110 | PCWS110 | 4957462110791 | 35,800 | ||||
| 115 | PCWS115 | 4957462140224 | 36,790 | |||||
| ★★ | 120 | PCWS120 | 4957462110807 | 37,450 | ||||
| 125 | PCWS125 | 4957462140422 | 40,320 | |||||
| 130 | PCWS130 | 4957462110814 | 43,170 | |||||
| 140 | PCWS140 | 4957462110821 | 44,620 | |||||
| ★ | 150 | PCWS150 | 4957462110838 | 45,270 | ||||
| 155 | PCWS155 | 4957462110845 | 45,820 | |||||
| ★★ | 160 | PCWS160 | 4957462110852 | |||||
| 165 | PCWS165 | 4957462140231 | 48,340 | |||||
| 170 | PCWS170 | 4957462110869 | ||||||
| 180 | PCWS180 | 4957462136708 | 50,540 | |||||
| 200 | PCWS200 | 4957462110876 | 63,420 | |||||
| 210 | PCWS210 | 4957462110883 | 69,370 | |||||
| 220 | PCWS220 | 4957462110890 | 75,320 | |||||
セット SDSプラスシャンク |
||||||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
センタードリル (品番) |
||
| 22 | PCWS22R | 4957462110906 | 18,860 | 130 | 160 | PCWSCD225 | ||
| ★ | 25 | PCWS25R | 4957462110913 | |||||
| ★ | 29 | PCWS29R | 4957462110920 | |||||
| ★★★ | 32 | PCWS32R | 4957462110937 | |||||
| ★★ | 35 | PCWS35R | 4957462110944 | |||||
| ★★★ | 38 | PCWS38R | 4957462110951 | |||||
| 40 | PCWS40R | 4957462261844 | 20,400 | |||||
| ★ | 45 | PCWS45R | 4957462110968 | |||||
| ★★ | 50 | PCWS50R | 4957462110975 | 25,460 | ||||
| ★ | 55 | PCWS55R | 4957462110982 | 26,340 | ||||
| ★ | 60 | PCWS60R | 4957462110999 | 26,560 | ||||
| ★★★ | 65 | PCWS65R | 4957462111002 | 27,280 | ||||
| ★★ | 70 | PCWS70R | 4957462111019 | 28,820 | ||||
| ★★ | 75 | PCWS75R | 4957462111026 | 29,320 | ||||
| ★★ | 80 | PCWS80R | 4957462111033 | 29,530 | ||||
| 85 | PCWS85R | 4957462111040 | 31,790 | |||||
| ★ | 90 | PCWS90R | 4957462111057 | 32,390 | ||||
| ★ | 95 | PCWS95R | 4957462111064 | 33,170 | ||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
センタードリル (品番) |
||
| ★★★ | 100 | PCWS100R | 4957462111071 | 34,370 | 130 | 160 | PCWSCD225 | |
| ★ | 105 | PCWS105R | 4957462111088 | 35,140 | ||||
| ★★★ | 110 | PCWS110R | 4957462111095 | 35,800 | ||||
| 115 | PCWS115R | 4957462140248 | 36,790 | |||||
| ★★ | 120 | PCWS120R | 4957462111101 | 37,450 | ||||
| 125 | PCWS125R | 4957462140439 | 40,320 | |||||
| 130 | PCWS130R | 4957462111118 | 43,170 | |||||
| 140 | PCWS140R | 4957462111125 | 44,620 | |||||
| ★ | 150 | PCWS150R | 4957462111132 | 45,270 | ||||
| 155 | PCWS155R | 4957462111149 | 45,820 | |||||
| ★★ | 160 | PCWS160R | 4957462111156 | |||||
| 165 | PCWS165R | 4957462140255 | 48,340 | |||||
| 170 | PCWS170R | 4957462111163 | ||||||
| 180 | PCWS180R | 4957462136715 | 50,540 | |||||
| 200 | PCWS200R | 4957462111170 | 63,420 | |||||
| 210 | PCWS210R | 4957462111187 | 69,370 | |||||
| 220 | PCWS220R | 4957462111194 | 75,320 | |||||
カッター |
|||||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
||
| 22 | PCWS22C | 4957462111200 | 7,480 | 130 | 160 | ||
| ★ | 25 | PCWS25C | 4957462111217 | ||||
| ★ | 29 | PCWS29C | 4957462111224 | ||||
| ★★★ | 32 | PCWS32C | 4957462111231 | ||||
| ★★ | 35 | PCWS35C | 4957462111248 | ||||
| ★★★ | 38 | PCWS38C | 4957462111255 | ||||
| 40 | PCWS40C | 4957462261851 | 9,020 | ||||
| ★ | 45 | PCWS45C | 4957462111262 | ||||
| ★★ | 50 | PCWS50C | 4957462111279 | 9,240 | |||
| ★ | 55 | PCWS55C | 4957462111286 | 10,120 | |||
| ★ | 60 | PCWS60C | 4957462111293 | 10,340 | |||
| ★★★ | 65 | PCWS65C | 4957462111309 | 11,060 | |||
| ★★ | 70 | PCWS70C | 4957462111316 | 12,600 | |||
| ★★ | 75 | PCWS75C | 4957462111323 | 13,100 | |||
| ★★ | 80 | PCWS80C | 4957462111330 | 13,310 | |||
| 85 | PCWS85C | 4957462111347 | 15,570 | ||||
| ★ | 90 | PCWS90C | 4957462111354 | 16,170 | |||
| ★ | 95 | PCWS95C | 4957462111361 | 16,950 | |||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
||
| ★★★ | 100 | PCWS100C | 4957462111378 | 18,150 | 130 | 160 | |
| ★ | 105 | PCWS105C | 4957462111385 | 18,920 | |||
| ★★★ | 110 | PCWS110C | 4957462111392 | 19,580 | |||
| 115 | PCWS115C | 4957462140262 | 20,570 | ||||
| ★★ | 120 | PCWS120C | 4957462111408 | 21,230 | |||
| 125 | PCWS125C | 4957462140446 | 24,100 | ||||
| 130 | PCWS130C | 4957462111415 | 26,950 | ||||
| 140 | PCWS140C | 4957462111422 | 28,400 | ||||
| ★ | 150 | PCWS150C | 4957462111439 | 29,050 | |||
| 155 | PCWS155C | 4957462111446 | 29,600 | ||||
| ★★ | 160 | PCWS160C | 4957462111453 | ||||
| 165 | PCWS165C | 4957462140279 | 32,120 | ||||
| 170 | PCWS170C | 4957462111460 | |||||
| 180 | PCWS180C | 4957462136722 | 34,320 | ||||
| 200 | PCWS200C | 4957462111477 | 47,200 | ||||
| 210 | PCWS210C | 4957462111484 | 53,150 | ||||
| 220 | PCWS220C | 4957462111491 | 59,100 | ||||
カッター(ショートタイプ) |
|||||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
||
| ★★★ | 32 | PCWS3280C | 4957462118308 | 7,130 | 80 | 110 | |
| ★★ | 35 | PCWS3580C | 4957462118315 | ||||
| ★★★ | 38 | PCWS3880C | 4957462118322 | ||||
| ★ | 45 | PCWS4580C | 4957462118339 | 8,690 | |||
| ★★ | 50 | PCWS5080C | 4957462118353 | 9,020 | |||
| 53 | PCWS5380C | 4957462118360 | 9,860 | ||||
| ★ | 60 | PCWS6080C | 4957462118384 | 10,100 | |||
| ★★★ | 65 | PCWS6580C | 4957462118391 | 10,700 | |||
| ★ | 70 | PCWS7080C | 4957462118407 | 12,360 | |||
| ★ | 75 | PCWS7580C | 4957462118414 | 12,840 | |||
| ★ | 80 | PCWS8080C | 4957462118421 | 13,100 | |||
| ★★ | 95 | PCWS9580C | 4957462118452 | 16,520 | |||
| ★★★ | 100 | PCWS10080C | 4957462118469 | 17,930 | |||
| ★★ | 110 | PCWS11080C | 4957462118483 | 19,250 | |||
| ★★ | 120 | PCWS12080C | 4957462118490 | 21,010 | |||
| ★ | 125 | PCWS12580C | 4957462213300 | 23,760 | |||
| 150 | PCWS15080C | 4957462118520 | 28,600 | ||||
| 160 | PCWS16080C | 4957462118544 | 29,370 | ||||
| * | ショートタイプにはガイドプレートは付属していません。 |
| * | セットは用意していません。 カッター、シャンク、センタードリルをお求めください。 |

カッター(ロングタイプ) |
|||||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
||
| 65 | PCWS65150C | 4957462269567 | 17,710 | 150 | 180 | ||
| 70 | PCWS70150C | 4957462269574 | 19,580 | ||||
| 75 | PCWS75150C | 4957462269581 | 20,130 | ||||
| 80 | PCWS80150C | 4957462269598 | 20,350 | ||||
| * | セットは用意していません。 カッター、シャンク、センタードリル(PCHWCD250)をお求めください。 |
センタードリル・ポリクリックガイドバー |
||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
| 品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 |
| センタ-ドリル(ハイス) | PCWSCD225 | 4957462113990 | 5,220 | ø22~220用 |
| 超硬鋭角センタ-ドリル(225L) | PCBHCD225 | 4957462226348 | 8,750 | ø22~220用 木、金属系・窯業系サイディング兼用 |
| 超硬センタードリル(225L) | PCHWCD225 | 4957462113761 | 3,880 | ø22~220mm用 窯業系サイディング用 |
| ポリクリックガイドバー(250L) | PCGWGB | 4957462216721 | 1,440 | センタードリル穴あけ後にご使用ください。 |
| * | 窯業系サイディング穿孔時にはPCHWCD225(超硬)をご使用下さい。 |
センタードリル・ポリクリックガイドバー(ショートタイプ用) |
||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
| 品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 |
| センタ-ドリル80L(ハイス) | PCWSCD175 | 4957462114003 | 5,220 | ø32~160用 |
| 超硬鋭角センタ-ドリル(175L) | PCBHCD175 | 4957462240481 | 8,750 | ø32~160用 木、金属系・窯業系サイディング兼用 |
| 超硬センタードリル(175L) | PCHWCD175 | 4957462113778 | 2,540 | ø32~160用 窯業系サイディング用 |
| ポリクリックガイドバー(175L) | PCGB175 | 4957462227253 | 1,440 | センタードリル穴あけ後にご使用ください。 |
| * | 窯業系サイディング穿孔時にはPCHWCD175(超硬)をご使用下さい。 |
センタードリル(ロングタイプ用) |
||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
| 品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 |
| 超硬センタ-ドリル(250L) | PCHWCD250 | 4957462137811 | 3,880 | ロングタイプ用 |
シャンク |
||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
| 品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 |
| Sシャンク ストレート | PCSKS | 4957462109481 | 6,160 | ø49以下 |
| Sシャンク SDSプラス | PCSKSR | 4957462109504 | ||
| Lシャンク ストレート | PCSKL | 4957462109498 | 11,000 | ø50~225用 |
| Lシャンク SDSプラス | PCSKLR | 4957462109528 | ||
| Xシャンク SDS-max 回転モード |
PCSKXMXK | 4957462225235 | 18,150 | ø50以上 (ø120以上は推奨) |
| Xシャンク SDSプラス | PCSKXR | 4957462225204 | 12,250 | ø50以上 |
ダウンライト用キット(カッター有効長80mm)
|
|||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
| 品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
カッターサイズ | 集塵カバー [品番] |
| No.3 | PCDLWS3 | 4957462265941 | 67,220 | ø75 x 1 , ø100 x 1 | 145 [PCSJC145] |
ダウンライト用キット(カッター有効長80mm)
|
|||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
| 品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
カッターサイズ | 集塵カバー [品番] |
| No.3 | PCDLWS3R | 4957462265958 | 67,220 | ø75 x 1 , ø100 x 1 | 145 [PCSJC145] |












