![]() |
![]() |
単品 | カッター | カッター(ロング) | |
---|---|---|---|
センターピン | シャンク | ||
オプション | 給水・湿式セット | ||
ヒューム管穴あけサイズ表 | |||
オプションページへ移動 | その他共通シャンク | 防塵キャップ | 集塵シャンク |
カッター |
|||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
||
25 | PCWD25C | 4957462157024 | 28,200 | 150 | 180 | ||
29 | PCWD29C | 4957462157031 | |||||
★ | 32 | PCWD32C | 4957462157048 | ||||
35 | PCWD35C | 4957462157055 | |||||
★ | 38 | PCWD38C | 4957462157062 | ||||
45 | PCWD45C | 4957462157079 | |||||
★★ | 50 | PCWD50C | 4957462157086 | 31,200 | |||
★ | 55 | PCWD55C | 4957462157093 | 32,500 | |||
★★ | 60 | PCWD60C | 4957462157109 | 33,700 | |||
★★ | 65 | PCWD65C | 4957462157116 | 35,200 | |||
70 | PCWD70C | 4957462157123 | 38,300 | ||||
★ | 75 | PCWD75C | 4957462157130 | 41,400 | |||
★ | 80 | PCWD80C | 4957462157147 | 44,400 | |||
90 | PCWD90C | 4957462157154 | 51,200 | ||||
95 | PCWD95C | 4957462243956 | 55,500 | ||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
||
100 | PCWD100C | 4957462157161 | 58,200 | 150 | 180 | ||
110 | PCWD110C | 4957462157178 | 62,900 | ||||
★ | 120 | ◎ | PCWD120C | 4957462157185 | 67,400 | ||
130 | PCWD130C | 4957462247015 | 73,400 | ||||
150 | ◎ | PCWD150C | 4957462157192 | 79,700 | |||
160 | PCWD160C | 4957462243277 | 90,100 | ||||
170 | ◎ | PCWD170C | 4957462157208 | 93,400 | |||
200 | ◎ | PCWD200C | 4957462252125 | 113,400 | |||
220 | ◎ | PCWD220C | 4957462157215 | 125,000 |
◎ | はヒューム管用サイズです。穴あけサイズ表をご覧ください。 |
カッター(ロングサイズ) |
|||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
||
32 | PCWD3222C | 4957462253917 | 32,200 | 220 | 250 | ||
38 | PCWD3822C | 4957462253924 | |||||
50 | PCWD5022C | 4957462207705 | 35,500 | ||||
60 | PCWD6022C | 4957462243741 | 38,400 | ||||
65 | PCWD6522C | 4957462207729 | 39,900 | ||||
75 | PCWD7522C | 4957462207736 | 46,900 | ||||
80 | PCWD8022C | 4957462207743 | 51,200 |

ヒューム管に陶管ソケットを取り付ける場合 |
|
取付陶管ソケット呼径 | ウェットモンドコアドリル・サイズ(mm) |
100 | 150 |
150 | 200 |
ヒューム管に塩ビ管ソケットを取り付ける場合 |
|
取付塩ビ管ソケット呼径 | ウェットモンドコアドリル・サイズ(mm) |
100 | 120 |
150 | 170 |
200 | 220 |
センターピン |
||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 |
センターピン | PCWDCPS | 4957462258455 | 6,700 | ø25~220用 |
センターピン250 | PCWDCPS25 | 4957462258462 | 7,560 | ø32~80用 ロング用 |
ポリクリックウェットシャンク |
||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 |
Sウェットシャンク | PCSKWDSS | 4957462258356 | 40,300 | ø45以下用 |
Sウェットシャンク SDSプラス | PCSKWDSRS | 4957462258394 | ||
Sウェットシャンク300 | PCSKWDSS30 | 4957462258370 | 42,600 | |
Sウェットシャンク300 SDSプラス | PCSKWDSRS30 | 4957462258417 | ||
Lウェットシャンク | PCSKWDLS | 4957462258363 | 46,700 | ø50以上用 |
Lウェットシャンク SDSプラス | PCSKWDLRS | 4957462258400 | ||
Lウェットシャンク300 | PCSKWDLS30 | 4957462258387 | 50,800 | |
Lウェットシャンク300 SDSプラス | PCSKWDLRS30 | 4957462258424 | ||
Lウェットシャンク SDS-max | PCSKWDLMXKS | 4957462268362 | 72,000 | ø50以上用 (ø120以上推奨) |
* | ポリクリックウェットシャンクはウェットモンドコアドリル専用です。 他のポリクリック製品を取り付けてご使用にならないでください。 |
ハンズフリー給水セット |
||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
備考 |
ハンズフリー 給水セット |
PBSSH | 4957462212914 | 9,500 | ペットボトルは含まれません。 市販飲料用ペットボトル(500ml前後)をご使用ください。 |
水量調整バルブ | DMNV | 4957462217117 | 1,540 | ハンズフリー給水セットご使用には本品が必要です。 |
ニップル | NIP16 | 4957462203424 | 1,880 | ウェッドモンドシャンクに標準付属 |
エースボール | DMBH | 4957462084405 | 3,060 | 簡易湿式セットに標準付属 |
簡易湿式セット |
||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
備考 |
簡易湿式セット | DME | 4957462103304 | 14,500 | 電気ドリル及び ドリル本体は含まれません。 ・タンク容量 : 4ℓ ・ホース長さ : 1.8m ・ホース内径 : ø4.2 ・ホース外径 : ø8.8 |

ダイヤドレッシングプレート |
||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
サイズ |
ダイヤドレッシングプレート | DDP | 4957462150025 | 10,800 | 150W x 75L x 40H |