![]() |
![]() |
| セット | ストレート シャンク |
SDSプラス シャンク |
ストレート シャンク(ロング) |
SDSプラス シャンク(ロング) |
|---|---|---|---|---|
| 単品 | カッター | カッター(ロング) | ||
| センタードリル | シャンク | |||
| オプションページへ移動 | その他共通シャンク | 防塵キャップ | 集塵シャンク | |
| ガイドプレート | ||||
セット ストレートシャンク |
||||||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
センタードリル (品番) |
||
| 22 | PCSW22 | 4957462108576 | 21,590 | 130 | 160 | PCSWCD225 | ||
| ★ | 25 | PCSW25 | 4957462108583 | |||||
| ★★ | 29 | PCSW29 | 4957462108590 | |||||
| ★★★ | 32 | PCSW32 | 4957462108606 | |||||
| ★★★ | 35 | PCSW35 | 4957462108613 | |||||
| ★★★ | 38 | PCSW38 | 4957462108620 | |||||
| ★ | 45 | PCSW45 | 4957462108637 | |||||
| ★★★ | 50 | PCSW50 | 4957462108644 | 26,530 | ||||
| ★ | 55 | PCSW55 | 4957462108651 | |||||
| ★★ | 60 | PCSW60 | 4957462108668 | 27,130 | ||||
| ★★★ | 65 | PCSW65 | 4957462108675 | 27,380 | ||||
| ★★ | 70 | PCSW70 | 4957462108682 | 28,680 | ||||
| ★★ | 75 | PCSW75 | 4957462108699 | 29,380 | ||||
| ★★ | 80 | PCSW80 | 4957462108705 | 29,980 | ||||
| 85 | PCSW85 | 4957462108712 | 30,680 | |||||
| ★ | 90 | PCSW90 | 4957462108729 | 32,130 | ||||
| 95 | ※注1 | - | - | |||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
センタードリル (品番) |
||
| ★★ | 100 | PCSW100 | 4957462108743 | 34,030 | 130 | 160 | PCSWCD225 | |
| 105 | PCSW105 | 4957462108750 | 35,230 | |||||
| ★★★ | 110 | PCSW110 | 4957462108767 | 35,480 | ||||
| 115 | PCSW115 | 4957462140040 | 36,780 | |||||
| ★ | 120 | PCSW120 | 4957462108774 | 37,680 | ||||
| 125 | PCSW125 | 4957462163056 | 42,280 | |||||
| 130 | ※注1 | - | - | |||||
| 140 | ※注1 | - | - | |||||
| 150 | PCSW150 | 4957462108804 | 46,030 | |||||
| 155 | PCSW155 | 4957462108811 | 47,030 | |||||
| ★★ | 160 | PCSW160 | 4957462108828 | |||||
| 165 | PCSW165 | 4957462140057 | 51,080 | |||||
| 170 | PCSW170 | 4957462108835 | ||||||
| 180 | PCSW180 | 4957462136647 | 53,730 | |||||
| 200 | PCSW200 | 4957462108842 | 66,830 | |||||
| 210 | PCSW210 | 4957462108859 | 75,630 | |||||
| 220 | PCSW220 | 4957462108866 | 78,680 | |||||
| ※注1 | セットは用意しておりません。 カッター、シャンク、センタードリルの単品をお求め下さい。 |
セット SDSプラスシャンク |
||||||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
センタードリル (品番) |
||
| 22 | PCSW22R | 4957462108873 | 21,590 | 130 | 160 | PCSWCD225 | ||
| ★ | 25 | PCSW25R | 4957462108880 | |||||
| ★★ | 29 | PCSW29R | 4957462108897 | |||||
| ★★★ | 32 | PCSW32R | 4957462108903 | |||||
| ★★★ | 35 | PCSW35R | 4957462108910 | |||||
| ★★★ | 38 | PCSW38R | 4957462108927 | |||||
| ★ | 45 | PCSW45R | 4957462108934 | |||||
| ★★★ | 50 | PCSW50R | 4957462108941 | 26,530 | ||||
| ★ | 55 | PCSW55R | 4957462108958 | |||||
| ★★ | 60 | PCSW60R | 4957462108965 | 27,130 | ||||
| ★★★ | 65 | PCSW65R | 4957462108972 | 27,380 | ||||
| ★★ | 70 | PCSW70R | 4957462108989 | 28,680 | ||||
| ★★ | 75 | PCSW75R | 4957462108996 | 29,380 | ||||
| ★★ | 80 | PCSW80R | 4957462109009 | 29,980 | ||||
| 85 | PCSW85R | 4957462109016 | 30,680 | |||||
| ★ | 90 | PCSW90R | 4957462109023 | 32,130 | ||||
| 95 | ※注1 | - | - | |||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
センタードリル (品番) |
||
| ★★ | 100 | PCSW100R | 4957462109047 | 34,030 | 130 | 160 | PCSWCD225 | |
| 105 | PCSW105R | 4957462109054 | 35,230 | |||||
| ★★★ | 110 | PCSW110R | 4957462109061 | 35,480 | ||||
| 115 | PCSW115R | 4957462140064 | 36,780 | |||||
| ★ | 120 | PCSW120R | 4957462109078 | 37,680 | ||||
| 125 | PCSW125R | 4957462163063 | 42,280 | |||||
| 130 | ※注1 | - | - | |||||
| 140 | ※注1 | - | - | |||||
| 150 | PCSW150R | 4957462109115 | 46,030 | |||||
| 155 | PCSW155R | 4957462109122 | 47,030 | |||||
| ★★ | 160 | PCSW160R | 4957462109139 | |||||
| 165 | PCSW165R | 4957462140071 | 51,080 | |||||
| 170 | PCSW170R | 4957462109146 | ||||||
| 180 | PCSW180R | 4957462136654 | 53,730 | |||||
| 200 | PCSW200R | 4957462109153 | 66,830 | |||||
| 210 | PCSW210R | 4957462109160 | 75,630 | |||||
| 220 | PCSW220R | 4957462109177 | 78,680 | |||||
| ※注1 | セットは用意しておりません。 カッター、シャンク、センタードリルの単品をお求め下さい。 |
カッター |
|||||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
||
| 22 | PCSW22C | 4957462109184 | 11,550 | 130 | 160 | ||
| ★ | 25 | PCSW25C | 4957462109191 | ||||
| ★★ | 29 | PCSW29C | 4957462109207 | ||||
| ★★★ | 32 | PCSW32C | 4957462109214 | ||||
| ★★★ | 35 | PCSW35C | 4957462109221 | ||||
| ★★★ | 38 | PCSW38C | 4957462109238 | ||||
| ★ | 45 | PCSW45C | 4957462109245 | ||||
| ★★★ | 50 | PCSW50C | 4957462109252 | 11,650 | |||
| ★ | 55 | PCSW55C | 4957462109269 | ||||
| ★★ | 60 | PCSW60C | 4957462109276 | 12,250 | |||
| ★★★ | 65 | PCSW65C | 4957462109283 | 12,500 | |||
| ★★ | 70 | PCSW70C | 4957462109290 | 13,800 | |||
| ★★ | 75 | PCSW75C | 4957462109306 | 14,500 | |||
| ★★ | 80 | PCSW80C | 4957462109313 | 15,100 | |||
| 85 | PCSW85C | 4957462109320 | 15,800 | ||||
| ★ | 90 | PCSW90C | 4957462109337 | 17,250 | |||
| 95 | PCSW95C | 4957462109344 | 17,850 | ||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
||
| ★★ | 100 | PCSW100C | 4957462109351 | 19,150 | 130 | 160 | |
| 105 | PCSW105C | 4957462109368 | 20,350 | ||||
| ★★★ | 110 | PCSW110C | 4957462109375 | 20,600 | |||
| 115 | PCSW115C | 4957462140088 | 21,900 | ||||
| ★ | 120 | PCSW120C | 4957462109382 | 22,800 | |||
| 125 | PCSW125C | 4957462163070 | 27,400 | ||||
| 130 | PCSW130C | 4957462109399 | |||||
| 140 | PCSW140C | 4957462109405 | 28,750 | ||||
| 150 | PCSW150C | 4957462109412 | 31,150 | ||||
| 155 | PCSW155C | 4957462109429 | 32,150 | ||||
| ★★ | 160 | PCSW160C | 4957462109436 | ||||
| 165 | PCSW165C | 4957462140095 | 36,200 | ||||
| 170 | PCSW170C | 4957462109443 | |||||
| 180 | PCSW180C | 4957462136661 | 38,850 | ||||
| 200 | PCSW200C | 4957462109450 | 51,950 | ||||
| 210 | PCSW210C | 4957462109467 | 60,750 | ||||
| 220 | PCSW220C | 4957462109474 | 63,800 | ||||
セット SDSプラスシャンク(ロングサイズ) |
||||||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
センタードリル (品番) |
||
| 32 | PCSW32170R | 4957462127119 | 22,140 | 170 | 200 | PCSWCD250 | ||
| 35 | PCSW35170R | 4957462127126 | ||||||
| * | 上記サイズ以外のセット品は用意していません。 カッター、シャンク、センターピンをお求め下さい。 |
カッター(ロングサイズ) |
|||||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
||
| 25 | PCSW25170C | 4957462127164 | 12,100 | 170 | 200 | ||
| 29 | PCSW29170C | 4957462127171 | |||||
| 32 | PCSW32170C | 4957462127188 | |||||
| 35 | PCSW35170C | 4957462127195 | |||||
| 38 | PCSW38170C | 4957462127201 | |||||
センタードリル |
||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
| 品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 |
| 超硬センタードリル(225L) | PCSWCD225 | 4957462113716 | 3,880 | ø22~220用 |
| 超硬センタードリル(250L) | PCSWCD250 | 4957462113723 | 3,880 | ø25~38用 ロングタイプ用 |
シャンク |
||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
| 品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 |
| Sシャンク ストレート | PCSKS | 4957462109481 | 6,160 | ø49以下 |
| Sシャンク SDSプラス | PCSKSR | 4957462109504 | ||
| Lシャンク ストレート | PCSKL | 4957462109498 | 11,000 | ø50~225用 |
| Lシャンク SDSプラス | PCSKLR | 4957462109528 | ||
| Xシャンク SDSプラス | PCSKXR | 4957462225204 | 12,250 | ø50以上 |











