![]() |
![]() |
| セット | ストレート シャンク |
SDSプラス シャンク |
|
|---|---|---|---|
| 単品 | カッター | カッター(ショートタイプ) | |
| センタードリル・センターピン・ガイドバー | シャンク | ||
| リブパイプ穴あけサイズ表 | |||
| オプションページへ移動 | その他共通シャンク | 防塵キャップ | 集塵シャンク |
| ガイドプレート | |||
セット ストレートシャンク |
||||||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
センターピン (品番) |
||
| ★ | 25 | ※注1 | - | - | 130 | 160 | PCHPCP3 | |
| ★★ | 29 | PCHP029 | 4957462142433 | 30,280 | ||||
| ★★★ | 32 | PCHP032 | 4957462142440 | |||||
| ★★ | 35 | PCHP035 | 4957462142457 | |||||
| ★★ | 38 | PCHP038 | 4957462142464 | |||||
| ★ | 45 | PCHP045 | 4957462142471 | |||||
| ★★★ | 50 | PCHP050 | 4957462142488 | 35,320 | ||||
| ★ | 55 | ※注1 | - | - | ||||
| ★ | 60 | PCHP060 | 4957462142501 | 36,220 | ||||
| ★★★ | 65 | PCHP065 | 4957462142518 | 36,520 | ||||
| ★★★ | 70 | PCHP070 | 4957462142525 | 38,270 | ||||
| ★★ | 75 | PCHP075 | 4957462142532 | 39,370 | ||||
| ★★ | 80 | PCHP080 | 4957462142549 | 40,170 | ||||
| 85 | ※注1 | - | - | |||||
| ★ | 90 | PCHP090 | 4957462142563 | 43,020 | ||||
| 95 | ※注1 | - | - | |||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
センターピン (品番) |
||
| ★★ | 100 | PCHP100 | 4957462142587 | 45,870 | 130 | 160 | PCHPCP3 | |
| 105 | PCHP105 | 4957462142594 | 47,420 | |||||
| ★★★ | 110 | PCHP110 | 4957462142600 | 47,770 | ||||
| 115 | ※注1 | - | - | |||||
| ★★ | 120 | PCHP120 | 4957462142624 | 51,070 | ||||
| 125 | ※注1 | - | - | |||||
| 130 | PCHP130 | 4957462142648 | 57,520 | |||||
| 140 | ※注1 | - | - | |||||
| 150 | ※注1 | - | - | |||||
| 155 | ※注1 | - | - | |||||
| ★★ | 160 | PCHP160 | 4957462142686 | 64,020 | ||||
| 165 | ※注1 | - | - | |||||
| ★ | 170 | PCHP170 | 4957462142709 | 69,770 | ||||
| 200 | ※注1 | - | - | |||||
| 210 | PCHP210 | 4957462142723 | 103,970 | |||||
| 220 | PCHP220 | 4957462142730 | 108,470 | |||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
センターピン (品番) |
||
| 250 | ※注 | - | - | 130 | 165 | - | ||
| 260 | ※注 | - | ||||||
| 300 | ※注 | - | ||||||
| 310 | ※注 | - | ||||||
| ※注1 | セットは用意しておりません。 カッター、シャンク、センターピンまたはセンタードリルの単品をお求め下さい。 |
| ※注 | 250mm以上は、カッター、Xシャンク(SDS-max)、 センターピンまたはセンタードリルの単品をお求め下さい。 |
セット SDSプラスシャンク |
||||||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
センターピン (品番) |
||
| ★ | 25 | ※注1 | - | - | 130 | 160 | PCHPCP3 | |
| ★★ | 29 | PCHP029R | 4957462142754 | 30,280 | ||||
| ★★★ | 32 | PCHP032R | 4957462142761 | |||||
| ★★ | 35 | PCHP035R | 4957462142778 | |||||
| ★★ | 38 | PCHP038R | 4957462142785 | |||||
| ★ | 45 | PCHP045R | 4957462142792 | |||||
| ★★★ | 50 | PCHP050R | 4957462142808 | 35,320 | ||||
| ★ | 55 | ※注1 | - | - | ||||
| ★ | 60 | PCHP060R | 4957462142822 | 36,220 | ||||
| ★★★ | 65 | PCHP065R | 4957462142839 | 36,520 | ||||
| ★★★ | 70 | PCHP070R | 4957462142846 | 38,270 | ||||
| ★★ | 75 | PCHP075R | 4957462142853 | 39,370 | ||||
| ★★ | 80 | PCHP080R | 4957462142860 | 40,170 | ||||
| 85 | ※注1 | - | - | |||||
| ★ | 90 | PCHP090R | 4957462142884 | 43,020 | ||||
| 95 | ※注1 | - | - | |||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
センターピン (品番) |
||
| ★★ | 100 | PCHP100R | 4957462142907 | 45,870 | 130 | 160 | PCHPCP3 | |
| 105 | PCHP105R | 4957462142914 | 47,420 | |||||
| ★★★ | 110 | PCHP110R | 4957462142921 | 47,770 | ||||
| 115 | ※注1 | - | - | |||||
| ★★ | 120 | PCHP120R | 4957462142945 | 51,070 | ||||
| 125 | ※注1 | - | - | |||||
| 130 | PCHP130R | 4957462142969 | 57,520 | |||||
| 140 | ※注1 | - | - | |||||
| 150 | ※注1 | - | - | |||||
| 155 | ※注1 | - | - | |||||
| ★★ | 160 | PCHP160R | 4957462143003 | 64,020 | ||||
| 165 | ※注1 | - | - | |||||
| ★ | 170 | PCHP170R | 4957462143027 | 69,770 | ||||
| 200 | ※注1 | - | - | |||||
| 210 | PCHP210R | 4957462143041 | 103,970 | |||||
| 220 | PCHP220R | 4957462143058 | 108,470 | |||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
センターピン (品番) |
||
| 250 | ※注 | - | - | 130 | 165 | - | ||
| 260 | ※注 | - | ||||||
| 300 | ※注 | - | ||||||
| 310 | ※注 | - | ||||||
| ※注1 | セットは用意しておりません。 カッター、シャンク、センターピンまたはセンタードリルの単品をお求め下さい。 |
| ※注 | 250mm以上は、カッター、Xシャンク(SDS-max)、 センターピンまたはセンタードリルの単品をお求め下さい。 |
カッター |
|||||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
||
| ★ | 25 | PCHPD025C | 4957462138658 | 16,100 | 130 | 160 | |
| ★★ | 29 | PCHPD029C | 4957462138665 | ||||
| ★★★ | 32 | PCHPD032C | 4957462138672 | ||||
| ★★ | 35 | PCHPD035C | 4957462138689 | ||||
| ★★ | 38 | PCHPD038C | 4957462138696 | ||||
| ★ | 45 | PCHPD045C | 4957462138702 | ||||
| ★★★ | 50 | PCHPD050C | 4957462138719 | 16,300 | |||
| ★ | 55 | PCHPD055C | 4957462138726 | ||||
| ★ | 60 | PCHPD060C | 4957462138733 | 17,200 | |||
| ★★★ | 65 | PCHPD065C | 4957462138740 | 17,500 | |||
| ★★★ | 70 | PCHPD070C | 4957462138757 | 19,250 | |||
| ★★ | 75 | PCHPD075C | 4957462138764 | 20,350 | |||
| ★★ | 80 | PCHPD080C | 4957462138771 | 21,150 | |||
| 85 | PCHPD085C | 4957462138788 | 22,250 | ||||
| ★ | 90 | PCHPD090C | 4957462138795 | 24,000 | |||
| 95 | PCHPD095C | 4957462138801 | 25,100 | ||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
||
| ★★ | 100 | PCHPD100C | 4957462138818 | 26,850 | 130 | 160 | |
| 105 | PCHPD105C | 4957462138825 | 28,400 | ||||
| ★★★ | 110 | PCHPD110C | 4957462138832 | 28,750 | |||
| 115 | PCHPD115C | 4957462140323 | 30,400 | ||||
| ★★ | 120 | PCHPD120C | 4957462138849 | 32,050 | |||
| 125 | PCHPD125C | 4957462140477 | 35,200 | ||||
| 130 | PCHPD130C | 4957462138856 | 38,500 | ||||
| 140 | PCHPD140C | 4957462138863 | 40,300 | ||||
| 150 | PCHPD150C | 4957462138870 | 43,700 | ||||
| 155 | PCHPD155C | 4957462138887 | 45,000 | ||||
| ★★ | 160 | PCHPD160C | 4957462138894 | ||||
| 165 | PCHPD165C | 4957462140330 | 50,750 | ||||
| ★ | 170 | PCHPD170C | 4957462138900 | ||||
| 200 | PCHPD200C | 4957462138917 | 72,600 | ||||
| 210 | PCHPD210C | 4957462138924 | 84,950 | ||||
| 220 | PCHPD220C | 4957462138931 | 89,450 | ||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
||
| 250 | PCHPD250C | 4957462225167 | 193,000 | 130 | 165 | ||
| 260 | PCHPD260C | 4957462225174 | |||||
| 300 | PCHPD300C | 4957462225181 | 242,000 | ||||
| 310 | PCHPD310C | 4957462225198 | |||||
| * | カッターのみでは使用できません。 カッター、シャンク、センターピンまたはセンタードリルをお求めください。 |
| * | 250mm以上のカッターの使用には、Xシャンク(SDS-max)が必要です。 |
カッター(ショートタイプ) |
|||||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
||
| 60 | ▲ | PCHPD06080C | 4957462213102 | 17,200 | 80 | 110 | |
| 75 | PCHPD07580C | 4957462213577 | 19,800 | ||||
| 80 | ▲ | PCHPD08080C | 4957462213263 | 20,700 | |||
| 100 | PCHPD10080C | 4957462213270 | 26,650 | ||||
| 125 | ▲ | PCHPD12580C | 4957462213287 | 34,800 | |||
| 150 | ▲ | PCHPD15080C | 4957462213294 | 43,150 | |||
| * | セットは用意していません。 カッター、シャンク、センタードリルをお求めください。 |
| ▲ | 印は在庫僅少品です。 |

リブパイプ穴あけサイズ表 |
|
| 取付リブ支管サイズ(mm) | ハイパーダイヤコアドリルサイズ(mm) |
| 100 | 120 |
| 150 | 170 |
| 200 | 220 |
センターピン・センタードリル・ポリクリックガイドバー |
||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
| 品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 |
| ハイパーダイヤコア センターピン(超硬付) |
PCHPCP3 | 4957462143775 | 8,020 | ø25~310用 ø25~220セット標準付属品 |
| 超硬センタードリル(225L) | PCHWCD225 | 4957462113761 | 3,880 | ラス壁、塩ビ管、FRPM管等の穿孔時にご使用ください。 |
| ハイパーダイヤコア 軽天用センターピン(軽荷重) |
PCHPCPK | 4957462143782 | 8,020 | 軽天穿孔時にご使用ください。 (カッター有効長130mm用) |
| ポリクリックガイドバー(250L) | PCGWGB | 4957462216721 | 1,440 | センタードリル穴あけ後にご使用ください。 |
センターピン・センタードリル・ポリクリックガイドバー(ショートタイプ用) |
||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
| 品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 |
| ハイパーダイヤコア センターピン80(軽荷重) |
PCKTCP2 | 4957462137668 | 7,300 | ショートタイプ用 |
| 超硬センタードリル(175L) | PCHWCD175 | 4957462113778 | 2,540 | ラス壁、塩ビ管、FRPM管等の穿孔時にご使用ください。 |
| ポリクリックガイドバー(175L) | PCGB175 | 4957462227253 | 1,440 | センタードリル穴あけ後にご使用ください。 |
シャンク |
||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
| 品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 |
| Sシャンク ストレート | PCSKS | 4957462109481 | 6,160 | ø49以下 |
| Sシャンク SDSプラス | PCSKSR | 4957462109504 | ||
| Lシャンク ストレート | PCSKL | 4957462109498 | 11,000 | ø50~225用 |
| Lシャンク SDSプラス | PCSKLR | 4957462109528 | ||
| Xシャンク SDS-max 回転モード |
PCSKXMXK | 4957462225235 | 18,150 | ø50以上 (ø120以上は推奨) |
| Xシャンク SDSプラス | PCSKXR | 4957462225204 | 12,250 | ø50以上 |
| * | 電動工具のトルクや回転速度・クラッチの関係で、ø250以上の使用には、SDS-maxシャンクの使用を推奨します。 |











