![]() |
![]() |
| セット | ストレートシャンク | ||
|---|---|---|---|
| 単品 | カッター | センタードリル | シャンク |
| ボックスキット | |||
| オプションページへ移動 | その他共通シャンク | 防塵キャップ | 集塵シャンク |
セット ストレートシャンク |
||||||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
センタードリル (品番) |
||
| 20 | PCH20 | 4957462111514 | 16,790 | 50 | 74 | PCHCDS | ||
| 21 | ※注1 | - | - | |||||
| 22 | ※注1 | - | - | |||||
| ★ | 25 | PCH25 | 4957462111552 | 16,790 | 70 | |||
| 27 | PCH27 | 4957462111569 | 17,990 | |||||
| ★ | 28 | ※注1 | - | - | ||||
| 30 | PCH30 | 4957462111583 | 17,990 | |||||
| 31 | ※注1 | - | - | |||||
| ★★★ | 32 | PCH32 | 4957462111590 | 19,190 | ||||
| 33 | PCH33 | 4957462111606 | 19,190 | |||||
| 34 | ※注1 | - | - | |||||
| ★★ | 35 | PCH35 | 4957462111613 | 19,190 | ||||
| ★★★ | 38 | PCH38 | 4957462111620 | 20,490 | ||||
| 40 | PCH40 | 4957462111637 | 20,490 | |||||
| 42 | PCH42 | 4957462111644 | 21,690 | |||||
| 43 | ※注1 | - | - | |||||
| 45 | PCH45 | 4957462111651 | 21,690 | |||||
| 48 | PCH48 | 4957462240894 | 23,240 | |||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
センタードリル (品番) |
||
| ★★ | 50 | PCH50 | 4957462111668 | 30,520 | 50 | 77 | PCHCDL | |
| ★★ | 53 | ※注1 | - | - | ||||
| 55 | ※注1 | - | - | |||||
| 60 | PCH60 | 4957462111699 | 35,820 | |||||
| ★★★ | 65 | PCH65 | 4957462111705 | 35,820 | ||||
| 70 | ※注1 | - | - | |||||
| 75 | PCH75 | 4957462111729 | 38,120 | |||||
| ★★ | 80 | PCH80 | 4957462111736 | 39,870 | ||||
| 85 | PCH85 | 4957462213140 | 41,670 | |||||
| 90 | ※注1 | - | - | |||||
| ★★★ | 95 | PCH95 | 4957462111750 | 45,070 | ||||
| ★ | 100 | PCH100 | 4957462111767 | 47,020 | ||||
| 105 | ※注1 | - | - | |||||
| ★ | 110 | PCH110 | 4957462111781 | 50,770 | ||||
| 115 | ※注1 | - | - | |||||
| ★★★ | 120 | ※注1 | - | - | ||||
| 125 | ※注1 | - | - | |||||
| 130 | ※注1 | - | - | |||||
| 150 | ※注1 | - | - | |||||
| 160 | ※注1 | - | - | |||||
| ※注1 | セットは用意しておりません。 カッター、シャンク、センタードリルをお求めください。 |
| * | SDSプラスシャンクセットは用意していません。 カッター、SDSプラスシャンク、センタードリルをお求めください。 |
カッター |
|||||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
||
| 20 | PCH20C | 4957462111828 | 7,850 | 50 | 74 | ||
| 21 | PCH21C | 4957462111835 | |||||
| 22 | PCH22C | 4957462111842 | |||||
| ★ | 25 | PCH25C | 4957462111859 | 70 | |||
| 27 | PCH27C | 4957462111866 | 9,050 | ||||
| ★ | 28 | PCH28C | 4957462111873 | ||||
| 30 | PCH30C | 4957462111880 | |||||
| 31 | PCH31C | 4957462213164 | 10,250 | ||||
| ★★★ | 32 | PCH32C | 4957462111897 | ||||
| 33 | PCH33C | 4957462111903 | |||||
| 34 | PCH34C | 4957462213171 | |||||
| ★★ | 35 | PCH35C | 4957462111910 | ||||
| ★★★ | 38 | PCH38C | 4957462111927 | 11,550 | |||
| 40 | PCH40C | 4957462111934 | |||||
| 42 | PCH42C | 4957462111941 | 12,750 | ||||
| 43 | PCH43C | 4957462213188 | |||||
| 45 | PCH45C | 4957462111958 | |||||
| 48 | PCH48C | 4957462162219 | 14,300 | ||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
||
| ★★ | 50 | PCH50C | 4957462111965 | 14,300 | 50 | 77 | |
| ★★ | 53 | PCH53C | 4957462111972 | 16,200 | |||
| 55 | PCH55C | 4957462111989 | |||||
| 60 | PCH60C | 4957462111996 | 19,600 | ||||
| ★★★ | 65 | PCH65C | 4957462112009 | ||||
| 70 | PCH70C | 4957462112016 | 20,600 | ||||
| 75 | PCH75C | 4957462112023 | 21,900 | ||||
| ★★ | 80 | PCH80C | 4957462112030 | 23,650 | |||
| 85 | PCH85C | 4957462213195 | 25,450 | ||||
| 90 | PCH90C | 4957462112047 | 26,400 | ||||
| ★★★ | 95 | PCH95C | 4957462112054 | 28,850 | |||
| ★ | 100 | PCH100C | 4957462112061 | 30,800 | |||
| 105 | PCH105C | 4957462112078 | 32,350 | ||||
| ★ | 110 | PCH110C | 4957462112085 | 34,550 | |||
| 115 | PCH115C | 4957462213201 | 37,750 | ||||
| ★★★ | 120 | PCH120C | 4957462112092 | 38,850 | |||
| 125 | PCH125C | 4957462140415 | 40,300 | ||||
| 130 | PCH130C | 4957462131901 | 41,800 | ||||
| 150 | PCH150C | 4957462112108 | 44,550 | ||||
| 160 | PCH160C | 4957462112115 | 47,750 | ||||
| * | ガイドプレートは付属していません。 |
カッター(ロングサイズ) |
|||||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
||
| 32 | PCH3280C | 4957462263503 | 13,550 | 80 | 103 | ||
| 35 | PCH3580C | 4957462263510 | |||||
| 38 | PCH3880C | 4957462263527 | 15,100 | ||||
| 50 | PCH5080C | 4957462263534 | 17,950 | 110 | |||
| 53 | PCH5380C | 4957462263541 | 20,800 | ||||
| 65 | PCH6580C | 4957462263558 | 25,200 | ||||
| 80 | PCH8080C | 4957462263565 | 30,700 | ||||
| 95 | PCH9580C | 4957462263572 | 38,300 | ||||
| 120 | PCH12080C | 4957462263589 | 47,000 | ||||
| * | ガイドプレートは付属していません。 |
センタードリル |
||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
| 品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 |
| センタ-ドリルS | PCHCDS | 4957462113846 | 2,780 | ø20~48用 |
| センタ-ドリルL | PCHCDL | 4957462113853 | 5,220 | ø50~160用 |
| センタ-ドリルSH* | PCFCDSH | 4957462206586 | 2,420 | ø20~48用 |
| センタ-ドリル(175L) | PCHCD175 | 4957462263619 | 5,220 | ロングカッター用 |
| 超硬鋭角センタ-ドリル(120L) | PCBHCD120 | 4957462227222 | 8,750 | ポリクリック Sシャンク用 |
| 超硬鋭角センタ-ドリル(140L) | PCBHCD140 | 4957462232400 | 8,750 | ポリクリック Lシャンク用 |
| 超硬鋭角センタ-ドリル(175L) | PCBHCD175 | 4957462240481 | 8,750 | ロングカッター用 |
| * | 複合ブリットコアドリル使用時、 標準センタードリルでは突き出しが長く、使いづらい場合にご使用下さい。 Sシャンク用 : 品番 PCFCDSH Lシャンク用 : 品番 PCHCDS |
シャンク |
||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
| 品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 |
| Sシャンク ストレート | PCSKS | 4957462109481 | 6,160 | ø49以下 |
| Sシャンク SDSプラス | PCSKSR | 4957462109504 | ||
| Lシャンク ストレート | PCSKL | 4957462109498 | 11,000 | ø50~225用 |
| Lシャンク SDSプラス | PCSKLR | 4957462109528 | ||
| Xシャンク SDS-max 回転モード |
PCSKXMXK | 4957462225235 | 18,150 | ø50以上 (ø120以上は推奨) |
| Xシャンク SDSプラス | PCSKXR | 4957462225204 | 12,250 | ø50以上 |
ハイブリットコアドリルBOXキット |
||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
| 品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
カッターサイズ |
| No.1 | PCHBOX1 | 4957462151572 | 103,520 | ø65 x 1 , ø95 x 1 , ø120 x 1 |
| No.2 | PCHBOX2 | 4957462151589 | 119,720 | ø53 x 1 , ø65 x 1 , ø95 x 1 , ø120 x 1 |
ハイブリットコアドリルBOXキット |
||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
| 品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
カッターサイズ |
| No.1 | PCHBOX1R | 4957462151596 | 103,520 | ø65 x 1 , ø95 x 1 , ø120 x 1 |
| No.2 | PCHBOX2R | 4957462151602 | 119,720 | ø53 x 1 , ø65 x 1 , ø95 x 1 , ø120 x 1 |












