![]() |
![]() |
| 単品 | カッター | センタードリル | シャンク |
|---|---|---|---|
| オプションページへ移動 | その他共通シャンク | 防塵キャップ | 集塵シャンク |
カッター |
|||||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
ふところ深さ (mm) |
||
| ★★ | 15 | PC378P015C | 4957462119992 | 3,860 | 4 | 30 | |
| 16 | PC378P016C | 4957462120004 | |||||
| 17 | PC378P017C | 4957462127324 | |||||
| 18 | PC378P018C | 4957462120011 | |||||
| 19 | PC378P019C | 4957462120028 | |||||
| 20 | PC378P020C | 4957462120035 | |||||
| ★ | 21 | PC378P021C | 4957462120042 | ||||
| ★ | 22 | PC378P022C | 4957462120059 | ||||
| 23 | PC378P023C | 4957462120066 | |||||
| 24 | PC378P024C | 4957462127331 | |||||
| ★★ | 25 | PC378P025C | 4957462120073 | ||||
| 26 | PC378P026C | 4957462120080 | 4,830 | ||||
| ★ | 27 | PC378P027C | 4957462120097 | ||||
| ★ | 28 | PC378P028C | 4957462120103 | ||||
| 29 | PC378P029C | 4957462127348 | |||||
| ★ | 30 | PC378P030C | 4957462120110 | ||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
ふところ深さ (mm) |
||
| 31 | PC378P031C | 4957462127355 | 6,050 | 4 | 30 | ||
| ★★★ | 32 | PC378P032C | 4957462120127 | ||||
| ★ | 33 | PC378P033C | 4957462120134 | ||||
| 34 | PC378P034C | 4957462120141 | |||||
| ★★ | 35 | PC378P035C | 4957462120158 | ||||
| 36 | PC378P036C | 4957462127362 | 7,340 | ||||
| ★★★ | 38 | PC378P038C | 4957462120165 | ||||
| ★ | 40 | PC378P040C | 4957462120172 | ||||
| 41 | PC378P041C | 4957462127393 | 8,640 | ||||
| 42 | PC378P042C | 4957462120189 | |||||
| 43 | PC378P043C | 4957462127409 | |||||
| 44 | PC378P044C | 4957462127416 | |||||
| 45 | PC378P045C | 4957462120196 | |||||
| 48 | PC378P048C | 4957462120202 | 10,260 | ||||
| 49 | PC378P049C | 4957462127447 | |||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
ふところ深さ (mm) |
||
| ★★★ | 50 | PC378P050C | 4957462120219 | 10,260 | 4 | 58 | |
| 53 | PC378P053C | 4957462120226 | 11,900 | ||||
| 55 | PC378P055C | 4957462123746 | |||||
| 60 | PC378P060C | 4957462123753 | 12,500 | ||||
| 65 | PC378P065C | 4957462123760 | 14,150 | ||||
| * | セットは用意していません。 カッター、シャンク、センタードリルをお求めください。 |
センタードリル |
|||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
| 品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
ドリル径 (mm) |
用途 |
| センタードリルS6 | PC378PCDS6 | 4957462140798 | 2,140 | ø6 | ø15~49用 |
| センタードリルS | PC378PCDS | 4957462120233 | 2,140 | ø8 | ø15~49用 |
| センタードリルL | PC378PCDL | 4957462120240 | 2,920 | ø8 | ø50~65用 |
シャンク |
||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
| 品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 |
| Sシャンク ストレート | PCSKS | 4957462109481 | 5,600 | ø49以下 |
| Sシャンク SDSプラス | PCSKSR | 4957462109504 | ||
| Lシャンク ストレート | PCSKL | 4957462109498 | 10,000 | ø50~225用 |
| Lシャンク SDSプラス | PCSKLR | 4957462109528 | ||
| Xシャンク SDSプラス | PCSKXR | 4957462225204 | 11,100 | ø50以上 |











