![]() |
![]() |
セット | 有効長50mm | 有効長100mm | 有効長130mm | 有効長200mm |
---|---|---|---|---|
単品 | カッター | |||
ボディ | 有効長50mm | 有効長100mm | ||
有効長130mm | 有効長200mm | |||
シャンクアッセンブリー | ||||
ボックスキット | 有効長50mm | 有効長100mm | 有効長130mm | 有効長200mm |
オプション |
ミストダイヤドリル(ワンタッチタイプ)セット(有効長50mm) |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
★★ | 4.0 | DMA04050BST | 4957462224795 | 45,320 | |
★★★ | 5.0 | DMA05050BST | 4957462216264 | ||
5.5 | DMA05550BST | 4957462251852 | 45,780 | ||
★★★ | 6.0 | DMA06050BST | 4957462216271 | ||
★★ | 6.5 | DMA06550BST | 4957462216288 | ||
★ | 7.0 | DMA07050BST | 4957462244779 | 47,110 | |
★ | 8.0 | DMA08050BST | 4957462216295 | 47,940 | |
8.5 | DMA08550BST | 4957462216301 | 48,270 | ||
9.0 | DMA09050BST | 4957462216318 | 48,710 | ||
★ | 10.0 | DMA10050BST | 4957462216325 | 48,940 | |
★ | 10.5 | DMA10550BST | 4957462216332 | ||
12.0 | DMA12050BST | 4957462216349 | 49,710 | ||
★ | 12.5 | DMA12550BST | 4957462216356 | 49,950 | |
14.5 | DMA14550BST | 4957462216363 | 55,220 |
* | セットは、カッター + ボディ + シャンクの合計金額となります。 |
ミストダイヤドリル(ワンタッチタイプ)セット(有効長100mm) |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
★★★ | 5.0 | DMA050BST | 4957462216370 | 46,460 | |
5.5 | DMA055BST | 4957462251869 | 46,920 | ||
★★★ | 6.0 | DMA060BST | 4957462216387 | ||
★★ | 6.5 | DMA065BST | 4957462216394 | ||
★ | 7.0 | DMA070BST | 4957462244786 | 48,250 | |
★ | 8.0 | DMA080BST | 4957462216400 | 48,850 | |
8.5 | DMA085BST | 4957462216417 | 49,430 | ||
9.0 | DMA090BST | 4957462216424 | 49,870 | ||
★ | 10.0 | DMA100BST | 4957462216431 | ||
★ | 10.5 | DMA105BST | 4957462216448 | ||
12.0 | DMA120BST | 4957462216455 | 50,850 | ||
★ | 12.5 | DMA125BST | 4957462216462 | 51,060 | |
14.5 | DMA145BST | 4957462216479 | 56,940 | ||
16.0 | DMA160BST | 4957462216486 | 58,210 | ||
16.5 | DMA165BST | 4957462239669 | 58,840 | ||
18.0 | DMA180BST | 4957462216493 | 60,300 |
* | セットは、カッター + ボディ + シャンクの合計金額となります。 |
ミストダイヤドリル(ワンタッチタイプ)セット(有効長130mm) |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
19.0 | DMA190BST | 4957462216509 | 62,730 | ||
20.0 | DMA200BST | 4957462216516 | 63,260 |
* | セットは、カッター + ボディ + シャンクの合計金額となります。 |
ミストダイヤドリル(ワンタッチタイプ)セット(有効長200mm) |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
22.0 | DMA220BST | 4957462216523 | 65,440 | ||
23.0 | DMA230BST | 4957462216530 | 65,770 | ||
24.0 | DMA240BST | 4957462216547 | 67,140 |
* | セットは、カッター + ボディ + シャンクの合計金額となります。 |
ミストダイヤドリル カッター |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
★★ | 4.0 | DM040C | 4957462106473 | 2,380 | |
★★★ | 5.0 | DM050C | 4957462072150 | ||
5.5 | DM055C | 4957462249156 | 2,840 | ||
★★★ | 6.0 | DM060C | 4957462072167 | ||
★★ | 6.5 | DM065C | 4957462072174 | ||
★ | 7.0 | DM070C | 4957462081398 | 4,170 | |
★ | 8.0 | DM080C | 4957462103861 | 4,770 | |
8.5 | DM085C | 4957462072952 | |||
9.0 | DM090C | 4957462129489 | 5,210 | ||
★ | 10.0 | DM100C | 4957462121902 | ||
★ | 10.5 | DM105C | 4957462072181 | ||
12.0 | DM120C | 4957462121919 | 5,980 | ||
★ | 12.5 | DM125C | 4957462072198 | ||
14.0 | DM140C | 4957462267815 | 6,500 | ||
14.5 | DM145C | 4957462072204 | 6,820 | ||
15.5 | DM155C | 4957462267822 | 7,030 | ||
16.0 | DM160C | 4957462085143 | 7,560 | ||
16.5 | DM165C | 4957462239638 | |||
17.5 | DM175C | 4957462267839 | 8,000 | ||
18.0 | DM180C | 4957462072211 | 8,500 | ||
19.0 | DM190C | 4957462102437 | 9,980 | ||
20.0 | DM200C | 4957462085150 | |||
22.0 | DM220C | 4957462104905 | 11,340 | ||
23.0 | DM230C | 4957462102444 | |||
24.0 | DM240C | 4957462085167 |
* | カッターは、ワンタッチタイプボディ、ネジタイプボディ共用です。 |
・ | カッター 箱入数: |
ø4.0~16.5 --- 10本 ø18.0~24.0 --- 5本 |
ミストダイヤドリル(ワンタッチタイプ)ボディ(有効長50mm) |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
★★ | 4.0 | DMA04050B | 4957462224092 | 3,740 | |
★★★ | 5.0 | DMA05050B | 4957462213430 | ||
5.5 | |||||
★★★ | 6.0 | DMA06050B | 4957462213461 | ||
★★ | 6.5 | ||||
★ | 7.0 | ||||
★ | 8.0 | DMA08050B | 4957462215281 | 3,970 | |
8.5 | DMA08550B | 4957462213485 | 4,300 | ||
9.0 | |||||
★ | 10.0 | DMA10050B | 4957462215274 | 4,530 | |
★ | 10.5 | DMA10550B | 4957462213478 | ||
12.0 | DMA12050B | 4957462215304 | |||
★ | 12.5 | DMA12550B | 4957462213492 | 4,770 | |
14.5 | DMA14550B | 4957462213508 | 5,100 |
ミストダイヤドリル(ワンタッチタイプ)ボディ(有効長100mm) |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
★★★ | 5.0 | DMA050100B | 4957462213447 | 4,880 | |
5.5 | |||||
★★★ | 6.0 | DMA060100B | 4957462213515 | ||
★★ | 6.5 | ||||
★ | 7.0 | ||||
★ | 8.0 | DMA080100B | 4957462215311 | ||
8.5 | DMA085100B | 4957462213522 | 5,460 | ||
9.0 | |||||
★ | 10.0 | DMA100100B | 4957462215328 | ||
★ | 10.5 | DMA105100B | 4957462213539 | ||
12.0 | DMA120100B | 4957462215335 | 5,670 | ||
★ | 12.5 | DMA125100B | 4957462213546 | 5,880 | |
14.0 | DMA140100B | 4957462267846 | 6,720 | ||
14.5 | DMA145100B | 4957462213553 | 6,820 | ||
15.5 | DMA155100B | 4957462267853 | 7,140 | ||
16.0 | DMA160100B | 4957462213591 | 7,350 | ||
16.5 | DMA165100B | 4957462239645 | 7,980 | ||
17.5 | DMA175100B | 4957462267860 | 8,200 | ||
18.0 | DMA180100B | 4957462213607 | 8,500 |
ミストダイヤドリル(ワンタッチタイプ)ボディ(有効長130mm) |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
19.0 | DMA190130B | 4957462213614 | 9,450 | ||
20.0 | DMA200130B | 4957462213621 | 9,980 |
ミストダイヤドリル(ワンタッチタイプ)ボディ(有効長200mm) |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
22.0 | DMA220200B | 4957462213638 | 10,800 | ||
23.0 | DMA230200B | 4957462213645 | 11,130 | ||
24.0 | DMA240200B | 4957462213652 | 12,500 |
ワンタッチタイプシャンクアッセンブリー |
||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 | 仕様 | |
No.1 | DMSK1AN | 4957462258479 | 39,200 | ø4.0~12.5用 | 水量調整バルブ チャックサイズ6.5mm |
|
No.2 | DMSK2A | 4957462213560 | 43,300 | ø14.5~24.0用 | 水量調整バルブ チャックサイズ10mm |
|
No.1 エースボール* |
DMSK1ABHN | 4957462258486 | 39,200 | ø4.0~12.5用 | エースボール チャックサイズ6.5mm |
|
No.2 エースボール* |
DMSK2ABH | 4957462246292 | 43,300 | ø14.5~24.0用 | エースボール チャックサイズ10mm |
* | 印は受注生産品です。 |

- セット内容
- ・ミストダイヤカッター
- ・ミストダイヤワンタッチボディ
- ・ミストダイヤワンタッチシャンク
- ・ハンズフリー給水セット [PBSSH]
- ・切粉押出し棒 [DMPE1]
- ・ダイヤドレッシングプレート [DDP]
- ・集塵パッド38 [SJP038]
* | 刃先径19.0~24.0mmは、集塵パッドではなく、位置決めガイドが付属されます。 |
ボックスキット(ワンタッチタイプ)有効長50mm |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
★★ | 4.0 | DMA04050BOX | 4957462224801 | 74,050 | |
★★★ | 5.0 | DMA05050BOX | 4957462217841 | ||
5.5 | DMA05550BOX | 4957462251906 | 74,510 | ||
★★★ | 6.0 | DMA06050BOX | 4957462217858 | ||
★★ | 6.5 | DMA06550BOX | 4957462217865 | ||
★ | 7.0 | DMA07050BOX | 4957462244816 | 75,840 | |
★ | 8.0 | DMA08050BOX | 4957462217889 | 76,670 | |
9.0 | DMA09050BOX | 4957462217902 | 77,440 | ||
★ | 10.0 | DMA10050BOX | 4957462217926 | 77,670 | |
★ | 10.5 | DMA10550BOX | 4957462217933 | ||
12.0 | DMA12050BOX | 4957462217957 | 78,440 | ||
★ | 12.5 | DMA12550BOX | 4957462217964 | 78,680 | |
14.5 | DMA14550BOX | 4957462217988 | 83,950 |
ボックスキット(ワンタッチタイプ)有効長100mm |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
★★★ | 5.0 | DMA050BOX | 4957462217612 | 75,190 | |
5.5 | DMA055BOX | 4957462251890 | 75,650 | ||
★★★ | 6.0 | DMA060BOX | 4957462217629 | ||
★★ | 6.5 | DMA065BOX | 4957462217636 | ||
★ | 7.0 | DMA070BOX | 4957462244823 | 76,980 | |
★ | 8.0 | DMA080BOX | 4957462217650 | 77,580 | |
9.0 | DMA090BOX | 4957462217681 | 78,600 | ||
★ | 10.0 | DMA100BOX | 4957462217698 | ||
★ | 10.5 | DMA105BOX | 4957462217704 | ||
12.0 | DMA120BOX | 4957462217711 | 79,580 | ||
★ | 12.5 | DMA125BOX | 4957462217735 | 79,790 | |
14.5 | DMA145BOX | 4957462217766 | 85,670 | ||
16.0 | DMA160BOX | 4957462217773 | 86,940 | ||
16.5 | DMA165BOX | 4957462239683 | 87,570 | ||
18.0 | DMA180BOX | 4957462217780 | 89,030 |
ボックスキット(ワンタッチタイプ)有効長130mm |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
19.0 | DMA190BOX | 4957462217797 | 91,250 | ||
20.0 | DMA200BOX | 4957462217803 | 91,780 |
* | 刃先径19.0~20.0mmは、集塵パッドではなく、位置決めガイドが付属されます。 |
ボックスキット(ワンタッチタイプ)有効長200mm |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
22.0 | DMA220BOX | 4957462217810 | 93,960 | ||
24.0 | DMA240BOX | 4957462217834 | 95,660 |
* | 刃先径22.0~24.0mmは、集塵パッドではなく、位置決めガイドが付属されます。 |