![]() |
![]() |
| セット | 有効長50mm | 有効長100mm | 有効長130mm | |
|---|---|---|---|---|
| 単品 | カッター | |||
| ボディ | 有効長50mm | 有効長100mm | ||
| 有効長130mm | 有効長200mm | |||
| シャンクアッセンブリー | ||||
| ボックスキット | 有効長50mm | 有効長100mm | ||
| オプション | ||||
ミストダイヤドリル(ワンタッチタイプ)セット(有効長50mm) |
|||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
| ★★★ | 5.0 | DMA05050BST | 4957462216264 | 49,770 | |
| ★★★ | 6.0 | DMA06050BST | 4957462216271 | 50,270 | |
| ★★ | 6.5 | DMA06550BST | 4957462216288 | ||
| ★ | 8.0 | DMA08050BST | 4957462216295 | 52,600 | |
| 9.0 | DMA09050BST | 4957462216318 | 53,450 | ||
| ★ | 10.0 | DMA10050BST | 4957462216325 | 53,700 | |
| ★ | 12.5 | DMA12550BST | 4957462216356 | 54,760 | |
| 14.5 | DMA14550BST | 4957462216363 | 60,530 | ||
| * | セットは、カッター + ボディ + シャンクの合計金額となります。 |
ミストダイヤドリル(ワンタッチタイプ)セット(有効長100mm) |
|||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
| ★★★ | 5.0 | DMA050BST | 4957462216370 | 51,000 | |
| ★★★ | 6.0 | DMA060BST | 4957462216387 | 51,500 | |
| ★★ | 6.5 | DMA065BST | 4957462216394 | ||
| ★ | 8.0 | DMA080BST | 4957462216400 | 53,580 | |
| 9.0 | DMA090BST | 4957462216424 | 54,700 | ||
| ★ | 10.0 | DMA100BST | 4957462216431 | ||
| ★ | 12.5 | DMA125BST | 4957462216462 | 55,960 | |
| 14.5 | DMA145BST | 4957462216479 | 62,390 | ||
| 18.0 | DMA180BST | 4957462216493 | 66,030 | ||
| * | セットは、カッター + ボディ + シャンクの合計金額となります。 |
ミストダイヤドリル(ワンタッチタイプ)セット(有効長130mm) |
|||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
| 20.0 | DMA200BST | 4957462216516 | 69,250 | ||
| * | セットは、カッター + ボディ + シャンクの合計金額となります。 |
ミストダイヤドリル カッター |
|||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
| ★★ | 4.0 | DM040C | 4957462106473 | 2,570 | |
| ★★★ | 5.0 | DM050C | 4957462072150 | ||
| 5.5 | DM055C | 4957462249156 | 3,070 | ||
| ★★★ | 6.0 | DM060C | 4957462072167 | ||
| ★★ | 6.5 | DM065C | 4957462072174 | ||
| ★ | 7.0 | DM070C | 4957462081398 | 4,500 | |
| ★ | 8.0 | DM080C | 4957462103861 | 5,150 | |
| 8.5 | DM085C | 4957462072952 | |||
| 9.0 | DM090C | 4957462129489 | 5,650 | ||
| ★ | 10.0 | DM100C | 4957462121902 | ||
| ★ | 10.5 | DM105C | 4957462072181 | ||
| 12.0 | DM120C | 4957462121919 | 6,460 | ||
| ★ | 12.5 | DM125C | 4957462072198 | ||
| 14.0 | DM140C | 4957462267815 | 7,020 | ||
| 14.5 | DM145C | 4957462072204 | 7,370 | ||
| 15.5 | DM155C | 4957462267822 | 7,600 | ||
| 16.0 | DM160C | 4957462085143 | 8,180 | ||
| 16.5 | DM165C | 4957462239638 | |||
| 17.5 | DM175C | 4957462267839 | 8,650 | ||
| 18.0 | DM180C | 4957462072211 | 9,180 | ||
| 19.0 | DM190C | 4957462102437 | 10,800 | ||
| 20.0 | DM200C | 4957462085150 | |||
| 22.0 | DM220C | 4957462104905 | 12,250 | ||
| 23.0 | DM230C | 4957462102444 | |||
| 24.0 | DM240C | 4957462085167 | |||
| * | カッターは、ワンタッチタイプボディ、ネジタイプボディ共用です。 |
| ・ | カッター 箱入数: |
ø4.0~16.5 --- 10本 ø18.0~24.0 --- 5本 |
ミストダイヤドリル(ワンタッチタイプ)ボディ(有効長50mm) |
|||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
| ★★ | 4.0 | DMA04050B | 4957462224092 | 4,050 | |
| ★★★ | 5.0 | DMA05050B | 4957462213430 | ||
| 5.5 | |||||
| ★★★ | 6.0 | DMA06050B | 4957462213461 | ||
| ★★ | 6.5 | ||||
| ★ | 7.0 | ||||
| ★ | 8.0 | DMA08050B | 4957462215281 | 4,300 | |
| 8.5 | DMA08550B | 4957462213485 | 4,650 | ||
| 9.0 | |||||
| ★ | 10.0 | DMA10050B | 4957462215274 | 4,900 | |
| ★ | 10.5 | DMA10550B | 4957462213478 | ||
| 12.0 | DMA12050B | 4957462215304 | |||
| ★ | 12.5 | DMA12550B | 4957462213492 | 5,150 | |
| 14.5 | DMA14550B | 4957462213508 | 5,510 | ||
ミストダイヤドリル(ワンタッチタイプ)ボディ(有効長100mm) |
|||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
| ★★★ | 5.0 | DMA050100B | 4957462213447 | 5,280 | |
| 5.5 | |||||
| ★★★ | 6.0 | DMA060100B | 4957462213515 | ||
| ★★ | 6.5 | ||||
| ★ | 7.0 | ||||
| ★ | 8.0 | DMA080100B | 4957462215311 | ||
| 8.5 | DMA085100B | 4957462213522 | 5,900 | ||
| 9.0 | |||||
| ★ | 10.0 | DMA100100B | 4957462215328 | ||
| ★ | 10.5 | DMA105100B | 4957462213539 | ||
| 12.0 | DMA120100B | 4957462215335 | 6,150 | ||
| ★ | 12.5 | DMA125100B | 4957462213546 | 6,350 | |
| 14.0 | DMA140100B | 4957462267846 | 7,260 | ||
| 14.5 | DMA145100B | 4957462213553 | 7,370 | ||
| 15.5 | DMA155100B | 4957462267853 | 7,720 | ||
| 16.0 | DMA160100B | 4957462213591 | 7,950 | ||
| 16.5 | DMA165100B | 4957462239645 | 8,620 | ||
| 17.5 | DMA175100B | 4957462267860 | 8,860 | ||
| 18.0 | DMA180100B | 4957462213607 | 9,200 | ||
ミストダイヤドリル(ワンタッチタイプ)ボディ(有効長130mm) |
|||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
| 19.0 | DMA190130B | 4957462213614 | 10,250 | ||
| 20.0 | DMA200130B | 4957462213621 | 10,800 | ||
ミストダイヤドリル(ワンタッチタイプ)ボディ(有効長200mm) |
|||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
| 22.0 | DMA220200B | 4957462213638 | 11,700 | ||
| 23.0 | DMA230200B | 4957462213645 | 12,050 | ||
| 24.0 | DMA240200B | 4957462213652 | 13,500 | ||
ワンタッチタイプシャンクアッセンブリー |
||||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||
| 品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 | 仕様 | |
| No.1 | DMSK1AN | 4957462258479 | 43,150 | ø4.0~12.5用 | 水量調整バルブ チャックサイズ6.5mm |
|
| No.2 | DMSK2A | 4957462213560 | 47,650 | ø14.5~24.0用 | 水量調整バルブ チャックサイズ10mm |
|
| No.1 エースボール 受注生産品 |
DMSK1ABHN | 4957462258486 | 43,150 | ø4.0~12.5用 | エースボール チャックサイズ6.5mm |
|
| No.2 エースボール 受注生産品 |
DMSK2ABH | 4957462246292 | 47,650 | ø14.5~24.0用 | エースボール チャックサイズ10mm |
|
- セット内容
- ・ミストダイヤカッター
- ・ミストダイヤワンタッチボディ
- ・ミストダイヤワンタッチシャンク
- ・ハンズフリー給水セット [PBSSH]
- ・切粉押出し棒 [DMPE1]
- ・ダイヤドレッシングプレート [DDP]
- ・集塵パッド38 [SJP038]
| * | 刃先径19.0~20.0mmは、集塵パッドではなく、位置決めガイドが付属されます。 |
ボックスキット(ワンタッチタイプ)有効長50mm |
|||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
| ★★ | 4.0 | DMA04050BOX | 4957462224801 | 81,260 | |
| ★★★ | 5.0 | DMA05050BOX | 4957462217841 | ||
| ★★★ | 6.0 | DMA06050BOX | 4957462217858 | 81,760 | |
| ★★ | 6.5 | DMA06550BOX | 4957462217865 | ||
| ★ | 7.0 | DMA07050BOX | 4957462244816 | 83,190 | |
| ★ | 8.0 | DMA08050BOX | 4957462217889 | 84,090 | |
| ★ | 10.5 | DMA10550BOX | 4957462217933 | 85,190 | |
| ★ | 12.5 | DMA12550BOX | 4957462217964 | 86,250 | |
ボックスキット(ワンタッチタイプ)有効長100mm |
|||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
| ★★★ | 5.0 | DMA050BOX | 4957462217612 | 82,490 | |
| ★★★ | 6.0 | DMA060BOX | 4957462217629 | 82,990 | |
| ★ | 7.0 | DMA070BOX | 4957462244823 | 84,420 | |
| ★ | 8.0 | DMA080BOX | 4957462217650 | 85,070 | |
| ★ | 10.5 | DMA105BOX | 4957462217704 | 86,190 | |
| ★ | 12.5 | DMA125BOX | 4957462217735 | 87,450 | |












