![]() |
![]() |
![]() |
| ARHM-2 セット | ||
| 別売部品 | TCTカッター | |
|---|---|---|
| ミストダイヤドリル カッター | ||
| ミストダイヤドリル(ワンタッチタイプ) ボディ(有効長100mm) | ||
| ARHM-2用ガイドブッシュ(止水ゴム付) | ||
| ブッシュ止水ゴムセット(交換用) | ||
| 交換部品 | ||
ARHM-2 セット グラインダー仕様 |
|||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
| 品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
| ARHM-2 セット グラインダー仕様 | ARHM2STG | 4957462270693 | 367,000 | ||
| * | 電動工具は付属していません。 |
| * | セットのみでは使用できません。下記が必要です(別売)。 |
| ● | ミストダイヤカッター |
| ● | ミストダイヤワンタッチタイプボディ(有効長100mm用) |
| ● | ARHM-2ガイドブッシュ |
| ● | TCTカッター(アンカーボルト下穴穿孔の場合は必要) |
TCTカッター |
|||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
| 14.5 | ARTCT145 | 4957462268959 | 6,300 | ||
| 16.0 | ARTCT160 | 4957462268966 | 6,950 | ||
| 16.5 | ARTCT165 | 4957462268973 | 7,360 | ||
| 18.0 | ARTCT180 | 4957462268980 | 7,800 | ||
ミストダイヤドリル カッター |
|||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
| 14.0 | DM140C | 4957462267815 | 7,020 | ||
| 14.5 | DM145C | 4957462072204 | 7,370 | ||
| 15.5 | DM155C | 4957462267822 | 7,600 | ||
| 16.0 | DM160C | 4957462085143 | 8,180 | ||
| 16.5 | DM165C | 4957462239638 | |||
| 17.5 | DM175C | 4957462267839 | 8,650 | ||
| 18.0 | DM180C | 4957462072211 | 9,180 | ||
ミストダイヤドリル(ワンタッチタイプ)ボディ(有効長100mm) |
|||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
| 14.0 | DMA140100B | 4957462267846 | 7,260 | ||
| 14.5 | DMA145100B | 4957462213553 | 7,370 | ||
| 15.5 | DMA155100B | 4957462267853 | 7,720 | ||
| 16.0 | DMA160100B | 4957462213591 | 7,950 | ||
| 16.5 | DMA165100B | 4957462239645 | 8,620 | ||
| 17.5 | DMA175100B | 4957462267860 | 8,860 | ||
| 18.0 | DMA180100B | 4957462213607 | 9,200 | ||
ARHM-2用ガイドブッシュ(止水ゴム付) |
|||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
| 14.0 | ARHM2PB140 | 4957462268096 | 12,400 | ||
| 14.5 | ARHM2PB145 | 4957462268102 | |||
| 15.5 | ARHM2PB155 | 4957462268119 | |||
| 16.0 | ARHM2PB160 | 4957462268126 | |||
| 16.5 | ARHM2PB165 | 4957462268133 | |||
| 17.5 | ARHM2PB175 | 4957462268140 | |||
| 18.0 | ARHM2PB180 | 4957462268157 | |||
ブッシュ止水ゴムセット(交換用) |
|||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
| 14.0 | ARHM2WS140 | 4957462268164 | 5,400 | ||
| 14.5 | ARHM2WS145 | 4957462268171 | |||
| 15.5 | ARHM2WS155 | 4957462268188 | |||
| 16.0 | ARHM2WS160 | 4957462268195 | |||
| 16.5 | ARHM2WS165 | 4957462268201 | |||
| 17.5 | ARHM2WS175 | 4957462268218 | |||
| 18.0 | ARHM2WS180 | 4957462268225 | |||
交換部品 |
|||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||
| 品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
| ARHM-1/2 位置決めシステム | ARHM12PS | 4957462270624 | 248,000 |
| スポンジワッシャ(3個入り) | ARHM12SW3 | 4957462270679 | 4,860 |
| 樹脂ネジ(2個入り) | ARHM12RS2 | 4957462270686 | 810 |
| ARHM-2シャンク | ARHM2SK | 4957462268249 | 58,300 |
| シャンク用Oリング(2個入り) | ARHMSKOR | 4957462270648 | 1,300 |
| 給排水ホースセット | ARHMTS | 4957462270617 | 9,800 |
| 排水ホース(1本) | ARHMHT | 4957462270655 | 2,480 |
| ポンプチューブ Oリング付(1本) | ARHMPTO | 4957462270662 | 3,800 |
| 水タンクセット 2L | ARHM12WT | 4957462270594 | 37,800 |
| 水タンク用フィルター | ARHMFL | 4957462270631 | 1,940 |
| 切粉押出し棒 | DMPE1 | 4957462215953 | 1,040 |
ダイヤドレッシングプレート |
||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
| 品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
サイズ |
| ダイヤドレッシングプレート | DDP | 4957462150025 | 11,900 | 150W x 75L x 40H |











