![]() |
![]() |
![]() |
| ARHM-2 セット | ||
| 別売部品 | TCTカッター | |
|---|---|---|
| ミストダイヤドリル カッター | ||
| ミストダイヤドリル(ワンタッチタイプ) ボディ(有効長100mm) | ||
| ARHM-2用ガイドブッシュ(止水ゴム付) | ||
| ブッシュ止水ゴムセット(交換用) | ||
| 交換部品 | ||
ARHM-2 セット |
|||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
| 品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
| ARHM-2 セット | ARHM2ST | 4957462268089 | 310,000 | ||
| * | 電動工具は付属していません。 |
- セットのみでは使用できません。下記が必要です(別売)。
TCTカッター |
|||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
| 14.5 | ARTCT145 | 4957462268959 | 5,800 | ||
| 16.0 | ARTCT160 | 4957462268966 | 6,400 | ||
| 16.5 | ARTCT165 | 4957462268973 | 6,800 | ||
| 18.0 | ARTCT180 | 4957462268980 | 7,200 | ||
ミストダイヤドリル カッター |
|||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
| 14.0 | DM140C | 4957462267815 | 6,500 | ||
| 14.5 | DM145C | 4957462072204 | 6,820 | ||
| 15.5 | DM155C | 4957462267822 | 7,030 | ||
| 16.0 | DM160C | 4957462085143 | 7,560 | ||
| 16.5 | DM165C | 4957462239638 | |||
| 17.5 | DM175C | 4957462267839 | 8,000 | ||
| 18.0 | DM180C | 4957462072211 | 8,500 | ||
ミストダイヤドリル(ワンタッチタイプ)ボディ(有効長100mm) |
|||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
| 14.0 | DMA140100B | 4957462267846 | 6,720 | ||
| 14.5 | DMA145100B | 4957462213553 | 6,820 | ||
| 15.5 | DMA155100B | 4957462267853 | 7,140 | ||
| 16.0 | DMA160100B | 4957462213591 | 7,350 | ||
| 16.5 | DMA165100B | 4957462239645 | 7,980 | ||
| 17.5 | DMA175100B | 4957462267860 | 8,200 | ||
| 18.0 | DMA180100B | 4957462213607 | 8,500 | ||
ARHM-2用ガイドブッシュ(止水ゴム付) |
|||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
| 14.0 | ARHM2PB140 | 4957462268096 | 11,500 | ||
| 14.5 | ARHM2PB145 | 4957462268102 | |||
| 15.5 | ARHM2PB155 | 4957462268119 | |||
| 16.0 | ARHM2PB160 | 4957462268126 | |||
| 16.5 | ARHM2PB165 | 4957462268133 | |||
| 17.5 | ARHM2PB175 | 4957462268140 | |||
| 18.0 | ARHM2PB180 | 4957462268157 | |||
ブッシュ止水ゴムセット(交換用) |
|||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
| 14.0 | ARHM2WS140 | 4957462268164 | 5,000 | ||
| 14.5 | ARHM2WS145 | 4957462268171 | |||
| 15.5 | ARHM2WS155 | 4957462268188 | |||
| 16.0 | ARHM2WS160 | 4957462268195 | |||
| 16.5 | ARHM2WS165 | 4957462268201 | |||
| 17.5 | ARHM2WS175 | 4957462268218 | |||
| 18.0 | ARHM2WS180 | 4957462268225 | |||
交換部品 |
|||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||
| 品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
| 位置決めシステム | ARHM2PS | 4957462268263 | 200,000 |
| スポンジワッシャ(3個入り) | ARHM2SW3 | 4957462268317 | 4,500 |
| 樹脂ネジ(2個入り) | ARHM2RS2 | 4957462268324 | 750 |
| ARHM-2シャンク | ARHM2SK | 4957462268249 | 54,000 |
| シャンク用Oリング(2個入り) | ARHM2SKOR | 4957462268287 | 1,200 |
| 給排水ホースセット | ARHM2TS | 4957462268256 | 9,000 |
| 排水ホース(1本) | ARHM2HT | 4957462268294 | 2,300 |
| ポンプチューブ コネクタ付(1本) | ARHM2PTC | 4957462268300 | 3,600 |
| 水タンクセット | ARHM2WT | 4957462268232 | 35,000 |
| 水タンク用フィルター | ARHM2FL | 4957462268270 | 1,800 |










