![]() |
![]() |
| 単品 | M500 |
|---|---|
| シャンクアッセンブリー |
メタルボーラーM500 |
||||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
適合シャンク アッセンブリー |
||
| 35 | (受) | MBM35 | 4957462018110 | 23,800 | (モールステーパー) MT-4 MT-5 |
|
| 36 | ▲ | MBM36 | 4957462018134 | |||
| 37 | ▲ | MBM37 | 4957462018158 | |||
| 38 | MBM38 | 4957462018172 | ||||
| 39 | ▲ | MBM39 | 4957462018219 | |||
| 40 | (受) | MBM40 | 4957462018233 | 28,200 | ||
| 41 | ▲ | MBM41 | 4957462018257 | |||
| 42 | (受) | MBM42 | 4957462018288 | |||
| 43 | (受) | MBM43 | 4957462018301 | |||
| 44 | ▲ | MBM44 | 4957462018325 | |||
| 45 | (受) | MBM45 | 4957462018349 | 31,000 | ||
| 46 | ▲ | MBM46 | 4957462018363 | |||
| 47 | (受) | MBM47 | 4957462018387 | |||
| 48 | MBM48 | 4957462018400 | ||||
| 49 | MBM49 | 4957462018431 | ||||
| ★ | 50 | MBM50 | 4957462018462 | 34,700 | ||
| 51 | (受) | MBM51 | 4957462018493 | |||
| 52 | MBM52 | 4957462018516 | ||||
| 53 | MBM53 | 4957462018530 | ||||
| 54 | MBM54 | 4957462018554 | ||||
| ★ | 55 | MBM55 | 4957462018578 | |||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
適合シャンク アッセンブリー |
||
| 56 | ▲ | MBM56 | 4957462018615 | 38,600 | (モールステーパー) MT-4 MT-5 |
|
| 57 | ▲ | MBM57 | 4957462018646 | |||
| 58 | MBM58 | 4957462018660 | ||||
| 59 | ▲ | MBM59 | 4957462018684 | |||
| ★ | 60 | MBM60 | 4957462018721 | 44,950 | ||
| ★ | 61 | MBM61 | 4957462018752 | |||
| 62 | MBM62 | 4957462018776 | ||||
| 63 | (受) | MBM63 | 4957462018790 | |||
| 64 | ▲ | MBM64 | 4957462018813 | |||
| 65 | MBM65 | 4957462018837 | ||||
| 66 | MBM66 | 4957462018868 | 48,850 | |||
| 67 | ▲ | MBM67 | 4957462018882 | |||
| 68 | MBM68 | 4957462018905 | ||||
| 70 | MBM70 | 4957462018950 | ||||
| 71 | ▲ | MBM71 | 4957462018998 | 52,400 | ||
| 73 | ▲ | MBM73 | 4957462019032 | |||
| 74 | (受) | MBM74 | 4957462019056 | |||
| 75 | MBM75 | 4957462019070 | ||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
適合シャンク アッセンブリー |
||
| 77 | MBM77 | 4957462019117 | 56,200 | (モールステーパー) MT-5 |
||
| 78 | MBM78 | 4957462019131 | ||||
| 79 | (受) | MBM79 | 4957462019155 | |||
| ★ | 80 | MBM80 | 4957462019179 | |||
| 82 | MBM82 | 4957462019247 | 61,800 | |||
| 85 | MBM85 | 4957462019308 | ||||
| 87 | ▲ | MBM87 | 4957462019346 | 67,400 | ||
| ★ | 90 | MBM90 | 4957462019407 | |||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
適合シャンク アッセンブリー |
||
| 92 | (受) | MBM92 | 4957462019452 | 72,600 | (モールステーパー) MT-5 |
|
| 93 | (受) | MBM93 | 4957462019476 | |||
| 94 | (受) | MBM94 | 4957462019490 | |||
| 95 | MBM95 | 4957462019513 | ||||
| 96 | (受) | MBM96 | 4957462019537 | 76,700 | ||
| 97 | ▲ | MBM97 | 4957462019551 | |||
| ★ | 100 | MBM100 | 4957462019612 | |||
| 105 | MBM105 | 4957462019735 | 81,650 | |||
| 110 | MBM110 | 4957462019797 | 89,750 | |||
| ★ | 115 | MBM115 | 4957462019865 | 98,500 | ||
| 120 | MBM120 | 4957462019933 | 110,000 | |||
| 125 | MBM125 | 4957462020007 | 125,000 | |||
| 130 | MBM130 | 4957462020076 | 141,000 | |||
| 140 | MBM140 | 4957462020199 | 168,000 | |||
| 150 | MBM150 | 4957462020304 | 204,000 | |||
| ▲ | 印は在庫僅少品です。 |
| (受) | 印は受注生産品です。 |
| * | 上記以外のサイズのご注文はロット数に応じて別途見積りいたします。 |
シャンクアッセンブリー |
||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
| 品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 |
| MT-4 | MBMSK4 | 4957462025880 | 82,950 | ø35~75用 |
| MT-5 | MBMSK5 | 4957462025903 | 85,700 | ø35~150用 |
| * | 上記以外のサイズのご注文はロット数に応じて別途見積りいたします。 |










