![]() |
![]() |
メタルボーラー750S (受) は受注生産品です |
||||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
|||
| 50 | MB75S3250 | 4957462227178 | 38,900 | |||
| 51 | ▲ | MB75S3251 | 4957462231403 | 42,250 | ||
| 54 | (受) | MB75S3254 | 4957462228991 | |||
| 55 | MB75S3255 | 4957462229004 | ||||
| 58 | (受) | MB75S3258 | 4957462229264 | 45,500 | ||
| 60 | MB75S3260 | 4957462231410 | ||||
| 61 | ▲ | MB75S3261 | 4957462228137 | 51,950 | ||
| 62 | (受) | MB75S3262 | 4957462229592 | |||
| 65 | MB75S3265 | 4957462231427 | ||||
| 68 | ▲ | MB75S3268 | 4957462231434 | 55,300 | ||
| 70 | MB75S3270 | 4957462228984 | ||||
| 75 | MB75S3275 | 4957462231250 | 58,550 | |||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
|||
| 77 | (受) | MB75S3277 | 4957462229622 | 64,950 | ||
| 80 | MB75S3280 | 4957462231267 | ||||
| 81 | ▲ | MB75S3281 | 4957462231465 | 71,400 | ||
| 85 | ▲ | MB75S3285 | 4957462231496 | |||
| 87 | (受) | MB75S3287 | 4957462229295 | 74,650 | ||
| 88 | (受) | MB75S3288 | 4957462229301 | |||
| 89 | ▲ | MB75S3289 | 4957462231502 | |||
| 90 | MB75S3290 | 4957462231243 | ||||
| 93 | (受) | MB75S3293 | 4957462231533 | 81,350 | ||
| 95 | MB75S3295 | 4957462231557 | ||||
| 100 | MB75S3210 | 4957462229585 | 84,500 | |||
| ▲ | 印は在庫僅少品です。 |
| (受) | は受注生産品となっております。 |









