![]() |
![]() |
メタルボーラー750S (受注生産品) ◎は標準品です |
||||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
|||
| 50 | ◎ | MB75S3250 | 4957462227178 | 36,000 | ||
| 51 | MB75S3251 | 4957462231403 | 39,100 | |||
| 52 | MB75S3252 | 4957462229011 | ||||
| 53 | MB75S3253 | 4957462228939 | ||||
| 54 | MB75S3254 | 4957462228991 | ||||
| 55 | ◎ | MB75S3255 | 4957462229004 | |||
| 56 | MB75S3256 | 4957462229066 | 42,100 | |||
| 57 | MB75S3257 | 4957462229257 | ||||
| 58 | MB75S3258 | 4957462229264 | ||||
| 59 | MB75S3259 | 4957462229271 | ||||
| 60 | ◎ | MB75S3260 | 4957462231410 | |||
| 61 | MB75S3261 | 4957462228137 | 48,100 | |||
| 62 | MB75S3262 | 4957462229592 | ||||
| 63 | MB75S3263 | 4957462230635 | ||||
| 64 | MB75S3264 | 4957462226591 | ||||
| 65 | ◎ | MB75S3265 | 4957462231427 | |||
| 66 | MB75S3266 | 4957462229073 | 51,200 | |||
| 67 | MB75S3267 | 4957462229608 | ||||
| 68 | MB75S3268 | 4957462231434 | ||||
| 69 | MB75S3269 | 4957462231441 | ||||
| 70 | ◎ | MB75S3270 | 4957462228984 | |||
| 71 | MB75S3271 | 4957462229080 | 54,200 | |||
| 72 | MB75S3272 | 4957462229615 | ||||
| 73 | MB75S3273 | 4957462231458 | ||||
| 74 | MB75S3274 | 4957462106633 | ||||
| 75 | ◎ | MB75S3275 | 4957462231250 | |||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
|||
| 76 | MB75S3276 | 4957462229097 | 60,100 | |||
| 77 | MB75S3277 | 4957462229622 | ||||
| 78 | MB75S3278 | 4957462231618 | ||||
| 79 | MB75S3279 | 4957462230642 | ||||
| 80 | ◎ | MB75S3280 | 4957462231267 | |||
| 81 | MB75S3281 | 4957462231465 | 66,100 | |||
| 82 | MB75S3282 | 4957462231472 | ||||
| 83 | MB75S3283 | 4957462232240 | ||||
| 84 | MB75S3284 | 4957462231489 | ||||
| 85 | ◎ | MB75S3285 | 4957462231496 | |||
| 86 | MB75S3286 | 4957462229288 | 69,100 | |||
| 87 | MB75S3287 | 4957462229295 | ||||
| 88 | MB75S3288 | 4957462229301 | ||||
| 89 | MB75S3289 | 4957462231502 | ||||
| 90 | ◎ | MB75S3290 | 4957462231243 | |||
| 91 | MB75S3291 | 4957462231519 | 75,300 | |||
| 92 | MB75S3292 | 4957462231526 | ||||
| 93 | MB75S3293 | 4957462231533 | ||||
| 94 | MB75S3294 | 4957462231540 | ||||
| 95 | ◎ | MB75S3295 | 4957462231557 | |||
| 96 | MB75S3296 | 4957462231564 | 78,200 | |||
| 97 | MB75S3297 | 4957462231571 | ||||
| 98 | MB75S3298 | 4957462231588 | ||||
| 99 | MB75S3299 | 4957462231595 | ||||
| 100 | ◎ | MB75S3210 | 4957462229585 | |||
| * | 受注生産品となっております。 |
| ◎ | は標準品です。 |









