![]() |
![]() |
単品 | ホールソー | センタードリル・スプリング |
---|---|---|
キット | ボックス | ディスプレイ |
バイメタルホールソー充電 ツバナシ |
||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
ふところ深さ (mm) |
||
12 | * | BINSJD12 | 4957462250411 | 3,000 | 40 | |
13 | * | BINSJD13 | 4957462250428 | |||
14 | * | BINSJD14 | 4957462250435 | |||
15 | * | BINSJD15 | 4957462250442 | |||
16 | * | BINSJD16 | 4957462250459 | |||
17 | * | BINSJD17 | 4957462250466 | |||
18 | * | BINSJD18 | 4957462250473 | |||
19 | * | BINSJD19 | 4957462250480 | |||
20 | * | BINSJD20 | 4957462250497 | 3,260 | ||
21 | BINSJD21 | 4957462250503 | ||||
22 | BINSJD22 | 4957462250510 | ||||
23 | * | BINSJD23 | 4957462250527 | |||
24 | * | BINSJD24 | 4957462250534 | |||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
ふところ深さ (mm) |
||
25 | BINSJD25 | 4957462250541 | 3,750 | 40 | ||
26 | * | BINSJD26 | 4957462250558 | |||
27 | BINSJD27 | 4957462250565 | ||||
28 | BINSJD28 | 4957462250572 | ||||
29 | * | BINSJD29 | 4957462250589 | |||
30 | BINSJD30 | 4957462250596 | 4,470 | |||
31 | * | BINSJD31 | 4957462250602 | |||
32 | BINSJD32 | 4957462250619 | ||||
33 | BINSJD33 | 4957462250626 | ||||
34 | BINSJD34 | 4957462250633 | ||||
35 | BINSJD35 | 4957462250640 | 4,840 | |||
36 | * | BINSJD36 | 4957462250978 | |||
37 | * | BINSJD37 | 4957462250657 | |||
38 | BINSJD38 | 4957462250664 |
* | 印は在庫僅少品です。 |
センタードリル / スプリング |
|||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
センタードリル(段付き) | BINSCD | 4957462250671 | 970 |
スプリング | BINSSP | 4957462250688 | 110 |


バイメタルホールソー充電 ツバナシ ボックスキット |
||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
カッターサイズ |
No.1 | BINSJDBOX1 | 4957462252439 | 18,490 | ø21 x 2 , ø27 x 2 , ø33 x 1 |
No.2 | BINSJDBOX2 | 4957462252446 | 18,490 | ø22 x 2 , ø28 x 2 , ø34 x 1 |
No.3 | BINSJDBOX3 | 4957462252453 | 21,280 | ø25 x 1 , ø28 x 1 , ø30 x 1 , ø32 x 1 , ø38 x 1 |

バイメタルホールソー充電 ツバナシ ディスプレイキット(壁掛けタイプ) |
||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
カッターサイズ |
Aキット | BINSJDDPA | 4957462253627 | 36,980 | ø21 x 4 , ø27 x 4 , ø33 x 2 |
Bキット | BINSJDDPB | 4957462253634 | 36,980 | ø21 x 2 , ø22 x 2 , ø27 x 2 , ø28 x 2 , ø33 x 1 , ø34 x 1 |
Cキット | BINSJDDPC | 4957462253641 | 39,650 | ø20 x 1 , ø21 x 1 , ø22 x 1 , ø25 x 1 , ø27 x 1 , ø28 x 1 , ø30 x 1 , ø32 x 1 , ø35 x 1 , ø38 x 1 |
