![]() |
![]() |
| 六角軸ビット | ||||
| 六角軸ロングビット | ||||
| 六角軸超ロングビット | 全長650mm | 全長800mm | 全長1000mm | 全長1200mm |
|---|---|---|---|---|
| テーパー軸ビット(ロングサイズ) | ||||
| テーパーアダプター | 六角軸タイプ | SDS-maxタイプ | ||
| SDSプラス | エクステンションテーパー | |||
| コッター | ||||
六角軸ビット |
|||||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
||
| ★★ | 16.0 | HEX160 | 4957462034691 | 4,620 | 280 | 160 | |
| ★★ | 19.0 | HEX19028 | 4957462035179 | 4,980 | |||
| 20.0 | HEX20028 | 4957462035353 | 5,940 | ||||
| ★★ | 22.0 | HEX22028 | 4957462035612 | 6,480 | |||
| 27.0 | HEX270 | 4957462036152 | 8,100 | ||||
| 28.0 | HEX280 | 4957462036190 | |||||
| 29.0 | HEX290 | 4957462036299 | 8,860 | ||||
| 30.0 | HEX300 | 4957462036343 | |||||
| 32.0 | HEX320 | 4957462036428 | |||||
| 35.0 | HEX350 | 4957462036541 | 9,940 | ||||
| 38.0 | HEX380 | 4957462036626 | 11,440 | ||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
||
| 32.0 | HEX32055 | 4957462036442 | 11,340 | 505 | 385 | ||
| 35.0 | HEX35055 | 4957462036565 | 12,630 | ||||
| 38.0 | HEX38055 | 4957462036640 | 14,360 | ||||
| ● | 箱入数: | 全サイズ 5本 |
六角軸ロングビット 法面工事用 |
|||||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
||
| 16.0 | HEX16050 | 4957462034707 | 6,500 | 505 | 385 | ||
| ★★ | 18.0 | HEX18050 | 4957462035056 | 7,020 | 390 | ||
| ★★★ | 19.0 | HEX19050 | 4957462035193 | ||||
| ● | 箱入数: | 全サイズ 5本 |
六角軸超ロングビット 全長650mm |
|||||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
||
| ★★ | 16.0 | HEX16065 | 4957462041279 | 13,300 | 650 | 530 | |
| ★★ | 19.0 | HEX19065 | 4957462041538 | 14,000 | 535 | ||
| ● | 出荷単位: | 1本 |
六角軸超ロングビット 全長800mm |
|||||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
||
| ★ | 16.0 | HEX16080 | 4957462041286 | 16,600 | 800 | 680 | |
| ★★ | 19.0 | HEX19080 | 4957462041545 | 17,700 | 685 | ||
| ★★ | 22.0 | HEX22080 | 4957462041712 | 19,900 | |||
| 25.0 | HEX25080 | 4957462041873 | 23,700 | ||||
| ● | 出荷単位: | 1本 |
六角軸超ロングビット 全長1000mm |
|||||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
||
| 14.5 | HEX145100 | 4957462243987 | 20,300 | 1000 | 880 | ||
| 16.0 | HEX160100 | 4957462041293 | 19,100 | ||||
| ★★ | 19.0 | HEX190100 | 4957462041552 | 19,800 | 885 | ||
| ★★ | 22.0 | HEX220100 | 4957462041729 | 23,400 | |||
| ★ | 25.0 | HEX250100 | 4957462041880 | 28,800 | |||
| ● | 出荷単位: | 1本 |
六角軸超ロングビット 全長1200mm |
|||||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
||
| 14.5 | HEX145120 | 4957462243994 | 23,800 | 1200 | 1080 | ||
| 19.0 | HEX190120 | 4957462041569 | 23,500 | 1085 | |||
| ★ | 22.0 | HEX220120 | 4957462041736 | 27,400 | |||
| ★★ | 25.0 | HEX250120 | 4957462041897 | 35,200 | |||
| ● | 出荷単位: | 1本 |
テーパー軸ビット石材用(ロングサイズ) 法面工事用 |
|||||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
||
| 10.0 | T10028 | 4957462044331 | 3,650 | 280 | 225 | ||
| ★★★ | 10.5 | T10528 | 4957462044355 | ||||
| ★★★ | 11.0 | T11028 | 4957462044379 | ||||
| ★ | 12.0 | T12028 | 4957462044409 | 3,820 | |||
| 13.0 | T13028 | 4957462044478 | |||||
| ● | 箱入数: | 全サイズ 10本 |
テーパーアダプター(六角軸タイプ) |
||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
| テーパー | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
| No.1 | TAD | 4957462044737 | 2,570 | 158 |
テーパーアダプター(SDS-maxタイプ) |
||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
| テーパー | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
| No.1 | TADMAX | 4957462093247 | 4,800 | 195 |
テーパーアダプター(SDSプラスタイプ 1500L/1000L) |
|||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
| 品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
軸径 (mm) |
| No.1アダプター SDSプラス 1500L | TAD150SDS | 4957462257427 | 16,300 | 1500 | 15.0 |
| No.1アダプター SDSプラス 1000L 軸径10.5 | TAD100SDSK | 4957462259193 | 14,000 | 1000 | 10.5 |
| No.1アダプター SDSプラス 1500L 軸径10.5 | TAD150SDSK | 4957462259209 | 16,300 | 1500 | 10.5 |
| * | 下図をご確認の上ご購入ください。 | |
| * | 全長約2500mm以上の長さに連結しないでください。 |
エクステンションテーパー(No.1テーパー) |
|||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
| 品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
軸径 (mm) |
| No.1アダプター用エクステンションテーパー | TADEXT1000 | 4957462257434 | 12,860 | 1000 | 15.0 |
| * | 下図をご確認の上ご購入ください。 | |
| * | 被削材がデッキプレートの場合は使用できません。 | |
| * | 全長約2500mm以上の長さに連結しないでください。 |
| *1 | エクステンションは使用できません。 軸のしなりが大きくなり、けがや事故の原因となります。 |
| *2 | 被削材がデッキプレートの場合は使用できません。 |
| *3 | 全長約2500㎜以上の長さに連結しないでください。 |
| *4 | デルタゴンビットテーパー軸をご使用ください。 デルタゴンSDSプラスビットは装着できませんので、ご注意ください。 |
コッター |
|||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||
| 品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
| コッター | TC | 4957462044911 | 820 |






