![]() |
![]() |
充電ドライバードリル(タイル用) |
|||||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
||
| ★★ | 3.0 | RZ030 | 4957462209457 | 1,410 | 90 | 42 | |
| ★★ | 3.2 | RZ032 | 4957462209464 | ||||
| ★★★ | 3.4 | RZ034 | 4957462209471 | ||||
| ★★★ | 3.5 | RZ035 | 4957462209488 | ||||
| 3.8 | RZ038 | 4957462209495 | 95 | 50 | |||
| ★★ | 4.0 | RZ040 | 4957462209501 | ||||
| ★★ | 4.3 | RZ043 | 4957462209518 | ||||
| ★★ | 4.5 | RZ045 | 4957462209525 | ||||
| ★ | 4.8 | RZ048 | 4957462209532 | ||||
| ★★ | 5.0 | RZ050 | 4957462209549 | 1,470 | |||
| 5.3 | RZ053 | 4957462230352 | 110 | 65 | |||
| 5.5 | RZ055 | 4957462209556 | |||||
| ★★ | 6.0 | RZ060 | 4957462209563 | 1,650 | |||
| ★ | 6.4 | RZ064 | 4957462209570 | ||||
| ★ | 6.5 | RZ065 | 4957462209587 | ||||
| ● | 箱入数: | 全サイズ 10本 |









