![]() |
![]() |
| 通常サイズ | 5本入りパック | ロングサイズ |
充電ドライバードリル(ブロック・モルタル用) |
|||||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
||
| ★ | 2.5 | R025 | 4957462220339 | 1,170 | 90 | 42 | |
| ★ | 2.8 | R028 | 4957462220346 | ||||
| ★★ | 3.0 | R030 | 4957462086515 | ||||
| ★★ | 3.2 | R032 | 4957462086522 | ||||
| ★★★ | 3.4 | R034 | 4957462086539 | ||||
| ★★★ | 3.5 | R035 | 4957462086546 | ||||
| ★ | 3.8 | R038 | 4957462086553 | 1,220 | 95 | 50 | |
| ★ | 4.0 | R040 | 4957462086560 | ||||
| ★★ | 4.3 | R043 | 4957462086577 | ||||
| ★ | 4.5 | R045 | 4957462086584 | ||||
| 4.8 | R048 | 4957462086591 | |||||
| ★★ | 5.0 | R050 | 4957462086607 | ||||
| 5.3 | R053 | 4957462230345 | 110 | 65 | |||
| 5.5 | R055 | 4957462086614 | |||||
| ★★ | 6.0 | R060 | 4957462086621 | 1,370 | |||
| ★ | 6.4 | R064 | 4957462086638 | ||||
| 6.5 | R065 | 4957462086645 | |||||
| 7.0 | R070 | 4957462240320 | 2,450 | 125 | 75 | ||
| 7.5 | R075 | 4957462240337 | |||||
| 8.0 | R080 | 4957462240344 | 2,580 | ||||
| 8.5 | R085 | 4957462240351 | |||||
| ● | 箱入数: | 全サイズ 10本 |
充電ドライバードリル 5本入りパック(ブロック・モルタル用) |
|||||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
||
| ★★ | 3.4 | R034P5 | 4957462226829 | 5,750 | 90 | 42 | |
| ★★ | 3.5 | R035P5 | 4957462226836 | ||||
| ★ | 4.3 | R043P5 | 4957462226843 | 6,000 | 95 | 50 | |
| ● | 出荷単位: | 1パック(箱なし) |
充電ドライバードリル ロングサイズ(ブロック・モルタル用) |
|||||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
||
| 3.2 | R03215 | 4957462218725 | 1,720 | 150 | 90 | ||
| ★ | 3.4 | R03415 | 4957462218732 | ||||
| ★ | 3.5 | R03515 | 4957462218749 | ||||
| 4.0 | R04015 | 4957462218756 | 1,850 | ||||
| ★ | 4.3 | R04315 | 4957462218763 | ||||
| ★ | 4.5 | R04515 | 4957462218770 | ||||
| 4.8 | R04815 | 4957462218787 | |||||
| 5.0 | R05015 | 4957462218794 | |||||
| 5.5 | R05515 | 4957462218800 | |||||
| ★ | 6.0 | R06015 | 4957462218817 | 2,030 | |||
| ● | 箱入数: | 全サイズ 10本 |









