![]() |
![]() |
磁器タイル用ドリル |
|||||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
||
| ★★ | 3.0 | Z030 | 4957462047189 | 940 | 85 | 42 | |
| ★ | 3.2 | Z032 | 4957462047196 | ||||
| ★★★ | 3.4 | Z034 | 4957462063493 | ||||
| ★★★ | 3.5 | Z035 | 4957462047202 | ||||
| 3.8 | Z038 | 4957462047219 | 50 | ||||
| ★★ | 4.0 | Z040 | 4957462047226 | ||||
| ★★ | 4.3 | Z043 | 4957462047233 | ||||
| ★★★ | 4.5 | Z045 | 4957462047240 | ||||
| ★ | 4.8 | Z048 | 4957462047257 | ||||
| ★★★ | 5.0 | Z050 | 4957462047264 | 1,000 | |||
| 5.5 | Z055 | 4957462047271 | 100 | 65 | |||
| ★★★ | 6.0 | Z060 | 4957462047288 | 1,050 | |||
| 6.4 | Z064 | 4957462047295 | |||||
| ★★ | 6.5 | Z065 | 4957462047301 | ||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
||
| ★★ | 7.0 | Z070 | 4957462047318 | 1,210 | 125 | 75 | |
| 7.2 | Z072 | 4957462148749 | |||||
| 7.5 | Z075 | 4957462047325 | |||||
| ★★ | 8.0 | Z080 | 4957462047332 | 1,330 | |||
| 8.5 | Z085 | 4957462047349 | |||||
| 9.0 | Z090 | 4957462047356 | 1,620 | 150 | 90 | ||
| ★ | 10.0 | Z100 | 4957462047363 | ||||
| 10.5 | Z105 | 4957462047370 | 2,130 | ||||
| 11.0 | Z110 | 4957462047387 | |||||
| ● | 箱入数: | 全サイズ 10本 |
| * | 上記サイズ以外は、ミストダイヤドリルをご使用ください。 |









