有効長50mm | デルタ軸 | ネジタイプ | サドルバンド用 |
---|---|---|---|
有効長100mm | - | ネジタイプ | - |
5本入りパック(有効長50mm) | デルタ軸 | ネジタイプ | サドルバンド用 |
5本入りパック(有効長100mm) | - | ネジタイプ | - |
3本入りパック | デルタ軸 | ネジタイプ | - |
30 + 3本入りパック | デルタ軸 | ネジタイプ | - |
デルタゴンビットSDS-プラス デルタ軸タイプ(有効長50mm) |
||||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
刃数 | ||
★★ | 3.2 | DLSDS03211 | 4957462121940 | 1,450 | 116 | 50 | 3 | |
★★★ | 3.4 | DLSDS03411 | 4957462120790 | |||||
★★★ | 3.5 | DLSDS03511 | 4957462120806 | |||||
3.8 | DLSDS03811 | 4957462121957 | ||||||
★ | 4.0 | DLSDS04011 | 4957462121964 | |||||
★★★ | 4.3 | DLSDS04311 | 4957462121971 | |||||
★ | 4.5 | DLSDS04511 | 4957462121988 | |||||
★ | 4.8 | DLSDS04811 | 4957462121995 | |||||
★★ | 5.0 | DLSDS05011 | 4957462122008 | 1,500 | ||||
5.2 | DLSDS05211 | 4957462122015 | ||||||
5.3 | DLSDS05311 | 4957462203486 | ||||||
5.5 | DLSDS05511 | 4957462122022 | ||||||
★★ | 6.0 | DLSDS06011 | 4957462106510 | 1,570 |
● | 箱入数: | 全サイズ 5本 |
デルタゴンビットSDS-プラス ネジタイプ(有効長50mm) |
||||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
刃数 | ||
★ | 3.2 | ※ | DLSDS032J | 4957462139792 | 1,450 | 116 | 50 | 3 |
★★★ | 3.4 | ※ | DLSDS034J | 4957462139808 | ||||
★★★ | 3.5 | ※ | DLSDS035J | 4957462139815 | ||||
3.8 | ※ | DLSDS038J | 4957462147209 | |||||
★ | 4.0 | ※ | DLSDS040J | 4957462147216 | ||||
★★★ | 4.3 | ※ | DLSDS043J | 4957462147223 | ||||
★★ | 4.5 | ※ | DLSDS045J | 4957462147230 | ||||
★ | 4.8 | ※ | DLSDS048J | 4957462147247 | ||||
★★ | 5.0 | ※ | DLSDS050J | 4957462147254 | 1,500 | |||
5.2 | ※ | DLSDS052J | 4957462147261 | |||||
5.3 | ※ | DLSDS053J | 4957462230338 | |||||
★ | 5.5 | ※ | DLSDS055J | 4957462147278 | ||||
★★ | 6.0 | ※ | DLSDS060J | 4957462147285 | 1,570 | |||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
刃数 | ||
★★ | 6.4 | DLSDS06411 | 4957462106329 | 1,570 | 116 | 50 | 3 | |
6.5 | DLSDS06511 | 4957462210170 | ||||||
8.0 | DLSDS08011 | 4957462210200 | 1,670 | |||||
★ | 8.5 | DLSDS08511 | 4957462210217 | 1,900 | ||||
9.5 | DLSDS09511 | 4957462235104 | 2,010 | |||||
10.0 | DLSDS10011 | 4957462146851 | ||||||
★ | 10.5 | DLSDS10511 | 4957462210224 | |||||
12.0 | DLSDS12011 | 4957462210248 | 2,060 | |||||
12.5 | DLSDS12511 | 4957462210255 |
※ | ネジタイプ全長116mmの刃先径3.2~6.0mmは白パッケージです。 |
● | 箱入数: | 全サイズ 5本 |
デルタゴンビットSDS-プラス ネジタイプ(有効長100mm) |
||||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
刃数 | ||
★★ | 3.4 | DLSDS03416 | 4957462137842 | 1,570 | 166 | 100 | 3 | |
★ | 3.5 | DLSDS03516 | 4957462137859 | |||||
3.8 | DLSDS03816 | 4957462137781 | ||||||
4.0 | DLSDS040 | 4957462245530 | ||||||
★★★ | 4.3 | DLSDS043 | 4957462122046 | |||||
★★ | 4.5 | DLSDS045 | 4957462122053 | |||||
4.8 | DLSDS048 | 4957462166101 | ||||||
★★ | 5.0 | DLSDS050 | 4957462122060 | |||||
5.1 | DLSDS051 | 4957462131918 | ||||||
5.2 | DLSDS052 | 4957462131925 | ||||||
★ | 5.3 | DLSDS053 | 4957462122077 | |||||
5.4 | DLSDS054 | 4957462158229 | ||||||
★★ | 5.5 | DLSDS055 | 4957462122084 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
刃数 | ||
★★ | 6.0 | DLSDS060 | 4957462106527 | 1,670 | 166 | 100 | 3 | |
★★ | 6.4 | DLSDS064 | 4957462105216 | |||||
★ | 6.5 | DLSDS065 | 4957462105995 | |||||
7.0 | DLSDS070 | 4957462106008 | ||||||
7.2 | DLSDS072 | 4957462106015 | 1,730 | |||||
7.5 | DLSDS075 | 4957462106022 | ||||||
★★ | 8.0 | DLSDS080 | 4957462105322 | |||||
★★★ | 8.5 | DLSDS085 | 4957462104851 | 1,940 | ||||
8.7 | DLSDS087 | 4957462106039 | ||||||
9.0 | DLSDS090 | 4957462106046 | ||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
刃数 | ||
9.5 | DLSDS095 | 4957462106053 | 2,060 | 166 | 100 | 3 | ||
★★ | 10.0 | DLSDS100 | 4957462105339 | |||||
★★★ | 10.5 | DLSDS105 | 4957462104868 | |||||
11.0 | DLSDS110 | 4957462105957 | ||||||
11.3 | DLSDS113 | 4957462233810 | 2,120 | |||||
★★ | 12.0 | DLSDS120 | 4957462105223 | |||||
★★★ | 12.5 | DLSDS125 | 4957462104875 | |||||
★★ | 12.7 | DLSDS127 | 4957462105346 | 2,290 | ||||
13.0 | DLSDS130 | 4957462105964 | ||||||
13.5 | DLSDS135 | 4957462105971 | ||||||
14.0 | DLSDS140 | 4957462105988 | 2,560 | |||||
14.3 | DLSDS143 | 4957462105353 | 2,680 | |||||
★★★ | 14.5 | DLSDS145 | 4957462104882 | 3,000 | ||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
刃数 | ||
15.0 | DLSDS150 | 4957462130898 | 3,230 | 166 | 100 | 3 | ||
16.0 | DLSDS160 | 4957462130904 | 3,560 | |||||
★ | 16.5 | DLSDS165 | 4957462130911 | |||||
17.0 | DLSDS170 | 4957462130928 | 3,900 | |||||
17.5 | DLSDS175 | 4957462130942 | ||||||
★★ | 18.0 | DLSDS180 | 4957462130959 | 4,180 | 4 | |||
19.0 | DLSDS190 | 4957462139884 | 4,370 | |||||
20.0 | DLSDS200 | 4957462140491 | 4,900 | |||||
20.5 | DLSDS205 | 4957462215472 | 7,700 | |||||
21.0 | DLSDS210 | 4957462223040 | ||||||
21.5 | DLSDS215 | 4957462215489 | 170 | 5 | ||||
22.0 | DLSDS220 | 4957462215465 | ||||||
22.5 | DLSDS225 | 4957462228618 | 8,100 | |||||
28.0 | DLSDS280 | 4957462252026 | 17,800 | 6 |
* | ø23以上のサイズはロングサイズを参照下さい |
● | 箱入数: | 全サイズ 5本 |
デルタゴンビットSDS-プラス サドルバンド用 |
||||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
刃数 | ||
★★ | 3.4 | DLSDS034SB | 4957462226355 | 2,010 | 166 | 50 | 3 | |
★★ | 3.5 | DLSDS035SB | 4957462226362 | |||||
★★ | 4.3 | DLSDS043SB | 4957462226379 |
● | 箱入数: | 全サイズ 5本 |
デルタゴンビットSDS-プラス 5本入りパック デルタ軸 |
||||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
刃数 | ||
★★★ | 3.4 | DLSDS34P5 | 4957462127225 | 6,800 | 116 | 50 | 3 | |
★★★ | 3.5 | DLSDS35P5 | 4957462127232 | |||||
★★ | 4.3 | DLSDS43P5 | 4957462127249 | |||||
4.5 | DLSDS45P5 | 4957462148572 | ||||||
4.8 | DLSDS48P5 | 4957462148589 | ||||||
5.0 | DLSDS50P5 | 4957462148596 | 7,050 | |||||
6.0 | DLSDS60P5 | 4957462148602 | 7,400 |
* | ø3.4~4.3 箱入数 5パック |
デルタゴンビットSDS-プラス 5本入りパック ネジタイプ(有効長50mm) |
||||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
刃数 | ||
★★★ | 3.4 | DLSDS34JP5 | 4957462148619 | 6,800 | 116 | 50 | 3 | |
★★★ | 3.5 | DLSDS35JP5 | 4957462148626 | |||||
★★ | 4.3 | DLSDS43JP5 | 4957462148633 | |||||
4.5 | DLSDS45JP5 | 4957462148640 |
* | ø3.4~4.3 箱入数 5パック |
デルタゴンビットSDS-プラス 5本入りパック ネジタイプ(有効長100mm) |
||||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
刃数 | ||
3.4 | DLSDS3416P5 | 4957462252033 | 7,400 | 166 | 100 | 3 | ||
3.5 | DLSDS3516P5 | 4957462252040 | ||||||
★ | 4.3 | DLSDS4316P5 | 4957462237559 | |||||
8.5 | DLSDS85P5 | 4957462215182 | 9,200 | |||||
10.5 | DLSDS105P5 | 4957462215199 | 9,800 | |||||
12.5 | DLSDS125P5 | 4957462215205 | 10,000 |
● | 出荷単位: | 1パック(箱なし) |
デルタゴンビットSDS-プラス 5本入りパック サドルバンド用 |
||||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
刃数 | ||
3.4 | DLSDS34SBP5 | 4957462252293 | 9,700 | 166 | 50 | 3 | ||
3.5 | DLSDS35SBP5 | 4957462252309 | ||||||
4.3 | DLSDS43SBP5 | 4957462252316 |
● | 出荷単位: | 1パック(箱なし) |
デルタゴンビットSDS-プラス 3本入りパック デルタ軸 |
||||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
刃数 | ||
★★★ | 3.4 | DLSDS34P3 | 4957462207774 | 4,180 | 116 | 50 | 3 | |
★★ | 3.5 | DLSDS35P3 | 4957462207781 | |||||
★★ | 4.3 | DLSDS43P3 | 4957462207798 | |||||
4.5 | DLSDS45P3 | 4957462207804 | ||||||
4.8 | DLSDS48P3 | 4957462207811 | ||||||
5.0 | DLSDS50P3 | 4957462207828 | 4,340 | |||||
6.0 | DLSDS60P3 | 4957462207835 | 4,510 |
* | ø3.4~4.3 箱入数 5パック |
デルタゴンビットSDS-プラス 3本入りパック ネジタイプ |
||||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
刃数 | ||
★★★ | 3.4 | DLSDS34JP3 | 4957462207842 | 4,180 | 116 | 50 | 3 | |
★★ | 3.5 | DLSDS35JP3 | 4957462207859 | |||||
★★ | 4.3 | DLSDS43JP3 | 4957462207866 | |||||
4.5 | DLSDS45JP3 | 4957462207873 |
* | ø3.4~4.3 箱入数 5パック |
デルタゴンビットSDS-プラス 30 + 3本入りパック デルタ軸 |
||||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
刃数 | ||
3.4 | DLSDS34P33 | 4957462218527 | 43,500 | 116 | 50 | 3 | ||
3.5 | DLSDS35P33 | 4957462218541 | ||||||
4.3 | DLSDS43P33 | 4957462218558 |
* | 30 + 3本パックは、1本ずつのケースは付属していません。 |
デルタゴンビットSDS-プラス 30 + 3本入りパック ネジタイプ |
||||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
刃数 | ||
3.4 | DLSDS34JP33 | 4957462218534 | 43,500 | 116 | 50 | 3 | ||
3.5 | DLSDS35JP33 | 4957462218565 | ||||||
4.3 | DLSDS43JP33 | 4957462218572 |
* | 30 + 3本パックは、1本ずつのケースは付属していません。 |