![]() |
![]() |
通常サイズ | ||
通常サイズ(全長) | 390mm | 440mm |
---|---|---|
ロングサイズ |
デルタゴンビットSDS-max |
||||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
刃数 | ||
10.0 | DLMAX100 | 4957462143409 | 6,000 | 305 | 165 | 3 | ||
★ | 10.5 | DLMAX105 | 4957462143416 | |||||
11.0 | DLMAX110 | 4957462143423 | ||||||
12.0 | DLMAX120 | 4957462143430 | 6,100 | |||||
12.5 | DLMAX125 | 4957462143447 | ||||||
★ | 12.7 | DLMAX127 | 4957462143454 | |||||
13.0 | DLMAX130 | 4957462143461 | 6,700 | |||||
13.5 | DLMAX135 | 4957462143478 | ||||||
14.0 | DLMAX140 | 4957462143485 | ||||||
14.3 | DLMAX143 | 4957462143492 | ||||||
★★★ | 14.5 | DLMAX145 | 4957462143508 | |||||
15.0 | DLMAX150 | 4957462143515 | 6,800 | |||||
★★ | 16.0 | DLMAX160 | 4957462143522 | 6,900 | ||||
16.5 | DLMAX165 | 4957462143539 | 7,400 | |||||
17.0 | DLMAX170 | 4957462240092 | 7,700 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
刃数 | ||
17.5 | DLMAX17534 | 4957462211733 | 8,400 | 340 | 200 | 3 | ||
★★★ | 18.0 | DLMAX18034 | 4957462211740 | |||||
18.5 | DLMAX18534 | 4957462211757 | 9,100 | |||||
★★ | 19.0 | DLMAX19034 | 4957462211764 | |||||
★★★ | 20.0 | DLMAX20034 | 4957462211771 | 9,500 | ||||
21.5 | DLMAX21534 | 4957462211795 | 10,200 | 5 | ||||
★★★ | 22.0 | DLMAX22034 | 4957462211931 | 11,100 | ||||
★ | 23.0 | DLMAX23034 | 4957462211948 | |||||
★★★ | 24.0 | DLMAX24038 | 4957462211856 | 12,500 | 380 | 260 | ||
★ | 25.0 | DLMAX25038 | 4957462211863 | 13,600 | ||||
★★ | 26.0 | DLMAX26038 | 4957462211887 | 14,000 | ||||
★★ | 28.0 | DLMAX28042 | 4957462220865 | 21,000 | 420 | 300 | 6 | |
30.0 | DLMAX30042 | 4957462220872 | 23,300 | |||||
★ | 32.0 | DLMAX32042 | 4957462220889 | 25,500 |
● | 箱入数: | 全サイズ 5本 |
デルタゴンビットSDS-max 全長390mm |
||||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
刃数 | ||
16.0 | DLMAX16039 | 4957462247039 | 10,300 | 390 | 250 | 3 |
● | 箱入数: | 5本 |
デルタゴンビットSDS-max 全長440mm |
||||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
刃数 | ||
18.0 | DLMAX18044 | 4957462247046 | 10,600 | 440 | 300 | 3 | ||
19.0 | DLMAX19044 | 4957462247060 | 10,700 | |||||
20.0 | DLMAX20044 | 4957462247077 | 11,100 |
● | 箱なし |
デルタゴンビットSDS-max ロングサイズ |
||||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
刃数 | ||
10.0 | DLMAX10054 | 4957462215038 | 9,900 | 540 | 400 | 3 | ||
10.5 | DLMAX10554 | 4957462143614 | ||||||
11.0 | DLMAX11054 | 4957462215045 | ||||||
12.0 | DLMAX12054 | 4957462143621 | 10,000 | |||||
12.5 | DLMAX12554 | 4957462215052 | ||||||
12.7 | DLMAX12754 | 4957462143638 | ||||||
13.0 | DLMAX13054 | 4957462143645 | 10,100 | |||||
13.5 | DLMAX13554 | 4957462215069 | ||||||
14.0 | DLMAX14054 | 4957462143652 | 10,200 | |||||
14.3 | DLMAX14354 | 4957462143669 | ||||||
14.5 | DLMAX14554 | 4957462143676 | ||||||
16.0 | DLMAX16054 | 4957462143683 | 10,400 | |||||
16.5 | DLMAX16554 | 4957462215083 | ||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
刃数 | ||
17.0 | DLMAX17054 | 4957462143690 | 10,700 | 540 | 400 | 3 | ||
17.5 | DLMAX17554 | 4957462143706 | ||||||
18.0 | DLMAX18054 | 4957462143713 | ||||||
19.0 | DLMAX19054 | 4957462143720 | 10,900 | |||||
20.0 | DLMAX20054 | 4957462143737 | 11,300 | |||||
21.5 | DLMAX21554 | 4957462215113 | 12,200 | 5 | ||||
22.0 | DLMAX22054 | 4957462215120 | 14,100 | |||||
23.0 | DLMAX23054 | 4957462215137 | 14,700 | |||||
★ | 24.0 | DLMAX24052 | 4957462215144 | 520 | ||||
25.0 | DLMAX25052 | 4957462215151 | 16,800 | |||||
★ | 26.0 | DLMAX26052 | 4957462215175 | 17,000 | ||||
★ | 28.0 | DLMAX28057 | 4957462220896 | 23,600 | 570 | 450 | 6 | |
30.0 | DLMAX30057 | 4957462220902 | 25,600 | |||||
★★ | 32.0 | DLMAX32057 | 4957462220919 | 27,900 |
● | 出荷単位: | 1本(箱なし) |
* | 全長800mm以上のビットをご使用の場合は、SDS-maxビット(2枚刃)をご覧ください。 |