![]() |
![]() |
| セット | |||
|---|---|---|---|
| 単品 | カッター | ||
| センターピン | シャンク | ||
| オプションページへ移動 | ガイドプレート | ||
| 穿孔可能長さ(目安) | |||
セット |
|||||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
センターピン (品番) |
||
| ★ | 25 | 600W25 | 4957462104226 | 16,580 | 70 | 600WCP0 | |
| ★ | 29 | 600W29 | 4957462104233 | 17,330 | |||
| ★★★ | 32 | 600W32 | 4957462104240 | 18,430 | 600WCP1 | ||
| ★★ | 35 | 600W35 | 4957462104257 | 19,730 | |||
| ★★★ | 38 | 600W38 | 4957462104264 | 21,180 | |||
| ★ | 45 | 600W45 | 4957462104271 | 23,430 | 600WCP2 | ||
| ★★ | 50 | 600W50 | 4957462104288 | 24,530 | |||
| 55 | 600W55 | 4957462104295 | 25,280 | ||||
| ★ | 60 | 600W60 | 4957462104301 | 26,930 | |||
| ★★ | 65 | 600W65 | 4957462104318 | 28,230 | |||
| 70 | 600W70 | 4957462104325 | 29,780 | ||||
| 75 | 600W75 | 4957462104332 | 31,330 | ||||
| 80 | 600W80 | 4957462104349 | 32,980 | ||||
| 90 | 600W90 | 4957462104356 | 36,730 | ||||
| 100 | 600W100 | 4957462104363 | 40,130 | ||||
| * | セット価格はシャンク105Lを標準としています。 |
カッター(ガイドプレート付) |
||||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
||
| ★ | 25 | 600W25C | 4957462000252 | 10,050 | 70 | |
| ★ | 29 | 600W29C | 4957462000269 | 10,800 | ||
| ★★★ | 32 | 600W32C | 4957462000276 | 11,900 | ||
| ★★ | 35 | 600W35C | 4957462000283 | 13,200 | ||
| ★★★ | 38 | 600W38C | 4957462000290 | 14,650 | ||
| ★ | 45 | 600W45C | 4957462000313 | 16,650 | ||
| ★★ | 50 | 600W50C | 4957462000320 | 17,750 | ||
| 55 | 600W55C | 4957462000337 | 18,500 | |||
| ★ | 60 | 600W60C | 4957462000344 | 20,150 | ||
| ★★ | 65 | 600W65C | 4957462000351 | 21,450 | ||
| 70 | 600W70C | 4957462000368 | 23,000 | |||
| 75 | 600W75C | 4957462000375 | 24,550 | |||
| 80 | 600W80C | 4957462000382 | 26,200 | |||
| 90 | 600W90C | 4957462000405 | 29,950 | |||
| 100 | 600W100C | 4957462000429 | 33,350 | |||
| * | 上記価格はカッター(ガイドプレート付き)のみの価格です。
シャンク及びセンターピンは別途お買い求めください。 |
センターピン |
||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
| 品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 |
| No.600(ø25 , ø29) | 600WCP0 | 4957462001143 | 3,780 | ø25 , ø29用 |
| No.601(ø32~38) | 600WCP1 | 4957462001150 | 3,780 | ø32~38用 |
| No.602(ø45~100) | 600WCP2 | 4957462001167 | 3,780 | ø45~100用 |
シャンク(SDS-プラス) |
|||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
| 品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
用途 |
| No.601(ø25~38) | 600WSK1105 | 4957462002348 | 2,750 | 105 | ø25~38用 |
| No.601(ø25~38) | 600WSK1200 | 4957462002355 | 3,400 | 200 | |
| No.601(ø25~38) | 600WSK1300 | 4957462002362 | 3,920 | 300 | |
| No.602(ø45~100) | 600WSK2105 | 4957462002409 | 3,000 | 105 | ø45~100用 |
| No.602(ø45~100) | 600WSK2200 | 4957462002416 | 4,450 | 200 | |
| No.602(ø45~100) | 600WSK2300 | 4957462002423 | 5,900 | 300 | |
穿孔可能長さ(目安) |
||
| 使用シャンク名 | セット全長(mm) | 穿孔可能長さ(mm) |
| No.601 x 105 | 190 | 130 |
| No.601 x 200 | 285 | 225 |
| No.601 x 300 | 385 | 325 |
| No.602 x 105 | 180 | 120 |
| No.602 x 200 | 275 | 215 |
| No.602 x 300 | 375 | 315 |











