![]() |
![]() |
| セット | |||
|---|---|---|---|
| 単品 | カッター | ||
| センターピン | シャンク | ||
| オプションページへ移動 | ガイドプレート | ||
| 穿孔可能長さ(目安) | |||
セット |
|||||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
センターピン (品番) |
||
| ★ | 25 | 600W25 | 4957462104226 | 15,040 | 70 | 600WCP0 | |
| ★ | 29 | 600W29 | 4957462104233 | 15,740 | |||
| ★★★ | 32 | 600W32 | 4957462104240 | 16,740 | 600WCP1 | ||
| ★★ | 35 | 600W35 | 4957462104257 | 17,940 | |||
| ★★★ | 38 | 600W38 | 4957462104264 | 19,240 | |||
| ★ | 45 | 600W45 | 4957462104271 | 21,270 | 600WCP2 | ||
| ★★ | 50 | 600W50 | 4957462104288 | 22,270 | |||
| 55 | 600W55 | 4957462104295 | 22,970 | ||||
| ★ | 60 | 600W60 | 4957462104301 | 24,470 | |||
| ★★ | 65 | 600W65 | 4957462104318 | 25,670 | |||
| 70 | 600W70 | 4957462104325 | 27,070 | ||||
| 75 | 600W75 | 4957462104332 | 28,470 | ||||
| 80 | 600W80 | 4957462104349 | 29,970 | ||||
| 90 | 600W90 | 4957462104356 | 33,370 | ||||
| 100 | 600W100 | 4957462104363 | 36,470 | ||||
| * | セット価格はシャンク105Lを標準としています。 |
カッター(ガイドプレート付) |
||||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
||
| ★ | 25 | 600W25C | 4957462000252 | 9,100 | 70 | |
| ★ | 29 | 600W29C | 4957462000269 | 9,800 | ||
| ★★★ | 32 | 600W32C | 4957462000276 | 10,800 | ||
| ★★ | 35 | 600W35C | 4957462000283 | 12,000 | ||
| ★★★ | 38 | 600W38C | 4957462000290 | 13,300 | ||
| ★ | 45 | 600W45C | 4957462000313 | 15,100 | ||
| ★★ | 50 | 600W50C | 4957462000320 | 16,100 | ||
| 55 | 600W55C | 4957462000337 | 16,800 | |||
| ★ | 60 | 600W60C | 4957462000344 | 18,300 | ||
| ★★ | 65 | 600W65C | 4957462000351 | 19,500 | ||
| 70 | 600W70C | 4957462000368 | 20,900 | |||
| 75 | 600W75C | 4957462000375 | 22,300 | |||
| 80 | 600W80C | 4957462000382 | 23,800 | |||
| 90 | 600W90C | 4957462000405 | 27,200 | |||
| 100 | 600W100C | 4957462000429 | 30,300 | |||
| * | 上記価格はカッター(ガイドプレート付き)のみの価格です。
シャンク及びセンターピンは別途お買い求めください。 |
センターピン |
||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
| 品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 |
| No.600(ø25 , ø29) | 600WCP0 | 4957462001143 | 3,440 | ø25 , ø29用 |
| No.601(ø32~38) | 600WCP1 | 4957462001150 | 3,440 | ø32~38用 |
| No.602(ø45~100) | 600WCP2 | 4957462001167 | 3,440 | ø45~100用 |
シャンク(SDS-プラス) |
|||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
| 品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
用途 |
| No.601(ø25~38) | 600WSK1105 | 4957462002348 | 2,500 | 105 | ø25~38用 |
| No.601(ø25~38) | 600WSK1200 | 4957462002355 | 3,090 | 200 | |
| No.601(ø25~38) | 600WSK1300 | 4957462002362 | 3,560 | 300 | |
| No.602(ø45~100) | 600WSK2105 | 4957462002409 | 2,730 | 105 | ø45~100用 |
| No.602(ø45~100) | 600WSK2200 | 4957462002416 | 4,040 | 200 | |
| No.602(ø45~100) | 600WSK2300 | 4957462002423 | 5,350 | 300 | |
穿孔可能長さ(目安) |
||
| 使用シャンク名 | セット全長(mm) | 穿孔可能長さ(mm) |
| No.601 x 105 | 190 | 130 |
| No.601 x 200 | 285 | 225 |
| No.601 x 300 | 385 | 325 |
| No.602 x 105 | 180 | 120 |
| No.602 x 200 | 275 | 215 |
| No.602 x 300 | 375 | 315 |











