![]() |
![]() |
セット | ストレートシャンク | SDSプラスシャンク | |
---|---|---|---|
単品 | カッター | センタードリル ガイドバー |
シャンク |
オプションページへ移動 | その他共通シャンク | 防塵キャップ | 集塵シャンク |
ガイドプレート | |||
ガイドバー使用方法 |
セット ストレートシャンク |
||||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
センタードリル (品番) |
||
25 | PCGW25 | 4957462213973 | 22,350 | 130 | 150 | PCGWCD225 | ||
★ | 29 | PCGW29 | 4957462214239 | |||||
★★★ | 32 | PCGW32 | 4957462214253 | |||||
★ | 35 | PCGW35 | 4957462214277 | |||||
★★★ | 38 | PCGW38 | 4957462214291 | |||||
40 | PCGW40 | 4957462260281 | 23,100 | |||||
45 | PCGW45 | 4957462214307 | ||||||
★★ | 50 | PCGW50 | 4957462214314 | 29,250 | 130 | 157 | ||
55 | PCGW55 | 4957462214321 | 30,950 | |||||
★ | 60 | PCGW60 | 4957462214345 | 33,250 | ||||
★★★ | 65 | PCGW65 | 4957462214376 | 33,350 | ||||
★★ | 70 | PCGW70 | 4957462214390 | 34,150 | ||||
★★ | 75 | PCGW75 | 4957462214413 | 35,450 | ||||
★★★ | 80 | PCGW80 | 4957462214420 | 37,450 | ||||
85 | PCGW85 | 4957462214437 | 39,150 | |||||
90 | PCGW90 | 4957462214444 | 40,650 | |||||
★ | 95 | PCGW95 | 4957462214451 | 43,150 | ||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
センタードリル (品番) |
||
★★ | 100 | PCGW100 | 4957462214475 | 44,850 | 130 | 157 | PCGWCD225 | |
★ | 105 | PCGW105 | 4957462214499 | 46,550 | ||||
★★★ | 110 | PCGW110 | 4957462214529 | 47,850 | ||||
115 | PCGW115 | 4957462214543 | 51,050 | |||||
★★ | 120 | PCGW120 | 4957462214567 | 51,350 | ||||
125 | PCGW125 | 4957462214581 | 54,050 | |||||
★ | 130 | PCGW130 | 4957462214604 | 55,950 | ||||
140 | PCGW140 | 4957462214628 | 57,250 | |||||
★ | 150 | PCGW150 | 4957462214642 | 58,350 | ||||
155 | PCGW155 | 4957462214659 | 60,650 | |||||
★★★ | 160 | PCGW160 | 4957462214680 | |||||
165 | PCGW165 | 4957462214703 | 63,050 | |||||
170 | PCGW170 | 4957462214710 | ||||||
180 | PCGW180 | 4957462214727 | 74,650 | |||||
200 | PCGW200 | 4957462214734 | 82,050 | |||||
205 | PCGW205 | 4957462257038 | 93,050 | |||||
★ | 210 | PCGW210 | 4957462214741 | |||||
220 | PCGW220 | 4957462214765 | 96,750 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
センタードリル (品番) |
||
250 | ※注 | - | - | 130 | 165 | - | ||
260 | ※注 | - | ||||||
300 | ※注 | - | ||||||
310 | ※注 | - |
* | セットには、ハイスセンタードリル(PCGWCD225)と ポリクリックガイドバー(PCGWGB)が標準付属しています。 |
※注 | 250mm以上は、カッター、Xシャンク(SDS-max)、 センタードリルをお求め下さい。 |
セット SDSプラスシャンク |
||||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
センタードリル (品番) |
||
25 | PCGW25R | 4957462213980 | 22,350 | 130 | 150 | PCGWCD225 | ||
★ | 29 | PCGW29R | 4957462214468 | |||||
★★★ | 32 | PCGW32R | 4957462214482 | |||||
★ | 35 | PCGW35R | 4957462214505 | |||||
★★★ | 38 | PCGW38R | 4957462214512 | |||||
40 | PCGW40R | 4957462260298 | 23,100 | |||||
45 | PCGW45R | 4957462214536 | ||||||
★★ | 50 | PCGW50R | 4957462214550 | 29,250 | 130 | 157 | PCGWCD225 | |
55 | PCGW55R | 4957462214574 | 30,950 | |||||
★ | 60 | PCGW60R | 4957462214598 | 33,250 | ||||
★★★ | 65 | PCGW65R | 4957462214611 | 33,350 | ||||
★★ | 70 | PCGW70R | 4957462214635 | 34,150 | ||||
★★ | 75 | PCGW75R | 4957462214666 | 35,450 | ||||
★★★ | 80 | PCGW80R | 4957462214673 | 37,450 | ||||
85 | PCGW85R | 4957462214697 | 39,150 | |||||
90 | PCGW90R | 4957462214758 | 40,650 | |||||
★ | 95 | PCGW95R | 4957462214772 | 43,150 | ||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
センタードリル (品番) |
||
★★ | 100 | PCGW100R | 4957462214789 | 44,850 | 130 | 157 | PCGWCD225 | |
★ | 105 | PCGW105R | 4957462214796 | 46,550 | ||||
★★★ | 110 | PCGW110R | 4957462214802 | 47,850 | ||||
115 | PCGW115R | 4957462214819 | 51,050 | |||||
★★ | 120 | PCGW120R | 4957462214826 | 51,350 | ||||
125 | PCGW125R | 4957462214833 | 54,050 | |||||
★ | 130 | PCGW130R | 4957462214840 | 55,950 | ||||
140 | PCGW140R | 4957462214857 | 57,250 | |||||
★ | 150 | PCGW150R | 4957462214864 | 58,350 | ||||
155 | PCGW155R | 4957462214871 | 60,650 | |||||
★★★ | 160 | PCGW160R | 4957462214888 | |||||
165 | PCGW165R | 4957462214895 | 63,050 | |||||
170 | PCGW170R | 4957462214901 | ||||||
180 | PCGW180R | 4957462214918 | 74,650 | |||||
200 | PCGW200R | 4957462214925 | 82,050 | |||||
205 | PCGW205R | 4957462257021 | 93,050 | |||||
★ | 210 | PCGW210R | 4957462214932 | |||||
220 | PCGW220R | 4957462214949 | 96,750 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
センタードリル (品番) |
||
250 | ※注 | - | - | 130 | 165 | - | ||
260 | ※注 | - | ||||||
300 | ※注 | - | ||||||
310 | ※注 | - |
* | セットには、ハイスセンタードリル(PCGWCD225)と ポリクリックガイドバー(PCGWGB)が標準付属しています。 |
※注 | 250mm以上は、カッター、Xシャンク(SDS-max)、 センタードリルをお求め下さい。 |
カッター |
|||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
||
25 | PCGW25C | 4957462213997 | 12,100 | 130 | 150 | ||
★ | 29 | PCGW29C | 4957462214000 | ||||
★★★ | 32 | PCGW32C | 4957462214017 | ||||
★ | 35 | PCGW35C | 4957462214024 | ||||
★★★ | 38 | PCGW38C | 4957462214031 | ||||
40 | PCGW40C | 4957462260304 | 12,850 | ||||
45 | PCGW45C | 4957462214048 | |||||
★★ | 50 | PCGW50C | 4957462214055 | 14,600 | 130 | 157 | |
55 | PCGW55C | 4957462214062 | 16,300 | ||||
★ | 60 | PCGW60C | 4957462214079 | 18,600 | |||
★★★ | 65 | PCGW65C | 4957462214086 | 18,700 | |||
★★ | 70 | PCGW70C | 4957462214093 | 19,500 | |||
★★ | 75 | PCGW75C | 4957462214109 | 20,800 | |||
★★★ | 80 | PCGW80C | 4957462214116 | 22,800 | |||
85 | PCGW85C | 4957462214123 | 24,500 | ||||
90 | PCGW90C | 4957462214130 | 26,000 | ||||
★ | 95 | PCGW95C | 4957462214147 | 28,500 | |||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
||
★★ | 100 | PCGW100C | 4957462214154 | 30,200 | 130 | 157 | |
★ | 105 | PCGW105C | 4957462214161 | 31,900 | |||
★★★ | 110 | PCGW110C | 4957462213959 | 33,200 | |||
115 | PCGW115C | 4957462214178 | 36,400 | ||||
★★ | 120 | PCGW120C | 4957462214185 | 36,700 | |||
125 | PCGW125C | 4957462214192 | 39,400 | ||||
★ | 130 | PCGW130C | 4957462214208 | 41,300 | |||
140 | PCGW140C | 4957462214215 | 42,600 | ||||
★ | 150 | PCGW150C | 4957462214222 | 43,700 | |||
155 | PCGW155C | 4957462214246 | 46,000 | ||||
★★★ | 160 | PCGW160C | 4957462214260 | ||||
165 | PCGW165C | 4957462214284 | 48,400 | ||||
170 | PCGW170C | 4957462214338 | |||||
180 | PCGW180C | 4957462214352 | 60,000 | ||||
200 | PCGW200C | 4957462214369 | 67,400 | ||||
205 | PCGW205C | 4957462257007 | 78,400 | ||||
★ | 210 | PCGW210C | 4957462214383 | ||||
220 | PCGW220C | 4957462214406 | 82,100 | ||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
||
250 | PCGW250C | 4957462225129 | 178,600 | 130 | 165 | ||
255 | PCGW255C | 4957462257014 | |||||
260 | PCGW260C | 4957462225136 | |||||
300 | PCGW300C | 4957462225143 | 223,900 | ||||
310 | PCGW310C | 4957462225150 |
* | カッターのみをご購入される場合、必ずガルバウッドコア用センタードリル(ポリクリックガイドバー付属)を別途ご購入ください。 |
* | 250mm以上のカッターの使用には、Xシャンク(SDS-max)が必要です。 |
センタードリル・ガイドバー |
||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 |
ガルバウッドコア用 センタードリル(ハイス) |
PCGWCD225 | 4957462215793 | 4,650 | ガルバリウム鋼板等の金属系サイディング、木質系材料に(セットに標準付属)ポリクリックガイドバー付き。 |
超硬センタードリル(225L) | PCHWCD225 | 4957462113761 | 3,460 | 窯業系サイディング、ALCの穴あけに |
超硬センタードリル(250L) | PCHWCD250 | 4957462137811 | 3,460 | 窯業系サイディング、ALCの穴あけに 全長250mm |
超硬鋭角センタードリル(225L) | PCBHCD225 | 4957462226348 | 7,800 | ø22~310用 木、金属系、窯業系サイディング兼用 |
ポリクリックガイドバー(250L) | PCGWGB | 4957462216721 | 1,290 | ガルバウッドコア用センタードリルでの穴あけ後に使用(セット、ガルバウッドコア用センタードリルに標準付属) |
シャンク |
||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 |
Sシャンク ストレート | PCSKS | 4957462109481 | 5,600 | ø49以下 |
Sシャンク SDSプラス | PCSKSR | 4957462109504 | ||
Lシャンク ストレート | PCSKL | 4957462109498 | 10,000 | ø50~225用 |
Lシャンク SDSプラス | PCSKLR | 4957462109528 | ||
Xシャンク SDS-max 回転モード |
PCSKXMXK | 4957462225235 | 16,500 | ø50以上 (ø120以上は推奨) |
Xシャンク SDSプラス | PCSKXR | 4957462225204 | 11,100 | ø50以上 |
* | 電動工具のトルクや回転速度・クラッチの関係で、ø250以上の使用には、SDS-maxシャンクの使用を推奨します。 |
ガルバリウム鋼板等の金属サイディングへの穴あけ時にハイスセンタードリルを使用するとセンタードリル穴が大きくなりカッターの食いつきが悪くなる場合があります。その場合、先にセンタードリル穴だけをあけた後に「ポリクリックガイドバー」を使用して穴あけをして下さい。
- 1)
穴あけ位置中心にガルバウッドコア用センタードリルを当て、電動機を回転させセンタードリル穴をあけて下さい。
- 2)
シャンクからセンタードリルを外します。
- 3)
カッターをシャンクに取り付け、付属のポリクリックガイドバーにガイドプレートを取り付け、カッターにセットして下さい。
- 4)
電動機を回転させた状態で、カッターをゆっくりと穴あけ対象物に押し当てて下さい。カッターが穴あけ対象物に接した後、切削が安定するまでゆっくりと切り込んで下さい。
- 5)
穴あけ完了後、カッターは回転させたまま引き抜いて下さい。