![]() |
![]() |
| セット | ストレートシャンク | ||
|---|---|---|---|
| 単品 | カッター | センタードリル・センターピン | |
| シャンク | ドリルキャップ | ||
| オプションページへ移動 | その他共通シャンク | 防塵キャップ | 集塵シャンク |
| アルミボックスキット | ストレートシャンク | SDSプラスシャンク | |
セット ストレートシャンク |
|||||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
センタードリル (品番) |
||
| ★★★ | 14 | PCF014 | 4957462115185 | 13,910 | 30 | PCFCDS6 | |
| ★★ | 15 | PCF015 | 4957462115192 | ||||
| ★ | 16 | PCF016 | 4957462115208 | ||||
| 17 | PCF017 | 4957462115215 | |||||
| ★★★ | 18 | PCF018 | 4957462115222 | ||||
| ★ | 19 | PCF019 | 4957462115239 | ||||
| ★★★ | 20 | PCF020 | 4957462115246 | ||||
| ★★★ | 21 | PCF021 | 4957462115253 | ||||
| ★★★ | 22 | PCF022 | 4957462115260 | ||||
| 23 | PCF023 | 4957462115277 | |||||
| ★ | 24 | PCF024 | 4957462115284 | ||||
| ★★★ | 25 | PCF025 | 4957462115291 | ||||
| 26 | PCF026 | 4957462115307 | 14,870 | ||||
| ★★★ | 27 | PCF027 | 4957462115314 | ||||
| ★★★ | 28 | PCF028 | 4957462115321 | ||||
| ★★★ | 30 | PCF030 | 4957462115345 | ||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
センタードリル (品番) |
||
| ★★ | 32 | PCF032 | 4957462115369 | 16,040 | 30 | PCFCDS6 | |
| ★ | 33 | PCF033 | 4957462115376 | ||||
| ★★ | 34 | PCF034 | 4957462115383 | ||||
| ★★★ | 35 | PCF035 | 4957462115390 | ||||
| 36 | PCF036 | 4957462115406 | 17,340 | ||||
| ★★ | 38 | PCF038 | 4957462115420 | ||||
| 39 | PCF039 | 4957462115437 | |||||
| ★★ | 40 | PCF040 | 4957462115444 | ||||
| ★ | 42 | PCF042 | 4957462115468 | 18,240 | |||
| ★ | 43 | PCF043 | 4957462115475 | ||||
| 45 | PCF045 | 4957462115499 | |||||
| 48 | PCF048 | 4957462115529 | 19,440 | ||||
| ★ | 49 | PCF049 | 4957462115536 | ||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
センタードリル (品番) |
||
| ★★★ | 50 | PCF050 | 4957462115543 | 24,620 | 30 | PCFCDL | |
| 55 | PCF055 | 4957462115598 | 26,120 | ||||
| ★ | 60 | PCF060 | 4957462115604 | 27,420 | |||
| ★ | 61 | PCF061 | 4957462115611 | 29,420 | |||
| 62 | PCF062 | 4957462115628 | |||||
| ★★ | 65 | PCF065 | 4957462115635 | ||||
| 70 | PCF070 | 4957462115642 | 30,220 | ||||
| 75 | PCF075 | 4957462115659 | 30,820 | ||||
| 77 | PCF077 | 4957462115666 | 31,920 | ||||
| ★ | 80 | PCF080 | 4957462115680 | ||||
| 85 | PCF085 | 4957462115697 | 33,220 | ||||
| 90 | PCF090 | 4957462115703 | 35,320 | ||||
| ★ | 100 | PCF100 | 4957462115727 | 38,920 | |||
| 105 | PCF105 | 4957462115734 | 40,220 | ||||
| 110 | PCF110 | 4957462115741 | 41,820 | ||||
| 115 | PCF115 | 4957462115758 | 44,720 | ||||
| 120 | PCF120 | 4957462115765 | 45,820 | ||||
| * | 上記サイズ以外のセット品は用意していません。 カッター、シャンク、センタードリルをお求めください。 |
カッター |
||||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
||
| ★★★ | 14 | PCF014C | 4957462115789 | 6,170 | 30 | |
| ★★ | 15 | PCF015C | 4957462115796 | |||
| ★ | 16 | PCF016C | 4957462115802 | |||
| 17 | PCF017C | 4957462115819 | ||||
| ★★★ | 18 | PCF018C | 4957462115826 | |||
| ★ | 19 | PCF019C | 4957462115833 | |||
| ★★★ | 20 | PCF020C | 4957462115840 | |||
| ★★★ | 21 | PCF021C | 4957462115857 | |||
| ★★★ | 22 | PCF022C | 4957462115864 | |||
| 23 | PCF023C | 4957462115871 | ||||
| ★ | 24 | PCF024C | 4957462115888 | |||
| ★★★ | 25 | PCF025C | 4957462115895 | |||
| 26 | PCF026C | 4957462115901 | 7,130 | |||
| ★★★ | 27 | PCF027C | 4957462115918 | |||
| ★★★ | 28 | PCF028C | 4957462115925 | |||
| 29 | PCF029C | 4957462115932 | ||||
| ★★★ | 30 | PCF030C | 4957462115949 | |||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
||
| 31 | PCF031C | 4957462115956 | 8,300 | 30 | ||
| ★★ | 32 | PCF032C | 4957462115963 | |||
| ★ | 33 | PCF033C | 4957462115970 | |||
| ★★ | 34 | PCF034C | 4957462115987 | |||
| ★★★ | 35 | PCF035C | 4957462115994 | |||
| 36 | PCF036C | 4957462116007 | 9,600 | |||
| 37 | PCF037C | 4957462116014 | ||||
| ★★ | 38 | PCF038C | 4957462116021 | |||
| 39 | PCF039C | 4957462116038 | ||||
| ★★ | 40 | PCF040C | 4957462116045 | |||
| 41 | PCF041C | 4957462116052 | 10,500 | |||
| ★ | 42 | PCF042C | 4957462116069 | |||
| ★ | 43 | PCF043C | 4957462116076 | |||
| 44 | PCF044C | 4957462116083 | ||||
| 45 | PCF045C | 4957462116090 | ||||
| 46 | PCF046C | 4957462116106 | 11,700 | |||
| 47 | PCF047C | 4957462116113 | ||||
| 48 | PCF048C | 4957462116120 | ||||
| ★ | 49 | PCF049C | 4957462116137 | |||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
||
| ★★★ | 50 | PCF050C | 4957462116144 | 11,700 | 30 | |
| 51 | PCF051C | 4957462116151 | 13,200 | |||
| 52 | PCF052C | 4957462116168 | ||||
| 53 | PCF053C | 4957462116175 | ||||
| 54 | PCF054C | 4957462116182 | ||||
| 55 | PCF055C | 4957462116199 | ||||
| ★ | 60 | PCF060C | 4957462116205 | 14,500 | ||
| ★ | 61 | PCF061C | 4957462116212 | 16,500 | ||
| 62 | PCF062C | 4957462116229 | ||||
| 63 | PCF063C | 4957462127898 | ||||
| ★★ | 65 | PCF065C | 4957462116236 | |||
| 70 | PCF070C | 4957462116243 | 17,300 | |||
| 75 | PCF075C | 4957462116250 | 17,900 | |||
| 76 | PCF076C | 4957462127911 | 19,000 | |||
| 77 | PCF077C | 4957462116267 | ||||
| 78 | PCF078C | 4957462116274 | ||||
| ★ | 80 | PCF080C | 4957462116281 | |||
| 85 | PCF085C | 4957462116298 | 20,300 | |||
| 90 | PCF090C | 4957462116304 | 22,400 | |||
| 95 | PCF095C | 4957462116311 | 24,200 | |||
| ★ | 100 | PCF100C | 4957462116328 | 26,000 | ||
| 105 | PCF105C | 4957462116335 | 27,300 | |||
| 110 | PCF110C | 4957462116342 | 28,900 | |||
| 115 | PCF115C | 4957462116359 | 31,800 | |||
| 120 | PCF120C | 4957462116366 | 32,900 | |||
カッター(ツバナシタイプ) |
||||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
||
| 32 | PCFNS032C | 4957462263879 | 8,300 | 30 | ||
| 33 | PCFNS033C | 4957462263886 | ||||
| 34 | PCFNS034C | 4957462263893 | ||||
| 35 | PCFNS035C | 4957462263909 | ||||
| 38 | PCFNS038C | 4957462263916 | 9,600 | |||
| 42 | PCFNS042C | 4957462263923 | 10,500 | |||
| 50 | PCFNS050C | 4957462263930 | 11,700 | |||
| 53 | PCFNS053C | 4957462263947 | 13,200 | |||
| 60 | PCFNS060C | 4957462263954 | 14,500 | |||
| 65 | PCFNS065C | 4957462263961 | 16,500 | |||
センタードリル |
|||||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
| 品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
ドリル径 (mm) |
用途 | ||
| センタードリルS6 | PCFCDS6 | 4957462140781 | 2,140 | ø6 | ø14~49用 | ||
| センタードリルS | PCFCDS | 4957462116373 | 2,140 | ø8 | ø14~49用 | ||
| センタードリルL | PCFCDL | 4957462116380 | 2,920 | ø8 | ø50~120用 | ||
| センタードリルSH* | PCFCDSH | 4957462206586 | 2,160 | ø8 | ø14~49用 (厚さ12mm以上) |
||
| * | 厚さ12mm以上の鋼板、鋳鉄、樹脂材料、複合材料の穴あけには、ネジ長の長いセンタードリルをご使用ください。 Sシャンク用 : 品番 PCFCDSH Lシャンク用 : 品番 PCHCDS |
シャンク |
||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
| 品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 |
| Sシャンク ストレート | PCSKS | 4957462109481 | 5,600 | ø49以下 |
| Sシャンク SDSプラス | PCSKSR | 4957462109504 | ||
| Lシャンク ストレート | PCSKL | 4957462109498 | 10,000 | ø50~225用 |
| Lシャンク SDSプラス | PCSKLR | 4957462109528 | ||
| Xシャンク SDSプラス | PCSKXR | 4957462225204 | 11,100 | ø50以上 |
深穴ホールソー用センターピン式シャンク / センターピン |
|||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
| 品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 | 仕様 |
| Sシャンク フカアナ センターピン式 |
PCSKSCP | 4957462139525 | 17,600 | ø49以下 | 13mmストレート シャンク センターピン式 ドリルキャップ付属 |
| Lシャンク フカアナ センターピン式 |
PCSKLCP | 4957462139532 | 22,000 | ø50以上 | |
| 深穴ホールソー用 センターピン |
PCFCP | 4957462233803 | 3,350 | - | S・Lシャンク共通 |
ドリルキャップ(深穴ホールソー用センターピン式シャンク用) |
|||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||
| 品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
| ドリルキャップ | PCSKDC | 4957462100792 | 4,670 |
深穴ホールソー アルミボックスキット |
||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
| 品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
カッターサイズ |
| No.1 | PCFALBOX1 | 4957462246643 | 68,580 | ø21 x 1 , ø22 x 1 , ø27 x 1 , ø28 x 1 , ø33 x 1 , ø34 x 1 , ø42 x 1 |
| No.2 | PCFALBOX2 | 4957462246667 | 68,580 | ø21 x 2 , ø27 x 2 , ø33 x 2 , ø42 x 1 |
| No.3 | PCFALBOX3 | 4957462246674 | 72,250 | ø22 x 1 , ø25 x 1 , ø28 x 1 , ø32 x 1 , ø35 x 1 , ø38 x 1 , ø49 x 1 |
| No.4 | PCFALBOX4 | 4957462246681 | 73,850 | ø20 x 1 , ø22 x 1 , ø25 x 1 , ø28 x 1 , ø30 x 1 , ø32 x 1 , ø35 x 1 , ø38 x 1 |
| * | アルミボックス代含む。 |
深穴ホールソー アルミボックスキット |
||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
| 品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
カッターサイズ |
| No.1 | PCFALBOX1R | 4957462246698 | 68,580 | ø21 x 1 , ø22 x 1 , ø27 x 1 , ø28 x 1 , ø33 x 1 , ø34 x 1 , ø42 x 1 |
| No.2 | PCFALBOX2R | 4957462246704 | 68,580 | ø21 x 2 , ø27 x 2 , ø33 x 2 , ø42 x 1 |
| No.3 | PCFALBOX3R | 4957462246711 | 72,250 | ø22 x 1 , ø25 x 1 , ø28 x 1 , ø32 x 1 , ø35 x 1 , ø38 x 1 , ø49 x 1 |
| No.4 | PCFALBOX4R | 4957462246728 | 73,850 | ø20 x 1 , ø22 x 1 , ø25 x 1 , ø28 x 1 , ø30 x 1 , ø32 x 1 , ø35 x 1 , ø38 x 1 |
| * | アルミボックス代含む。 |
深穴ホールソー アルミボックス |
||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
| 品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
|
| 深穴ホールソーアルミBOX | PCFBOXAL | 4957462248548 | 5,000 | |











