![]() |
![]() |
セット | ストレート シャンク |
SDSプラス シャンク |
ストレート シャンク(ロング) |
SDSプラス シャンク(ロング) |
---|---|---|---|---|
単品 | カッター | カッター(ロング) | ||
センタードリル | シャンク | |||
オプションページへ移動 | その他共通シャンク | 防塵キャップ | 集塵シャンク | |
ガイドプレート |
セット ストレートシャンク |
||||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
センタードリル (品番) |
||
22 | PCSW22 | 4957462108576 | 19,540 | 130 | 160 | PCSWCD225 | ||
★ | 25 | PCSW25 | 4957462108583 | |||||
★★ | 29 | PCSW29 | 4957462108590 | |||||
★★★ | 32 | PCSW32 | 4957462108606 | |||||
★★★ | 35 | PCSW35 | 4957462108613 | |||||
★★★ | 38 | PCSW38 | 4957462108620 | |||||
★ | 45 | PCSW45 | 4957462108637 | |||||
★★★ | 50 | PCSW50 | 4957462108644 | 24,040 | ||||
★ | 55 | PCSW55 | 4957462108651 | |||||
★★ | 60 | PCSW60 | 4957462108668 | 24,590 | ||||
★★★ | 65 | PCSW65 | 4957462108675 | 24,800 | ||||
★★ | 70 | PCSW70 | 4957462108682 | 25,990 | ||||
★★ | 75 | PCSW75 | 4957462108699 | 26,630 | ||||
★★ | 80 | PCSW80 | 4957462108705 | 27,160 | ||||
85 | PCSW85 | 4957462108712 | 27,820 | |||||
★ | 90 | PCSW90 | 4957462108729 | 29,120 | ||||
95 | PCSW95 | 4957462108736 | 29,660 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
センタードリル (品番) |
||
★★ | 100 | PCSW100 | 4957462108743 | 30,860 | 130 | 160 | PCSWCD225 | |
105 | PCSW105 | 4957462108750 | 31,940 | |||||
★★★ | 110 | PCSW110 | 4957462108767 | 32,160 | ||||
115 | PCSW115 | 4957462140040 | 33,360 | |||||
★ | 120 | PCSW120 | 4957462108774 | 34,160 | ||||
125 | PCSW125 | 4957462163056 | 38,360 | |||||
130 | PCSW130 | 4957462108781 | ||||||
140 | PCSW140 | 4957462108798 | 39,560 | |||||
150 | PCSW150 | 4957462108804 | 41,760 | |||||
155 | PCSW155 | 4957462108811 | 42,660 | |||||
★★ | 160 | PCSW160 | 4957462108828 | |||||
165 | PCSW165 | 4957462140057 | 46,360 | |||||
170 | PCSW170 | 4957462108835 | ||||||
180 | PCSW180 | 4957462136647 | 48,760 | |||||
200 | PCSW200 | 4957462108842 | 60,660 | |||||
210 | PCSW210 | 4957462108859 | 68,660 | |||||
220 | PCSW220 | 4957462108866 | 71,460 |
セット SDSプラスシャンク |
||||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
センタードリル (品番) |
||
22 | PCSW22R | 4957462108873 | 19,540 | 130 | 160 | PCSWCD225 | ||
★ | 25 | PCSW25R | 4957462108880 | |||||
★★ | 29 | PCSW29R | 4957462108897 | |||||
★★★ | 32 | PCSW32R | 4957462108903 | |||||
★★★ | 35 | PCSW35R | 4957462108910 | |||||
★★★ | 38 | PCSW38R | 4957462108927 | |||||
★ | 45 | PCSW45R | 4957462108934 | |||||
★★★ | 50 | PCSW50R | 4957462108941 | 24,040 | ||||
★ | 55 | PCSW55R | 4957462108958 | |||||
★★ | 60 | PCSW60R | 4957462108965 | 24,590 | ||||
★★★ | 65 | PCSW65R | 4957462108972 | 24,800 | ||||
★★ | 70 | PCSW70R | 4957462108989 | 25,990 | ||||
★★ | 75 | PCSW75R | 4957462108996 | 26,630 | ||||
★★ | 80 | PCSW80R | 4957462109009 | 27,160 | ||||
85 | PCSW85R | 4957462109016 | 27,820 | |||||
★ | 90 | PCSW90R | 4957462109023 | 29,120 | ||||
95 | PCSW95R | 4957462109030 | 29,660 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
センタードリル (品番) |
||
★★ | 100 | PCSW100R | 4957462109047 | 30,860 | 130 | 160 | PCSWCD225 | |
105 | PCSW105R | 4957462109054 | 31,940 | |||||
★★★ | 110 | PCSW110R | 4957462109061 | 32,160 | ||||
115 | PCSW115R | 4957462140064 | 33,360 | |||||
★ | 120 | PCSW120R | 4957462109078 | 34,160 | ||||
125 | PCSW125R | 4957462163063 | 38,360 | |||||
130 | PCSW130R | 4957462109085 | ||||||
140 | PCSW140R | 4957462109108 | 39,560 | |||||
150 | PCSW150R | 4957462109115 | 41,760 | |||||
155 | PCSW155R | 4957462109122 | 42,660 | |||||
★★ | 160 | PCSW160R | 4957462109139 | |||||
165 | PCSW165R | 4957462140071 | 46,360 | |||||
170 | PCSW170R | 4957462109146 | ||||||
180 | PCSW180R | 4957462136654 | 48,760 | |||||
200 | PCSW200R | 4957462109153 | 60,660 | |||||
210 | PCSW210R | 4957462109160 | 68,660 | |||||
220 | PCSW220R | 4957462109177 | 71,460 |
カッター |
|||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
||
22 | PCSW22C | 4957462109184 | 10,480 | 130 | 160 | ||
★ | 25 | PCSW25C | 4957462109191 | ||||
★★ | 29 | PCSW29C | 4957462109207 | ||||
★★★ | 32 | PCSW32C | 4957462109214 | ||||
★★★ | 35 | PCSW35C | 4957462109221 | ||||
★★★ | 38 | PCSW38C | 4957462109238 | ||||
★ | 45 | PCSW45C | 4957462109245 | ||||
★★★ | 50 | PCSW50C | 4957462109252 | 10,580 | |||
★ | 55 | PCSW55C | 4957462109269 | ||||
★★ | 60 | PCSW60C | 4957462109276 | 11,130 | |||
★★★ | 65 | PCSW65C | 4957462109283 | 11,340 | |||
★★ | 70 | PCSW70C | 4957462109290 | 12,530 | |||
★★ | 75 | PCSW75C | 4957462109306 | 13,170 | |||
★★ | 80 | PCSW80C | 4957462109313 | 13,700 | |||
85 | PCSW85C | 4957462109320 | 14,360 | ||||
★ | 90 | PCSW90C | 4957462109337 | 15,660 | |||
95 | PCSW95C | 4957462109344 | 16,200 | ||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
||
★★ | 100 | PCSW100C | 4957462109351 | 17,400 | 130 | 160 | |
105 | PCSW105C | 4957462109368 | 18,480 | ||||
★★★ | 110 | PCSW110C | 4957462109375 | 18,700 | |||
115 | PCSW115C | 4957462140088 | 19,900 | ||||
★ | 120 | PCSW120C | 4957462109382 | 20,700 | |||
125 | PCSW125C | 4957462163070 | 24,900 | ||||
130 | PCSW130C | 4957462109399 | |||||
140 | PCSW140C | 4957462109405 | 26,100 | ||||
150 | PCSW150C | 4957462109412 | 28,300 | ||||
155 | PCSW155C | 4957462109429 | 29,200 | ||||
★★ | 160 | PCSW160C | 4957462109436 | ||||
165 | PCSW165C | 4957462140095 | 32,900 | ||||
170 | PCSW170C | 4957462109443 | |||||
180 | PCSW180C | 4957462136661 | 35,300 | ||||
200 | PCSW200C | 4957462109450 | 47,200 | ||||
210 | PCSW210C | 4957462109467 | 55,200 | ||||
220 | PCSW220C | 4957462109474 | 58,000 |
セット SDSプラスシャンク(ロングサイズ) |
||||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
センタードリル (品番) |
||
32 | PCSW32170R | 4957462127119 | 20,060 | 170 | 200 | PCSWCD250 | ||
35 | PCSW35170R | 4957462127126 |
* | 上記サイズ以外のセット品は用意していません。 カッター、シャンク、センターピンをお求め下さい。 |
カッター(ロングサイズ) |
|||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
||
25 | PCSW25170C | 4957462127164 | 11,000 | 170 | 200 | ||
29 | PCSW29170C | 4957462127171 | |||||
32 | PCSW32170C | 4957462127188 | |||||
35 | PCSW35170C | 4957462127195 | |||||
38 | PCSW38170C | 4957462127201 |
センタードリル |
||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 |
超硬センタードリル(225L) | PCSWCD225 | 4957462113716 | 3,460 | ø22~220用 |
超硬センタードリル(250L) | PCSWCD250 | 4957462113723 | 3,460 | ø25~38用 ロングタイプ用 |
シャンク |
||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 |
Sシャンク ストレート | PCSKS | 4957462109481 | 5,600 | ø49以下 |
Sシャンク SDSプラス | PCSKSR | 4957462109504 | ||
Lシャンク ストレート | PCSKL | 4957462109498 | 10,000 | ø50~225用 |
Lシャンク SDSプラス | PCSKLR | 4957462109528 | ||
Xシャンク SDSプラス | PCSKXR | 4957462225204 | 11,100 | ø50以上 |