![]() |
![]() |
セット | ストレートシャンク | ||
---|---|---|---|
単品 | カッター | センタードリル | シャンク |
オプションページへ移動 | その他共通シャンク | 防塵キャップ | 集塵シャンク |
ボックスキット |
セット ストレートシャンク |
||||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
センタードリル (品番) |
||
20 | PCH20 | 4957462111514 | 15,210 | 50 | 74 | PCHCDS | ||
21 | PCH21 | 4957462111521 | ||||||
22 | PCH22 | 4957462111538 | ||||||
★ | 25 | PCH25 | 4957462111552 | 70 | ||||
27 | PCH27 | 4957462111569 | 16,280 | |||||
★ | 28 | PCH28 | 4957462111576 | |||||
30 | PCH30 | 4957462111583 | ||||||
31 | PCH31 | 4957462213119 | 17,380 | |||||
★★★ | 32 | PCH32 | 4957462111590 | |||||
33 | PCH33 | 4957462111606 | ||||||
34 | PCH34 | 4957462213126 | ||||||
★★ | 35 | PCH35 | 4957462111613 | |||||
★★★ | 38 | PCH38 | 4957462111620 | 18,580 | ||||
40 | PCH40 | 4957462111637 | ||||||
42 | PCH42 | 4957462111644 | 19,640 | |||||
43 | PCH43 | 4957462213133 | ||||||
45 | PCH45 | 4957462111651 | ||||||
48 | PCH48 | 4957462240894 | 21,040 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
センタードリル (品番) |
||
★★ | 50 | PCH50 | 4957462111668 | 27,610 | 50 | 77 | PCHCDL | |
★★ | 53 | PCH53 | 4957462111675 | 29,350 | ||||
55 | PCH55 | 4957462111682 | ||||||
60 | PCH60 | 4957462111699 | 32,450 | |||||
★★★ | 65 | PCH65 | 4957462111705 | |||||
70 | PCH70 | 4957462111712 | 33,350 | |||||
75 | PCH75 | 4957462111729 | 34,530 | |||||
★★ | 80 | PCH80 | 4957462111736 | 36,150 | ||||
85 | PCH85 | 4957462213140 | 37,750 | |||||
90 | PCH90 | 4957462111743 | 38,650 | |||||
★★★ | 95 | PCH95 | 4957462111750 | 40,850 | ||||
★ | 100 | PCH100 | 4957462111767 | 42,650 | ||||
105 | PCH105 | 4957462111774 | 44,050 | |||||
★ | 110 | PCH110 | 4957462111781 | 46,050 | ||||
115 | PCH115 | 4957462213157 | 48,950 | |||||
★★★ | 120 | PCH120 | 4957462111798 | 49,950 | ||||
125 | PCH125 | 4957462140392 | 51,250 | |||||
130 | PCH130 | 4957462131888 | 52,650 | |||||
150 | PCH150 | 4957462111804 | 55,150 | |||||
160 | PCH160 | 4957462111811 | 58,050 |
* | SDSプラスシャンクセットは用意していません。 カッター、SDSプラスシャンク、センタードリルをお求めください。 |
カッター |
|||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
||
20 | PCH20C | 4957462111828 | 7,130 | 50 | 74 | ||
21 | PCH21C | 4957462111835 | |||||
22 | PCH22C | 4957462111842 | |||||
★ | 25 | PCH25C | 4957462111859 | 70 | |||
27 | PCH27C | 4957462111866 | 8,200 | ||||
★ | 28 | PCH28C | 4957462111873 | ||||
30 | PCH30C | 4957462111880 | |||||
31 | PCH31C | 4957462213164 | 9,300 | ||||
★★★ | 32 | PCH32C | 4957462111897 | ||||
33 | PCH33C | 4957462111903 | |||||
34 | PCH34C | 4957462213171 | |||||
★★ | 35 | PCH35C | 4957462111910 | ||||
★★★ | 38 | PCH38C | 4957462111927 | 10,500 | |||
40 | PCH40C | 4957462111934 | |||||
42 | PCH42C | 4957462111941 | 11,560 | ||||
43 | PCH43C | 4957462213188 | |||||
45 | PCH45C | 4957462111958 | |||||
48 | PCH48C | 4957462162219 | 12,960 | ||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
||
★★ | 50 | PCH50C | 4957462111965 | 12,960 | 50 | 77 | |
★★ | 53 | PCH53C | 4957462111972 | 14,700 | |||
55 | PCH55C | 4957462111989 | |||||
60 | PCH60C | 4957462111996 | 17,800 | ||||
★★★ | 65 | PCH65C | 4957462112009 | ||||
70 | PCH70C | 4957462112016 | 18,700 | ||||
75 | PCH75C | 4957462112023 | 19,880 | ||||
★★ | 80 | PCH80C | 4957462112030 | 21,500 | |||
85 | PCH85C | 4957462213195 | 23,100 | ||||
90 | PCH90C | 4957462112047 | 24,000 | ||||
★★★ | 95 | PCH95C | 4957462112054 | 26,200 | |||
★ | 100 | PCH100C | 4957462112061 | 28,000 | |||
105 | PCH105C | 4957462112078 | 29,400 | ||||
★ | 110 | PCH110C | 4957462112085 | 31,400 | |||
115 | PCH115C | 4957462213201 | 34,300 | ||||
★★★ | 120 | PCH120C | 4957462112092 | 35,300 | |||
125 | PCH125C | 4957462140415 | 36,600 | ||||
130 | PCH130C | 4957462131901 | 38,000 | ||||
150 | PCH150C | 4957462112108 | 40,500 | ||||
160 | PCH160C | 4957462112115 | 43,400 |
* | ガイドプレートは付属していません。 |
カッター(ロングサイズ) |
|||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
||
32 | PCH3280C | 4957462263503 | 12,300 | 80 | 103 | ||
35 | PCH3580C | 4957462263510 | |||||
38 | PCH3880C | 4957462263527 | 13,700 | ||||
50 | PCH5080C | 4957462263534 | 16,300 | 110 | |||
53 | PCH5380C | 4957462263541 | 18,900 | ||||
65 | PCH6580C | 4957462263558 | 22,900 | ||||
80 | PCH8080C | 4957462263565 | 27,900 | ||||
95 | PCH9580C | 4957462263572 | 34,800 | ||||
120 | PCH12080C | 4957462263589 | 42,700 |
* | ガイドプレートは付属していません。 |
センタードリル |
||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 |
センタ-ドリルS | PCHCDS | 4957462113846 | 2,480 | ø20~48用 |
センタ-ドリルL | PCHCDL | 4957462113853 | 4,650 | ø50~160用 |
センタ-ドリルSH* | PCFCDSH | 4957462206586 | 2,160 | ø20~48用 |
センタ-ドリル(175L) | PCHCD175 | 4957462263619 | 4,650 | ロングカッター用 |
超硬鋭角センタ-ドリル(120L) | PCBHCD120 | 4957462227222 | 7,800 | ポリクリック Sシャンク用 |
超硬鋭角センタ-ドリル(140L) | PCBHCD140 | 4957462232400 | 7,800 | ポリクリック Lシャンク用 |
超硬鋭角センタ-ドリル(175L) | PCBHCD175 | 4957462240481 | 7,800 | ロングカッター用 |
* | 複合ブリットコアドリル使用時、標準センタードリルでは突き出しが長く、使いづらい場合にご使用下さい。 Sシャンク用 : 品番 PCFCDSH Lシャンク用 : 品番 PCHCDS |
シャンク |
||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 |
Sシャンク ストレート | PCSKS | 4957462109481 | 5,600 | ø49以下 |
Sシャンク SDSプラス | PCSKSR | 4957462109504 | ||
Lシャンク ストレート | PCSKL | 4957462109498 | 10,000 | ø50~225用 |
Lシャンク SDSプラス | PCSKLR | 4957462109528 | ||
Xシャンク SDS-max 回転モード |
PCSKXMXK | 4957462225235 | 16,500 | ø50以上 (ø120以上は推奨) |
Xシャンク SDSプラス | PCSKXR | 4957462225204 | 11,100 | ø50以上 |
ハイブリットコアドリルBOXキット |
||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
カッターサイズ |
No.1 | PCHBOX1 | 4957462151572 | 93,950 | ø65 x 1 , ø95 x 1 , ø120 x 1 |
No.2 | PCHBOX2 | 4957462151589 | 108,650 | ø53 x 1 , ø65 x 1 , ø95 x 1 , ø120 x 1 |
ハイブリットコアドリルBOXキット |
||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
カッターサイズ |
No.1 | PCHBOX1R | 4957462151596 | 93,950 | ø65 x 1 , ø95 x 1 , ø120 x 1 |
No.2 | PCHBOX2R | 4957462151602 | 108,650 | ø53 x 1 , ø65 x 1 , ø95 x 1 , ø120 x 1 |
