![]() |
![]() |
| 単品 | カッター | センタードリル | シャンク |
|---|---|---|---|
| オプションページへ移動 | その他共通シャンク | 防塵キャップ | 集塵シャンク |
| ガイドプレート | |||
カッター |
|||||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
||
| 20 | PCC20C | 4957462112399 | 13,300 | 100 | 125 | ||
| 25 | PCC25C | 4957462112412 | |||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
||
| 28 | PCC28C | 4957462112429 | 14,600 | 100 | 120 | ||
| 30 | PCC30C | 4957462112436 | |||||
| ★ | 32 | PCC32C | 4957462112443 | 16,100 | |||
| ★ | 35 | PCC35C | 4957462112450 | ||||
| 38 | PCC38C | 4957462112467 | 17,700 | ||||
| ★ | 40 | PCC40C | 4957462112474 | ||||
| 45 | PCC45C | 4957462112481 | 19,500 | ||||
| 刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
||
| ★ | 50 | PCC50C | 4957462112498 | 21,500 | 100 | 126 | |
| 55 | PCC55C | 4957462112504 | 21,800 | ||||
| 60 | PCC60C | 4957462112511 | 22,200 | ||||
| ★ | 65 | PCC65C | 4957462112528 | ||||
| 70 | PCC70C | 4957462112535 | 23,300 | ||||
| 75 | PCC75C | 4957462112542 | 24,800 | ||||
| 80 | PCC80C | 4957462112559 | 26,800 | ||||
| 85 | PCC85C | 4957462112566 | 28,500 | ||||
| 90 | PCC90C | 4957462112573 | 30,000 | ||||
| ★ | 95 | PCC95C | 4957462112580 | 32,600 | |||
| ★ | 100 | PCC100C | 4957462112597 | 35,000 | |||
| 110 | PCC110C | 4957462112610 | 39,200 | ||||
| 115 | PCC115C | 4957462112627 | 42,900 | ||||
| 120 | PCC120C | 4957462112634 | 44,100 | ||||
| 160 | PCC160C | 4957462112658 | 54,200 | ||||
| * | セットは用意していません。 カッター、シャンク、センタードリルをお求めください。 |
センタードリル |
||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
| 品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 |
| センタードリルS(ハイス) | PCCCDS | 4957462113822 | 3,460 | ø20~45用 |
| センタードリルL(ハイス) | PCCCDL | 4957462113839 | 7,350 | ø50~160用 |
シャンク |
||||
| 表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
| 品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 |
| Sシャンク ストレート | PCSKS | 4957462109481 | 5,600 | ø49以下 |
| Sシャンク SDSプラス | PCSKSR | 4957462109504 | ||
| Lシャンク ストレート | PCSKL | 4957462109498 | 10,000 | ø50~225用 |
| Lシャンク SDSプラス | PCSKLR | 4957462109528 | ||
| Xシャンク SDS-max 回転モード |
PCSKXMXK | 4957462225235 | 16,500 | ø50以上 (ø120以上は推奨) |
| Xシャンク SDSプラス | PCSKXR | 4957462225204 | 11,100 | ø50以上 |











