|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刃先径: | ø12~40mm | ||
| 有効長: | 35mm | ||
| 刃数: | ø12~13mmの製品 --- 4枚 ø14~39mmの製品 --- 6枚 ø40mmの製品 --- 8枚 |
||
| 刃幅: | ø12mmの製品 --- 3.0mm | ||
| ø13mmの製品 --- 3.1mm | |||
| ø14mmの製品 --- 3.2mm | |||
| ø14.5mmの製品 --- 3.4mm | |||
| ø15mmの製品 --- 3.7mm | |||
| ø16mm以上の製品 --- 3.9mm | |||
| 適合電動機: | ロックテック専用磁気ボール盤MB-LT40、 (磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤などには別売のシャンクが必要です。) |
||
| ◆切削条件はこちらを参照ください。 |